|
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 1 | 碧 | あお,あおい | 188 | 2位 |
| 2 | 陽翔 | はると,ひなと | 183 | 4位 |
| 2 | 湊 | みなと,そう | 183 | 5位 |
| 4 | 蓮 | れん | 177 | 1位 |
| 5 | 結翔 | ゆいと,ゆうと | 170 | 14位 |
| 6 | 蒼空 | そら,あお | 168 | 6位 |
| 7 | 朝陽 | あさひ | 164 | 7位 |
| 8 | 陽向 | ひなた,ひゅうが | 157 | 11位 |
| 9 | 凪 | なぎ,なぎさ | 155 | 3位 |
| 10 | 颯真 | そうま,ふうま | 147 | 10位 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
| 1 | はると | 801 | 1位 | |
| 2 | みなと | 623 | 2位 | |
| 3 | あおと | 558 | 4位 | |
| 4 | りく | 553 | 3位 | |
| 5 | ゆいと | 539 | 7位 | |
| 6 | そら | 506 | 5位 | |
| 7 | ひなた | 488 | 6位 | |
| 8 | せな | 481 | 21位 | |
| 9 | そうた | 470 | 8位 | |
| 10 | はるき | 442 | 9位 | |
| 10 | はる | 442 | 11位 | |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
| 1 | 翔 | 2252 | 1位 | |
| 2 | 陽 | 1980 | 2位 | |
| 3 | 斗 | 1786 | 3位 | |
| 4 | 大 | 1457 | 4位 | |
| 5 | 真 | 1349 | 5位 | |
| 6 | 晴 | 1121 | 11位 | |
| 7 | 太 | 1064 | 7位 | |
| 8 | 蒼 | 1047 | 6位 | |
| 9 | 颯 | 986 | 9位 | |
| 10 | 悠 | 966 | 8位 | |
名前ランキング検索