
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 朔 | さく,はじめ | 146 | 27位 |
| 12 | 律 | りつ,おと | 144 | 12位 |
| 13 | 湊斗 | みなと | 137 | 8位 |
| 14 | 颯 | そう,はやて | 135 | 17位 |
| 15 | 琉生 | るい,りゅうせい | 134 | 16位 |
| 16 | 樹 | いつき,たつき | 124 | 21位 |
| 17 | 晴 | はる,はれ | 123 | 22位 |
| 18 | 暖 | だん,はる | 122 | 9位 |
| 19 | 悠真 | ゆうま,はるま | 121 | 13位 |
| 20 | 大和 | やまと | 117 | 19位 |
| 21 | 陽 | はる,ひなた | 113 | 23位 |
| 22 | 伊織 | いおり | 104 | 20位 |
| 23 | 大翔 | ひろと,やまと | 102 | 18位 |
| 24 | 蒼 | あお,あおい | 99 | 15位 |
| 25 | 陽大 | ひなた,はるた | 98 | 23位 |
| 26 | 碧斗 | あおと | 93 | 32位 |
| 27 | 楓真 | ふうま | 88 | 29位 |
| 28 | 千隼 | ちはや | 83 | 65位 |
| 29 | 藍 | らん,あい | 82 | 32位 |
| 30 | 翠 | すい,あきら | 81 | 38位 |
| 30 | 一颯 | いぶき,いっさ | 81 | 41位 |
| 30 | 旭 | あさひ,あきら | 81 | 26位 |
| 33 | 大晴 | たいせい | 80 | 57位 |
| 34 | 湊翔 | みなと | 79 | 28位 |
| 34 | 蒼真 | そうま | 79 | 31位 |
| 36 | 蒼大 | そうた,あおと | 77 | 35位 |
| 36 | 仁 | じん | 77 | 45位 |
| 38 | 陽斗 | はると,ひなと | 74 | 37位 |
| 39 | 颯太 | そうた,ふうた | 71 | 23位 |
| 40 | 陽太 | ひなた,ようた | 68 | 41位 |
| 40 | 悠陽 | ゆうひ,はるひ | 68 | 80位 |
| 40 | 新 | あらた,しん | 68 | 39位 |
| 43 | 律希 | りつき | 67 | 30位 |
| 43 | 柊 | しゅう | 67 | 53位 |
| 43 | 蒼生 | あおい,あお | 67 | 68位 |
| 43 | 結斗 | ゆいと,ゆうと | 67 | 61位 |
| 47 | 千颯 | ちはや | 65 | 35位 |
| 48 | 理仁 | りひと,りと | 64 | 57位 |
| 48 | 碧人 | あおと | 64 | 55位 |
| 50 | 想 | そう,そあ | 63 | 32位 |
| 50 | 海翔 | かいと,うみと | 63 | 40位 |
| 52 | 晴翔 | はると,はれと | 62 | 87位 |
| 53 | 悠 | ゆう,はる | 60 | 46位 |
| 53 | 湊音 | みなと | 60 | 61位 |
| 53 | 善 | ぜん | 60 | 104位 |
| 53 | 奏多 | かなた,そうた | 60 | 87位 |
| 57 | 琉翔 | るいと,るか | 59 | 80位 |
| 57 | 理玖 | りく | 59 | 51位 |
| 57 | 陽奏 | ひなた | 59 | 71位 |
| 57 | 岳 | がく | 59 | 51位 |
| 61 | 櫂 | かい,かいと | 58 | 47位 |
| 62 | 陸 | りく | 57 | 87位 |
| 62 | 遥斗 | はると | 57 | 95位 |
| 64 | 奏汰 | かなた,そうた | 56 | 50位 |
| 65 | 楓 | かえで,かえて | 55 | 49位 |
| 66 | 然 | ぜん | 54 | 168位 |
| 66 | 葵 | あおい,あお | 54 | 41位 |
| 68 | 奏翔 | かなと | 53 | 41位 |
| 68 | 朔久 | さく | 53 | 84位 |
| 70 | 颯汰 | そうた,ふうた | 52 | 60位 |
| 71 | 悠人 | ゆうと,はると | 51 | 47位 |
| 71 | 伊吹 | いぶき | 51 | 71位 |
| 73 | 太陽 | たいよう | 50 | 68位 |
| 74 | 翔 | かける,しょう | 49 | 65位 |
| 74 | 悠生 | ゆうせい,はるき | 49 | 68位 |
| 74 | 奏斗 | かなと | 49 | 71位 |
| 74 | 奏太 | かなた,そうた | 49 | 78位 |
| 78 | 昴 | すばる | 48 | 109位 |
| 78 | 凛 | りん | 48 | 82位 |
| 78 | 奏 | かなで,そう | 48 | 67位 |
| 78 | 響 | ひびき,きょう | 48 | 126位 |
| 82 | 湊大 | そうた,みなと | 47 | 95位 |
| 82 | 蒼翔 | あおと | 47 | 71位 |
| 82 | 叶翔 | かなと,とわ | 47 | 71位 |
| 82 | 絢斗 | あやと,けんと | 47 | 93位 |
| 86 | 慧 | けい,あきら | 46 | 109位 |
| 87 | 颯斗 | はやと,りくと | 45 | 71位 |
| 87 | 結仁 | ゆいと,ゆうと | 45 | 109位 |
| 89 | 颯人 | はやと | 44 | 87位 |
| 89 | 凌久 | りく | 44 | 79位 |
| 89 | 陸斗 | りくと | 44 | 95位 |
| 89 | 悠斗 | ゆうと,はると | 44 | 57位 |
| 89 | 晴琉 | はる | 44 | 84位 |
| 94 | 琥珀 | こはく | 42 | 132位 |
| 94 | 凌空 | りく | 42 | 61位 |
| 94 | 理人 | りひと,りと | 42 | 100位 |
| 94 | 悠月 | ゆづき | 42 | 82位 |
| 94 | 蒼葉 | あおば | 42 | 184位 |
| 94 | 海斗 | かいと | 42 | 61位 |
| 100 | 悠翔 | はると,ゆうと | 41 | 55位 |
| 100 | 千紘 | ちひろ | 41 | 123位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング
