今年で15回目となる赤ちゃんの名前ランキング。気になる2024年の結果は!?
男の子の名前ランキングでは、2023年に続き「蓮」が1位に!2018年から2021年まで4年連続キープしていた1位の座を守る結果となりました。TOP3を独占しているのは、近年人気がある漢字1文字の名前。「凪」は毎年少しずつ順位を上げ、2023年の8位から3位へ、ランクアップを果たしました。
女の子の名前ランキングを見ると、昨年2位だった「凛」が僅差ながら1位に。2023年の1位と2位が入れ替わる結果になりました。2023年に引き続き3位は「翠」。2022年は19位だったランキングの順位を大幅にアップした2023年以降、2度目のTOP3入りとなりました。
|
||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
1 | 蓮 | れん | 201 | 1位 |
2 | 碧 | あお,あおい,みどり | 191 | 3位 |
3 | 凪 | なぎ,なぎさ | 190 | 8位 |
4 | 陽翔 | はると,ひなと,あきと | 173 | 2位 |
5 | 湊 | みなと,そう | 171 | 4位 |
6 | 蒼空 | そら,そあ,あおい | 169 | 12位 |
7 | 朝陽 | あさひ | 153 | 10位 |
8 | 湊斗 | みなと | 152 | 7位 |
9 | 暖 | だん,はる,ひなた | 150 | 11位 |
10 | 颯真 | そうま,ふうま | 148 | 15位 |
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
1 | 凛 | りん | 217 | 2位 |
2 | 陽葵 | ひまり,ひなた,ひより | 214 | 1位 |
3 | 翠 | すい,みどり | 200 | 3位 |
4 | 紬 | つむぎ | 177 | 4位 |
5 | 葵 | あおい,あお | 158 | 11位 |
6 | 芽依 | めい | 140 | 5位 |
7 | 結菜 | ゆいな,ゆな,ゆうな | 139 | 7位 |
8 | 結愛 | ゆあ,ゆうあ,ゆな | 132 | 6位 |
9 | 澪 | みお,れい | 131 | 17位 |
10 | 結月 | ゆづき,ゆつき,ゆづ | 129 | 11位 |
順位 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
1 | はると | 729 | 1位 | |
2 | みなと | 625 | 2位 | |
3 | りく | 588 | 3位 | |
4 | あおと | 524 | 4位 | |
5 | そら | 486 | 7位 | |
6 | ひなた | 478 | 9位 | |
7 | ゆいと | 469 | 5位 | |
8 | そうた | 463 | 6位 | |
9 | はるき | 425 | 8位 | |
10 | そうま | 409 | 11位 |
順位 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
1 | えま | 630 | 1位 | |
2 | さな | 576 | 3位 | |
3 | つむぎ | 537 | 2位 | |
4 | みお | 478 | 4位 | |
5 | めい | 474 | 5位 | |
6 | すい | 421 | 19位 | |
7 | こはる | 412 | 7位 | |
8 | あおい | 398 | 9位 | |
9 | ゆあ | 392 | 11位 | |
10 | なぎさ | 387 | 20位 |
順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
1 | 翔 | 2129 | 1位 | |
2 | 陽 | 1751 | 2位 | |
3 | 斗 | 1642 | 3位 | |
4 | 大 | 1376 | 4位 | |
5 | 真 | 1349 | 5位 | |
6 | 蒼 | 1052 | 7位 | |
7 | 太 | 980 | 6位 | |
8 | 悠 | 969 | 9位 | |
9 | 颯 | 959 | 10位 | |
10 | 人 | 948 | 8位 |
順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
1 | 結 | 1598 | 1位 | |
2 | 愛 | 1584 | 2位 | |
3 | 菜 | 1526 | 5位 | |
4 | 花 | 1476 | 4位 | |
5 | 乃 | 1419 | 6位 | |
6 | 莉 | 1400 | 3位 | |
7 | 心 | 1382 | 7位 | |
8 | 陽 | 1331 | 9位 | |
9 | 奈 | 1223 | 8位 | |
10 | 咲 | 1204 | 10位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング