順位 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
11 | ゆい | 372 | 10位 | |
12 | ひまり | 368 | 8位 | |
13 | ひな | 367 | 24位 | |
14 | えな | 359 | 9位 | |
15 | ふうか | 356 | 19位 | |
16 | りお | 352 | 26位 | |
17 | りん | 348 | 20位 | |
18 | いちか | 335 | 21位 | |
19 | いろは | 325 | 44位 | |
20 | あかり | 323 | 18位 | |
21 | さら | 318 | 57位 | |
22 | のあ | 317 | 29位 | |
23 | ほのか | 301 | 14位 | |
24 | りこ | 290 | 15位 | |
25 | ゆの | 279 | 13位 | |
26 | いと | 276 | 39位 | |
27 | ゆな | 270 | 25位 | |
28 | ゆづき | 264 | 37位 | |
29 | ことは | 261 | 22位 | |
30 | さくら | 260 | 42位 | |
31 | せな | 257 | 31位 | |
32 | ひなた | 254 | 47位 | |
33 | はな | 251 | 35位 | |
34 | ひより | 240 | 15位 | |
35 | ひかり | 225 | 39位 | |
36 | なぎ | 223 | 63位 | |
37 | おと | 215 | 57位 | |
38 | るか | 207 | 61位 | |
39 | かのん | 198 | 55位 | |
40 | いとは | 184 | 30位 | |
41 | ひなの | 177 | 51位 | |
42 | ゆいな | 173 | 31位 | |
42 | かんな | 173 | 46位 | |
44 | れい | 172 | 34位 | |
45 | ゆずは | 170 | 28位 | |
46 | るな | 168 | 26位 | |
46 | はる | 168 | 76位 | |
48 | おとは | 165 | 39位 | |
49 | ももか | 163 | 49位 | |
49 | すず | 163 | 74位 | |
51 | ゆいか | 162 | 65位 | |
51 | みあ | 162 | 65位 | |
53 | みつき | 160 | 51位 | |
54 | みゆ | 158 | 43位 | |
55 | りの | 157 | 93位 | |
56 | うた | 153 | 99位 | |
57 | みこと | 152 | 23位 | |
58 | すみれ | 150 | 49位 | |
59 | りあ | 145 | 44位 | |
60 | ゆら | 139 | 35位 | |
61 | りんか | 132 | 78位 | |
62 | うい | 130 | 78位 | |
63 | ましろ | 129 | 65位 | |
64 | なな | 128 | 48位 | |
64 | こと | 128 | 109位 | |
66 | はるか | 126 | 62位 | |
67 | にこ | 125 | 31位 | |
68 | らん | 123 | 72位 | |
68 | ここな | 123 | 56位 | |
70 | まな | 121 | 76位 | |
70 | そら | 121 | 80位 | |
70 | すずか | 121 | 51位 | |
73 | あお | 119 | 141位 | |
74 | ゆずき | 118 | 87位 | |
74 | まお | 118 | 57位 | |
76 | しずく | 117 | 80位 | |
77 | きほ | 116 | 145位 | |
78 | れな | 115 | 51位 | |
78 | かほ | 115 | 112位 | |
80 | しおり | 114 | 126位 | |
81 | ゆうな | 112 | 93位 | |
81 | あいり | 112 | 104位 | |
83 | なつき | 111 | 68位 | |
83 | なこ | 111 | 80位 | |
85 | いおり | 110 | 104位 | |
86 | みおり | 107 | 206位 | |
86 | うみ | 107 | 112位 | |
88 | すずは | 106 | 121位 | |
89 | ゆず | 102 | 194位 | |
90 | るい | 101 | 162位 | |
90 | あんな | 101 | 80位 | |
90 | あん | 101 | 99位 | |
93 | さき | 100 | 155位 | |
94 | りっか | 99 | 135位 | |
95 | みれい | 98 | 194位 | |
95 | かりん | 98 | 93位 | |
97 | くるみ | 96 | 99位 | |
98 | みのり | 94 | 304位 | |
99 | きい | 93 | 155位 | |
100 | なのは | 92 | 232位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング