2012年赤ちゃんの名前ランキング&名づけ(名付け)エピソード
はっぴーママ調査、2012年生まれの赤ちゃんの名前ランキング&名づけエピソード。全ご応募作品の中からエピソード、名前、読み、漢字の、それぞれの名前ランキングTOP10をご紹介します。
順位 | 名前 | 読み方 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 湊 | みなと | 21 |
2位 | 悠人 | ゆうと、はると | 21 |
3位 | 悠真 | ゆうま、はるま | 20 |
4位 | 大和 | やまと | 18 |
5位 | 龍之介 | りゅうのすけ | 17 |
5位 | 樹 | いつき、たつき | 17 |
7位 | 大翔 | ひろと、はると、だいと | 16 |
8位 | 蓮 | れん | 14 |
8位 | 翔太 | しょうた | 14 |
10位 | 陽太 | ひなた、ようた | 13 |
順位 | 名前 | 読み方 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 葵 | あおい | 35 |
2位 | 結衣 | ゆい | 21 |
3位 | 結菜 | ゆいな、ゆうな、ゆな | 20 |
3位 | 陽菜 | ひな、はるな | 20 |
5位 | さくら | さくら | 17 |
5位 | 優月 | ゆづき | 17 |
7位 | 結愛 | ゆあ、ゆいな | 16 |
8位 | 愛莉 | あいり | 15 |
8位 | 咲希 | さき | 15 |
10位 | ひなた | ひなた | 14 |
コメント