2014年赤ちゃんの名前ランキング

はっぴーママ調査、2014年生まれの赤ちゃんの名前ランキングです。名前、読み、漢字の、それぞれのベスト10を発表します!(サンプル数=男の子:8,503件、女の子:9,501件、合計:18,004件)
順位 | 名前 | 読み方 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 大翔 | ひろと、はると | 159 |
2位 | 悠真 | ゆうま、はるま | 104 |
3位 | 悠人 | ゆうと、はると | 93 |
4位 | 翔太 | しょうた | 85 |
5位 | 蓮 | れん | 84 |
6位 | 湊 | みなと、そう | 82 |
7位 | 颯太 | そうた、ふうた | 77 |
8位 | 大和 | やまと | 75 |
9位 | 樹 | いつき | 68 |
10位 | 朝陽 | あさひ | 67 |
順位 | 名前 | 読み方 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 葵 | あおい | 166 |
2位 | 楓 | かえで | 130 |
3位 | 結衣 | ゆい | 108 |
4位 | 結菜 | ゆな、ゆいな、ゆうな | 100 |
5位 | 陽菜 | ひな、はるな | 94 |
6位 | 結愛 | ゆい、ゆうな、ゆめ | 83 |
7位 | 美月 | みつき、みづき | 75 |
8位 | 凛 | りん | 72 |
9位 | 凜 | りん | 70 |
10位 | 芽生 | めい | 69 |
2014年赤ちゃんの名前ランキング
\ この記事にいいね!しよう /
現在ログインしていません。ログインしますか?
名前ランキング検索
ベビーカレンダーが独自で調査・集計した2017年以降に生まれた赤ちゃんの名前データの中から、知りたい名前の順位、よみの順位、漢字の順位を見ることができます。
【名前で検索】【よみ方で検索】が名前の一部で検索できるようになりました!
名前で検索
よみ方で検索
漢字で検索