
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 陽向 | ひなた,ひゅうが | 139 | 13位 |
| 12 | 律 | りつ | 138 | 9位 |
| 13 | 悠真 | ゆうま,はるま,ゆうしん | 132 | 19位 |
| 14 | 結翔 | ゆいと,ゆうと,ゆと | 131 | 5位 |
| 15 | 蒼 | あおい,あお,そう | 130 | 6位 |
| 16 | 琉生 | るい,りゅうせい,るき | 124 | 24位 |
| 17 | 颯 | そう,はやて,はやと | 122 | 17位 |
| 18 | 大翔 | ひろと,やまと,はると | 114 | 16位 |
| 19 | 大和 | やまと | 106 | 17位 |
| 20 | 伊織 | いおり | 104 | 20位 |
| 21 | 樹 | いつき,たつき,じゅり | 98 | 14位 |
| 22 | 晴 | はる,はれ,せい | 96 | 47位 |
| 23 | 颯太 | そうた,ふうた | 93 | 40位 |
| 23 | 陽 | はる,ひなた,よう | 93 | 25位 |
| 23 | 陽大 | ひなた,はると,ようた | 93 | 27位 |
| 26 | 旭 | あさひ,あきら,あさ | 89 | 21位 |
| 27 | 朔 | さく,はじめ | 86 | 22位 |
| 28 | 湊翔 | みなと | 84 | 45位 |
| 29 | 楓真 | ふうま | 83 | 40位 |
| 30 | 律希 | りつき | 77 | 26位 |
| 31 | 蒼真 | そうま,あおま | 76 | 44位 |
| 32 | 藍 | らん,あい,あおい | 74 | 273位 |
| 32 | 碧斗 | あおと | 74 | 22位 |
| 32 | 想 | そう | 74 | 33位 |
| 35 | 蒼大 | そうた,あおと,そうだい | 72 | 27位 |
| 35 | 千颯 | ちはや | 72 | 73位 |
| 37 | 陽斗 | はると,ひなと,ひろと | 70 | 32位 |
| 38 | 翠 | すい,あきら,あき | 69 | 116位 |
| 39 | 新 | あらた,しん | 67 | 29位 |
| 40 | 海翔 | かいと,みと | 66 | 35位 |
| 41 | 陽太 | ひなた,ようた,はるた | 65 | 35位 |
| 41 | 奏翔 | かなと | 65 | 61位 |
| 41 | 葵 | あおい,あお | 65 | 76位 |
| 41 | 一颯 | いぶき,ちはや,いっさ | 65 | 54位 |
| 45 | 仁 | じん | 64 | 52位 |
| 46 | 悠 | ゆう,はる,はるか | 62 | 35位 |
| 47 | 櫂 | かい | 61 | 81位 |
| 47 | 悠人 | ゆうと,はると | 61 | 31位 |
| 49 | 楓 | かえで,ふう | 60 | 45位 |
| 50 | 奏汰 | かなた,そうた | 58 | 43位 |
| 51 | 理玖 | りく | 57 | 66位 |
| 51 | 岳 | がく | 57 | 71位 |
| 53 | 柊 | しゅう | 56 | 47位 |
| 53 | 空 | そら | 56 | 71位 |
| 55 | 碧人 | あおと,あいと | 55 | 40位 |
| 55 | 悠翔 | はると,ゆうと,はるか | 55 | 39位 |
| 57 | 理仁 | りひと | 54 | 89位 |
| 57 | 悠斗 | ゆうと,はると,ひろと | 54 | 54位 |
| 57 | 大晴 | たいせい | 54 | 38位 |
| 60 | 颯汰 | そうた | 53 | 73位 |
| 61 | 凌空 | りく | 52 | 89位 |
| 61 | 湊音 | みなと | 52 | 54位 |
| 61 | 結斗 | ゆいと,ゆうと | 52 | 30位 |
| 61 | 海斗 | かいと | 52 | 66位 |
| 65 | 翔 | しょう,かける | 51 | 61位 |
| 65 | 千隼 | ちはや | 51 | 65位 |
| 67 | 奏 | かなで,そう,かなた | 50 | 101位 |
| 68 | 悠生 | ゆうせい,はるき,ゆうき | 49 | 66位 |
| 68 | 蒼生 | あおい,あお | 49 | 50位 |
| 68 | 太陽 | たいよう,たお,ひなた | 49 | 101位 |
| 71 | 颯斗 | はやと,りくと,ふうと | 48 | 86位 |
| 71 | 陽奏 | ひなた | 48 | 66位 |
| 71 | 蒼翔 | あおと | 48 | 61位 |
| 71 | 奏斗 | かなと | 48 | 140位 |
| 71 | 叶翔 | かなと,とわ,とあ | 48 | 112位 |
| 71 | 伊吹 | いぶき | 48 | 76位 |
| 77 | 燈 | あかり,ともる,ともり | 47 | 242位 |
| 78 | 奏太 | かなた,そうた | 45 | 61位 |
| 79 | 凌久 | りく | 44 | 57位 |
| 80 | 琉翔 | るいと,るか,りゅうと | 43 | 80位 |
| 80 | 悠陽 | ゆうひ,はるひ | 43 | 58位 |
| 82 | 凛 | りん | 42 | 96位 |
| 82 | 悠月 | ゆづき | 42 | 81位 |
| 84 | 怜央 | れお | 41 | 96位 |
| 84 | 晴琉 | はる | 41 | 188位 |
| 84 | 朔久 | さく | 41 | 107位 |
| 87 | 颯人 | はやと | 40 | 86位 |
| 87 | 怜 | れい,れん,とき | 40 | 53位 |
| 87 | 陸 | りく | 40 | 33位 |
| 87 | 陽葵 | はるき,ひなた | 40 | 124位 |
| 87 | 奏多 | かなた,そうた | 40 | 66位 |
| 87 | 晴翔 | はると | 40 | 50位 |
| 93 | 渚 | なぎさ | 39 | 124位 |
| 93 | 絢斗 | あやと,けんと | 39 | 73位 |
| 95 | 遥斗 | はると | 38 | 78位 |
| 95 | 陸斗 | りくと | 38 | 58位 |
| 95 | 湊大 | そうた,みなと,そうだい | 38 | 103位 |
| 95 | 壮真 | そうま | 38 | 49位 |
| 95 | 薫 | かおる | 38 | 96位 |
| 100 | 梛 | なぎ | 37 | 155位 |
| 100 | 涼真 | りょうま | 37 | 179位 |
| 100 | 理人 | りひと,りと | 37 | 107位 |
| 100 | 絃 | いと,げん | 37 | 144位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング
