順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
11 | 陽菜 | ひな,はるな | 125 | 10位 |
12 | 琴葉 | ことは | 120 | 8位 |
13 | 凪 | なぎ,なぎさ | 118 | 24位 |
14 | 莉子 | りこ | 113 | 9位 |
14 | 杏 | あん,あんず,きょう | 113 | 19位 |
16 | 凪咲 | なぎさ | 109 | 26位 |
17 | 彩葉 | いろは,あやは | 106 | 20位 |
18 | 心陽 | こはる,ここは,みはる | 98 | 21位 |
19 | 乃愛 | のあ,のえ | 95 | 44位 |
19 | 咲良 | さくら,さら | 95 | 18位 |
19 | 芽生 | めい | 95 | 57位 |
22 | 美桜 | みお | 94 | 29位 |
23 | 咲茉 | えま | 93 | 14位 |
24 | 紬希 | つむぎ,つき | 92 | 15位 |
24 | 詩 | うた | 92 | 13位 |
26 | 茉白 | ましろ | 90 | 39位 |
27 | 柚葉 | ゆずは | 86 | 25位 |
27 | 紗奈 | さな,すずな | 86 | 37位 |
29 | 楓 | かえで,ふう | 85 | 22位 |
30 | 紗菜 | さな,すずな | 83 | 42位 |
31 | 心春 | こはる | 82 | 31位 |
32 | 凪紗 | なぎさ | 81 | 47位 |
32 | 愛茉 | えま | 81 | 35位 |
34 | 結衣 | ゆい | 80 | 15位 |
35 | 柚乃 | ゆの,ゆずの | 76 | 39位 |
36 | 絃葉 | いとは | 75 | 63位 |
37 | 陽菜乃 | ひなの | 73 | 57位 |
38 | 光莉 | ひかり,みつり | 71 | 61位 |
39 | 心晴 | こはる,ここは,みはる | 70 | 55位 |
39 | 一華 | いちか,ひな | 70 | 30位 |
41 | 琴音 | ことね,こと | 69 | 51位 |
42 | 紬葵 | つむぎ,つき | 68 | 31位 |
42 | 結 | ゆい,ゆう | 68 | 46位 |
44 | 風花 | ふうか | 67 | 34位 |
44 | 美月 | みつき,みづき | 67 | 28位 |
46 | 莉緒 | りお,りおん | 66 | 26位 |
47 | 六花 | りっか,りつか | 65 | 76位 |
48 | 蘭 | らん | 64 | 39位 |
48 | 陽咲 | ひなた,ひさき,ひより | 64 | 49位 |
50 | 百花 | ももか,もか | 63 | 74位 |
51 | 咲那 | さな,えな,えみな | 62 | 65位 |
52 | 花音 | かのん | 61 | 65位 |
53 | さくら | さくら | 58 | 51位 |
54 | 鈴 | すず,りん,れい | 57 | 43位 |
54 | 紗良 | さら | 57 | 93位 |
54 | 結葵 | ゆあ,ゆき,ゆづき | 57 | 99位 |
57 | 凜 | りん | 56 | 23位 |
57 | 莉愛 | りあ,りな,りま | 56 | 49位 |
59 | 柚希 | ゆずき,ゆづき,ゆき | 55 | 44位 |
59 | 依茉 | えま | 55 | 35位 |
61 | 彩羽 | いろは | 54 | 78位 |
61 | 音羽 | おとは,とわ,おと | 54 | 78位 |
61 | ひなた | ひなた | 54 | 65位 |
64 | 朱莉 | あかり,しゅり | 53 | 48位 |
64 | 咲奈 | さな,えな,えみな | 53 | 109位 |
66 | 菫 | すみれ | 52 | 62位 |
66 | 心結 | みゆ,ここな,みゆう | 52 | 31位 |
66 | 花 | はな | 52 | 72位 |
69 | 柚月 | ゆづき,ゆずき,ゆづ | 51 | 56位 |
70 | 茉莉 | まつり,まり | 50 | 76位 |
70 | 愛菜 | まな,あいな,えな | 50 | 80位 |
72 | 杏奈 | あんな | 49 | 51位 |
73 | 天音 | あまね,そら | 48 | 141位 |
73 | 咲凪 | さな,えな,えみな | 48 | 87位 |
73 | 桜 | さくら | 48 | 57位 |
73 | すず | すず | 48 | 80位 |
77 | 悠乃 | ゆの,はるの | 47 | 145位 |
77 | 美結 | みゆ,みゆう | 47 | 51位 |
77 | 心音 | ここね,みお,みおん | 47 | 112位 |
77 | 絃 | いと | 47 | 126位 |
81 | 陽彩 | ひいろ | 45 | 93位 |
81 | 詩葉 | うたは,ことは | 45 | 104位 |
81 | 詩乃 | しの,うたの,ことの | 45 | 68位 |
81 | 永茉 | えま | 45 | 80位 |
85 | 楓華 | ふうか | 44 | 104位 |
85 | 虹心 | にこ,ここ | 44 | 206位 |
85 | 結彩 | ゆあ,ゆい,ゆうあ | 44 | 112位 |
88 | 莉瑚 | りこ | 43 | 121位 |
88 | 藍 | らん,あい | 43 | 194位 |
88 | 椿 | つばき | 43 | 162位 |
91 | 碧 | あおい,あお | 42 | 80位 |
91 | 望愛 | のあ,みあ | 42 | 99位 |
91 | 凪沙 | なぎさ | 42 | 155位 |
91 | 晴 | はる,はれ | 42 | 135位 |
91 | 愛莉 | あいり | 42 | 194位 |
96 | 涼葉 | すずは | 41 | 93位 |
96 | 瑠花 | るか | 41 | 99位 |
96 | 陽凪 | ひな,ひなぎ | 41 | 304位 |
96 | 優月 | ゆづき | 41 | 155位 |
96 | 結音 | ゆのん,ゆの,ゆいね | 41 | 232位 |
96 | 一花 | いちか | 41 | 69位 |
96 | ひかり | ひかり | 41 | 104位 |
103 | 莉央 | りお | 40 | 38位 |
103 | 柚羽 | ゆずは | 40 | 70位 |
103 | 明莉 | あかり | 40 | 64位 |
103 | 千晴 | ちはる,ちせ | 40 | 168位 |
103 | 結心 | ゆな,ゆい,ゆの | 40 | 74位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング