順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
11 | 音 | 1112 | 14位 | |
12 | 彩 | 1067 | 11位 | |
13 | 葵 | 1032 | 16位 | |
14 | 葉 | 1012 | 13位 | |
15 | 茉 | 1005 | 15位 | |
16 | 美 | 990 | 12位 | |
17 | 凪 | 944 | 23位 | |
18 | 桜 | 934 | 17位 | |
19 | 月 | 851 | 18位 | |
20 | 紗 | 843 | 21位 | |
21 | 依 | 814 | 19位 | |
22 | 羽 | 802 | 25位 | |
23 | 希 | 706 | 22位 | |
24 | 柚 | 679 | 24位 | |
25 | 華 | 668 | 20位 | |
26 | 那 | 626 | 26位 | |
27 | 夏 | 612 | 29位 | |
28 | 衣 | 561 | 27位 | |
29 | 凛 | 560 | 32位 | |
30 | 紬 | 547 | 28位 | |
31 | 芽 | 508 | 33位 | |
32 | 楓 | 481 | 31位 | |
33 | 優 | 467 | 30位 | |
34 | 瑠 | 464 | 35位 | |
35 | 琴 | 453 | 38位 | |
36 | 杏 | 433 | 34位 | |
37 | 和 | 407 | 36位 | |
38 | 香 | 404 | 37位 | |
39 | 千 | 398 | 42位 | |
40 | 唯 | 385 | 43位 | |
40 | 來 | 385 | 50位 | |
42 | 帆 | 383 | 41位 | |
43 | 梨 | 377 | 45位 | |
44 | 実 | 369 | 39位 | |
45 | 翠 | 360 | 56位 | |
46 | 晴 | 354 | 51位 | |
47 | 叶 | 347 | 47位 | |
48 | 子 | 344 | 40位 | |
49 | 詩 | 340 | 44位 | |
50 | 日 | 329 | 46位 | |
51 | 里 | 318 | 48位 | |
52 | 珠 | 293 | 53位 | |
53 | 瑚 | 286 | 59位 | |
54 | 空 | 281 | 70位 | |
55 | 澪 | 259 | 72位 | |
56 | 佳 | 258 | 58位 | |
57 | 生 | 246 | 66位 | |
57 | 海 | 246 | 57位 | |
59 | 璃 | 244 | 67位 | |
60 | 明 | 239 | 62位 | |
61 | 一 | 236 | 63位 | |
61 | 望 | 236 | 61位 | |
63 | 七 | 235 | 68位 | |
64 | 穂 | 234 | 52位 | |
64 | 真 | 234 | 55位 | |
66 | 絃 | 232 | 76位 | |
67 | 玲 | 231 | 69位 | |
67 | 央 | 231 | 49位 | |
69 | 鈴 | 230 | 60位 | |
70 | 緒 | 226 | 54位 | |
71 | 采 | 215 | 82位 | |
71 | 良 | 215 | 75位 | |
73 | 悠 | 214 | 83位 | |
74 | 琉 | 209 | 88位 | |
75 | 蘭 | 207 | 91位 | |
76 | 未 | 206 | 64位 | |
77 | 都 | 205 | 72位 | |
78 | 沙 | 201 | 94位 | |
79 | 々 | 200 | 71位 | |
80 | 春 | 192 | 65位 | |
81 | 来 | 188 | 79位 | |
82 | 碧 | 186 | 78位 | |
83 | 光 | 185 | 80位 | |
84 | 由 | 183 | 81位 | |
85 | 織 | 179 | 89位 | |
86 | 奏 | 177 | 87位 | |
87 | 星 | 171 | 96位 | |
88 | 果 | 170 | 86位 | |
89 | 朱 | 168 | 84位 | |
89 | 梛 | 168 | 98位 | |
91 | 澄 | 167 | 96位 | |
91 | 怜 | 167 | 72位 | |
93 | 笑 | 163 | - | |
94 | 暖 | 155 | 100位 | |
95 | 椛 | 154 | 66位 | |
96 | 蒼 | 152 | 90位 | |
96 | 瑛 | 152 | 83位 | |
98 | 歩 | 148 | 77位 | |
99 | 桃 | 142 | 91位 | |
100 | 栞 | 138 | 93位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング