順位 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
11 | はる | 398 | 13位 | |
12 | あおい | 392 | 14位 | |
13 | いつき | 371 | 16位 | |
14 | あさひ | 369 | 14位 | |
15 | さく | 359 | 18位 | |
16 | なぎ | 350 | 30位 | |
17 | あお | 345 | 12位 | |
18 | りと | 340 | 22位 | |
19 | るい | 337 | 23位 | |
20 | かいと | 322 | 17位 | |
21 | せな | 320 | 31位 | |
22 | かなと | 309 | 34位 | |
23 | ゆうと | 305 | 10位 | |
24 | かなた | 284 | 25位 | |
25 | れん | 283 | 19位 | |
26 | りつき | 281 | 20位 | |
27 | あやと | 278 | 24位 | |
28 | りつ | 273 | 26位 | |
29 | そう | 261 | 20位 | |
30 | こうき | 237 | 28位 | |
31 | れお | 226 | 33位 | |
32 | ゆうせい | 224 | 32位 | |
33 | そうすけ | 221 | 27位 | |
34 | とあ | 215 | 48位 | |
34 | かい | 215 | 46位 | |
36 | とうま | 214 | 40位 | |
37 | あきと | 213 | 29位 | |
38 | いおり | 211 | 36位 | |
39 | ゆうま | 210 | 35位 | |
40 | いぶき | 209 | 41位 | |
41 | はやと | 205 | 37位 | |
42 | れい | 200 | 38位 | |
42 | がく | 200 | 62位 | |
44 | ゆうり | 199 | 43位 | |
45 | りくと | 193 | 38位 | |
46 | なぎと | 191 | 72位 | |
47 | りひと | 188 | 68位 | |
48 | さくと | 187 | 45位 | |
49 | ちはや | 183 | 53位 | |
50 | ひろと | 180 | 49位 | |
51 | りお | 167 | 54位 | |
52 | とわ | 166 | 63位 | |
52 | おと | 166 | 71位 | |
54 | かいり | 165 | 50位 | |
55 | こう | 163 | 43位 | |
56 | たいせい | 162 | 47位 | |
57 | しゅう | 158 | 51位 | |
58 | ゆうひ | 156 | 68位 | |
59 | まひろ | 154 | 79位 | |
59 | なつき | 154 | 74位 | |
61 | れんと | 152 | 73位 | |
62 | はるま | 151 | 57位 | |
63 | えいと | 148 | 58位 | |
64 | りゅうせい | 146 | 105位 | |
64 | いと | 146 | 66位 | |
64 | あおば | 146 | 54位 | |
67 | すい | 145 | 99位 | |
68 | やまと | 142 | 54位 | |
69 | ふうま | 140 | 81位 | |
70 | るか | 138 | 94位 | |
70 | みつき | 138 | 76位 | |
72 | とき | 133 | 99位 | |
72 | けいと | 133 | 59位 | |
74 | だん | 131 | 92位 | |
75 | ゆうき | 128 | 59位 | |
76 | しおん | 123 | 67位 | |
77 | けい | 121 | 63位 | |
78 | ゆう | 120 | 52位 | |
79 | たいが | 119 | 42位 | |
80 | とうり | 118 | 94位 | |
81 | りょうま | 117 | 86位 | |
81 | まなと | 117 | 82位 | |
83 | とうや | 116 | 90位 | |
84 | たつき | 115 | 182位 | |
85 | ゆづき | 112 | 80位 | |
86 | みずき | 111 | 97位 | |
86 | かいせい | 111 | 84位 | |
88 | はるひ | 110 | 76位 | |
88 | なお | 110 | 87位 | |
88 | いお | 110 | 113位 | |
91 | じん | 108 | 91位 | |
92 | こうせい | 106 | 68位 | |
93 | そうし | 105 | 87位 | |
93 | あらた | 105 | 74位 | |
95 | ゆずき | 103 | 106位 | |
96 | たくみ | 102 | 83位 | |
96 | こうた | 102 | 61位 | |
98 | なぎさ | 99 | 109位 | |
98 | あき | 99 | 123位 | |
100 | つむぎ | 97 | 109位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング