順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
11 | 晴 | 924 | 11位 | |
12 | 空 | 896 | 12位 | |
13 | 琉 | 794 | 16位 | |
14 | 生 | 766 | 13位 | |
15 | 湊 | 738 | 14位 | |
16 | 碧 | 731 | 15位 | |
17 | 奏 | 637 | 20位 | |
18 | 希 | 636 | 17位 | |
19 | 一 | 577 | 18位 | |
20 | 凪 | 559 | 33位 | |
21 | 叶 | 545 | 24位 | |
22 | 結 | 544 | 19位 | |
23 | 音 | 506 | 21位 | |
24 | 葵 | 488 | 25位 | |
25 | 仁 | 475 | 27位 | |
26 | 海 | 462 | 31位 | |
27 | 律 | 455 | 22位 | |
28 | 樹 | 434 | 23位 | |
29 | 蓮 | 433 | 29位 | |
30 | 和 | 413 | 26位 | |
31 | 朔 | 400 | 29位 | |
32 | 優 | 398 | 28位 | |
33 | 理 | 390 | 42位 | |
34 | 輝 | 386 | 32位 | |
35 | 月 | 377 | 39位 | |
36 | 柊 | 371 | 38位 | |
37 | 玖 | 368 | 46位 | |
38 | 千 | 364 | 41位 | |
39 | 央 | 344 | 34位 | |
40 | 楓 | 335 | 43位 | |
40 | 汰 | 335 | 36位 | |
42 | 心 | 328 | 37位 | |
43 | 士 | 323 | 40位 | |
44 | 都 | 318 | 35位 | |
45 | 桜 | 291 | 67位 | |
46 | 暖 | 286 | 49位 | |
47 | 遥 | 272 | 45位 | |
48 | 佑 | 263 | 44位 | |
49 | 志 | 254 | 52位 | |
50 | 郎 | 245 | 47位 | |
51 | 弥 | 244 | 54位 | |
52 | 想 | 243 | 48位 | |
53 | 羽 | 240 | 61位 | |
54 | 龍 | 236 | - | |
55 | 稀 | 234 | 74位 | |
56 | 瑛 | 233 | 51位 | |
56 | 燈 | 233 | 88位 | |
58 | 久 | 228 | 53位 | |
59 | 向 | 225 | 57位 | |
60 | 介 | 221 | 50位 | |
61 | 成 | 220 | 58位 | |
62 | 凛 | 216 | 64位 | |
63 | 唯 | 215 | 78位 | |
64 | 凌 | 210 | 63位 | |
65 | 朝 | 208 | 70位 | |
66 | 琥 | 199 | 72位 | |
67 | 誠 | 195 | 62位 | |
68 | 絃 | 193 | 84位 | |
69 | 也 | 189 | 59位 | |
70 | 雅 | 186 | 74位 | |
71 | 煌 | 183 | 65位 | |
72 | 咲 | 180 | 81位 | |
73 | 夏 | 179 | 79位 | |
74 | 杜 | 175 | 76位 | |
75 | 織 | 174 | 71位 | |
75 | 惺 | 174 | 83位 | |
77 | 伊 | 164 | 76位 | |
78 | 侑 | 161 | 56位 | |
78 | 世 | 161 | 93位 | |
80 | 春 | 159 | 65位 | |
81 | 隼 | 157 | 72位 | |
82 | 怜 | 155 | 60位 | |
83 | 璃 | 154 | 91位 | |
83 | 來 | 154 | - | |
83 | 星 | 154 | - | |
83 | 瑠 | 154 | 87位 | |
87 | 泰 | 150 | 68位 | |
88 | 旭 | 149 | 86位 | |
89 | 陸 | 148 | 55位 | |
90 | 梛 | 147 | - | |
91 | 莉 | 145 | 89位 | |
92 | 渚 | 140 | - | |
93 | 智 | 138 | 69位 | |
94 | 李 | 137 | 100位 | |
95 | 絢 | 136 | 94位 | |
96 | 翠 | 135 | - | |
97 | 幸 | 134 | 92位 | |
97 | 睦 | 134 | - | |
99 | 依 | 132 | - | |
100 | 光 | 130 | 80位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2024年1月1日(月)〜2024年10月1日(火)
回答件数:79,848件(男の子:40,207件/女の子:39,641件)
歴代の名前ランキング