
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
| 12 | さく | 428 | 15位 |
| 13 | そうま | 402 | 10位 |
| 14 | あさひ | 392 | 14位 |
| 15 | あお | 386 | 17位 |
| 16 | りと | 383 | 18位 |
| 17 | あおい | 375 | 12位 |
| 18 | いつき | 357 | 13位 |
| 19 | なぎ | 344 | 16位 |
| 20 | るい | 322 | 19位 |
| 21 | かなた | 306 | 24位 |
| 22 | かいと | 299 | 20位 |
| 23 | かなと | 298 | 22位 |
| 24 | りつき | 293 | 26位 |
| 24 | あやと | 293 | 27位 |
| 26 | ゆうと | 286 | 23位 |
| 27 | とあ | 280 | 34位 |
| 28 | りつ | 275 | 28位 |
| 29 | そう | 274 | 29位 |
| 30 | れお | 267 | 31位 |
| 31 | れん | 260 | 25位 |
| 32 | いぶき | 245 | 40位 |
| 33 | なつき | 231 | 59位 |
| 34 | いおり | 228 | 38位 |
| 35 | そうすけ | 227 | 33位 |
| 36 | がく | 225 | 42位 |
| 37 | こうき | 220 | 30位 |
| 38 | れい | 214 | 42位 |
| 39 | ゆうま | 213 | 39位 |
| 40 | はやと | 212 | 41位 |
| 40 | さくと | 212 | 48位 |
| 42 | ちはや | 208 | 49位 |
| 43 | なぎと | 205 | 46位 |
| 44 | りひと | 204 | 47位 |
| 45 | とうま | 203 | 36位 |
| 46 | ゆうせい | 195 | 32位 |
| 47 | りお | 192 | 51位 |
| 48 | かい | 189 | 34位 |
| 49 | たいせい | 188 | 56位 |
| 50 | あきと | 187 | 37位 |
| 51 | すい | 186 | 67位 |
| 52 | ゆうひ | 184 | 58位 |
| 53 | とわ | 182 | 52位 |
| 54 | りくと | 181 | 45位 |
| 55 | とき | 180 | 72位 |
| 56 | あおば | 179 | 64位 |
| 57 | ひろと | 176 | 50位 |
| 57 | おと | 176 | 52位 |
| 59 | ゆうり | 172 | 44位 |
| 60 | みつき | 171 | 70位 |
| 60 | しおん | 171 | 76位 |
| 62 | はるま | 170 | 62位 |
| 63 | れんと | 164 | 61位 |
| 64 | かいり | 162 | 54位 |
| 65 | しゅう | 160 | 57位 |
| 66 | るか | 156 | 70位 |
| 66 | ぜん | 156 | 106位 |
| 68 | えいと | 153 | 63位 |
| 69 | やまと | 152 | 68位 |
| 69 | たいが | 152 | 79位 |
| 71 | とうり | 150 | 80位 |
| 72 | はるひ | 148 | 88位 |
| 72 | ふうま | 148 | 69位 |
| 74 | けい | 146 | 77位 |
| 75 | とうや | 144 | 83位 |
| 76 | けいと | 141 | 72位 |
| 77 | ゆうき | 140 | 75位 |
| 77 | かいせい | 140 | 86位 |
| 79 | こう | 138 | 55位 |
| 80 | みずき | 137 | 86位 |
| 81 | いお | 134 | 88位 |
| 82 | じん | 133 | 91位 |
| 83 | まひろ | 132 | 59位 |
| 83 | まなと | 132 | 81位 |
| 85 | ゆう | 130 | 78位 |
| 85 | いと | 130 | 64位 |
| 87 | ゆきと | 128 | 112位 |
| 88 | だん | 121 | 74位 |
| 88 | こうせい | 121 | 92位 |
| 90 | はく | 120 | 109位 |
| 90 | なお | 120 | 88位 |
| 92 | ゆづき | 117 | 85位 |
| 93 | よう | 116 | 102位 |
| 93 | なつ | 116 | 176位 |
| 95 | ちあき | 115 | 106位 |
| 96 | すばる | 113 | 110位 |
| 97 | るいと | 109 | 128位 |
| 97 | つむぎ | 109 | 100位 |
| 99 | らん | 106 | 117位 |
| 100 | しゅうと | 104 | 120位 |
※10位が同率順位となったため、次点の順位は12位からの掲載
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング
