
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 人 | 960 | 10位 |
| 12 | 空 | 943 | 12位 |
| 13 | 琉 | 922 | 13位 |
| 14 | 碧 | 869 | 16位 |
| 15 | 生 | 865 | 14位 |
| 16 | 希 | 741 | 18位 |
| 17 | 湊 | 737 | 15位 |
| 18 | 凪 | 682 | 20位 |
| 19 | 一 | 646 | 19位 |
| 20 | 奏 | 637 | 17位 |
| 21 | 結 | 618 | 22位 |
| 22 | 音 | 576 | 23位 |
| 23 | 叶 | 551 | 21位 |
| 24 | 仁 | 543 | 25位 |
| 25 | 都 | 528 | 44位 |
| 26 | 葵 | 526 | 24位 |
| 27 | 朔 | 524 | 31位 |
| 28 | 和 | 502 | 30位 |
| 29 | 月 | 494 | 35位 |
| 30 | 律 | 493 | 27位 |
| 31 | 樹 | 487 | 28位 |
| 32 | 蓮 | 482 | 29位 |
| 33 | 千 | 451 | 38位 |
| 34 | 海 | 439 | 26位 |
| 35 | 柊 | 435 | 36位 |
| 36 | 輝 | 431 | 34位 |
| 37 | 央 | 405 | 39位 |
| 38 | 玖 | 401 | 37位 |
| 39 | 優 | 399 | 32位 |
| 40 | 理 | 389 | 33位 |
| 41 | 楓 | 354 | 40位 |
| 42 | 心 | 343 | 42位 |
| 43 | 桜 | 322 | 45位 |
| 44 | 汰 | 321 | 40位 |
| 45 | 想 | 314 | 52位 |
| 46 | 暖 | 313 | 46位 |
| 47 | 燈 | 294 | 56位 |
| 48 | 遥 | 292 | 47位 |
| 49 | 士 | 290 | 43位 |
| 50 | 夏 | 286 | 73位 |
| 51 | 弥 | 280 | 51位 |
| 52 | 志 | 271 | 49位 |
| 53 | 郎 | 263 | 50位 |
| 53 | 羽 | 263 | 53位 |
| 55 | 稀 | 260 | 55位 |
| 56 | 向 | 250 | 59位 |
| 57 | 唯 | 244 | 63位 |
| 57 | 雅 | 244 | 70位 |
| 59 | 凛 | 243 | 62位 |
| 60 | 佑 | 242 | 48位 |
| 61 | 成 | 241 | 61位 |
| 62 | 琥 | 237 | 66位 |
| 63 | 璃 | 236 | 83位 |
| 64 | 介 | 232 | 60位 |
| 65 | 朝 | 228 | 65位 |
| 66 | 瑛 | 227 | 56位 |
| 67 | 杜 | 221 | 74位 |
| 68 | 煌 | 219 | 71位 |
| 69 | 梛 | 218 | 90位 |
| 70 | 久 | 215 | 58位 |
| 71 | 侑 | 213 | 78位 |
| 72 | 星 | 209 | 83位 |
| 73 | 惺 | 202 | 75位 |
| 74 | 誠 | 201 | 67位 |
| 75 | 絃 | 199 | 68位 |
| 76 | 光 | 198 | 100位 |
| 77 | 春 | 193 | 80位 |
| 78 | 世 | 191 | 78位 |
| 79 | 瑠 | 188 | 83位 |
| 80 | 織 | 187 | 75位 |
| 80 | 莉 | 187 | 91位 |
| 82 | 陸 | 186 | 89位 |
| 83 | 來 | 184 | 83位 |
| 84 | 咲 | 181 | 72位 |
| 85 | 也 | 180 | 69位 |
| 86 | 伊 | 178 | 77位 |
| 87 | 天 | 176 | - |
| 88 | 葉 | 175 | - |
| 89 | 隼 | 172 | 81位 |
| 90 | 橙 | 164 | - |
| 91 | 凌 | 163 | 64位 |
| 92 | 絢 | 159 | 95位 |
| 93 | 朗 | 158 | - |
| 93 | 旭 | 158 | 88位 |
| 95 | 玲 | 157 | - |
| 96 | 幸 | 155 | 97位 |
| 97 | 翠 | 149 | 96位 |
| 98 | 怜 | 148 | 82位 |
| 99 | 那 | 147 | - |
| 99 | 来 | 147 | - |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング
