ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2020 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位漢字 件数 昨年度
11 1734 10位
12 1684 12位
13 1593 15位
14 1572 14位
15 1565 13位
16 1425 16位
17 1387 25位
18 1374 18位
19 1371 21位
20 1364 19位
21 1310 20位
22 1263 17位
23 1220 23位
24 1180 22位
25 1119 28位
26 1107 26位
27 1078 27位
28 1077 24位
29 1073 30位
30 1037 32位
31 990 29位
32 973 36位
33 939 31位
34 932 33位
35 904 37位
36 893 34位
37 870 40位
38 868 35位
39 856 38位
40 831 43位
41 766 42位
42 729 50位
43 728 41位
44 712 49位
45 686 44位
46 685 39位
47 681 51位
48 660 55位
49 656 52位
50 655 57位
50 655 47位
52 619 45位
53 607 48位
54 581 60位
55 564 46位
56 559 59位
57 547 68位
57 547 58位
57 547 54位
60 543 65位
61 540 67位
61 540 56位
63 534 70位
64 533 74位
65 531 62位
66 514 69位
67 502 71位
68 490 -
69 478 79位
69 478 61位
71 477 63位
71 477 76位
73 476 64位
74 461 53位
75 448 -
76 442 87位
77 436 78位
78 412 92位
79 408 94位
80 403 73位
81 402 66位
82 401 77位
82 401 75位
84 383 95位
85 382 -
86 378 72位
87 373 80位
88 371 98位
89 369 86位
90 367 -
91 362 -
92 358 92位
93 355 -
93 355 88位
93 355 83位
96 353 91位
97 349 88位
97 349 84位
99 348 -
100 347 80位
順位 漢字 件数 昨年度
11 2647 11位
12 2369 12位
13 2198 13位
14 2037 15位
15 1961 14位
16 1927 16位
17 1909 18位
18 1801 17位
19 1779 23位
20 1741 19位
21 1637 22位
22 1617 20位
23 1566 21位
24 1522 28位
25 1496 25位
26 1461 26位
27 1459 27位
28 1440 31位
29 1407 24位
30 1319 32位
31 1233 34位
32 1230 30位
33 1203 35位
34 1182 36位
35 1180 29位
36 1143 37位
37 1115 33位
38 1087 38位
39 1063 41位
40 951 39位
41 908 66位
42 892 50位
43 874 45位
44 858 44位
45 812 43位
46 805 49位
47 803 48位
48 792 47位
49 790 46位
50 744 42位
51 742 56位
52 720 57位
53 707 54位
54 704 53位
55 696 52位
56 629 70位
57 615 61位
58 614 77位
59 612 55位
60 610 57位
61 602 71位
62 601 69位
63 578 60位
64 572 64位
65 568 80位
66 564 68位
67 563 65位
68 560 59位
69 559 62位
70 556 74位
71 553 63位
72 542 78位
73 523 76位
74 518 67位
75 513 51位
76 508 81位
76 508 75位
78 500 86位
79 489 72位
80 488 73位
81 482 82位
82 480 79位
83 453 83位
84 448 95位
85 434 90位
86 418 84位
87 396 91位
88 391 87位
89 390 -
90 389 97位
91 388 85位
92 381 93位
92 381 94位
94 378 92位
95 369 98位
96 359 89位
97 357 -
98 348 96位
99 344 88位
100 340 100位
名前ランキング検索