ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2020 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位漢字 件数 昨年度
11 颯 1734 10位
12 晴 1684 12位
13 希 1593 15位
14 湊 1572 14位
15 生 1565 13位
16 郎 1425 16位
17 空 1387 25位
18 樹 1374 18位
19 琉 1371 21位
20 奏 1364 19位
21 仁 1310 20位
22 輝 1263 17位
23 優 1220 23位
24 結 1180 22位
25 介 1119 28位
26 士 1107 26位
27 和 1078 27位
28 汰 1077 24位
29 海 1073 30位
30 心 1037 32位
31 蓮 990 29位
32 碧 973 36位
33 叶 939 31位
34 佑 932 33位
35 志 904 37位
36 朗 893 34位
37 律 870 40位
38 瑛 868 35位
39 葵 856 38位
40 音 831 43位
41 都 766 42位
42 柊 729 50位
43 也 728 41位
44 央 712 49位
45 誠 686 44位
46 成 685 39位
47 煌 681 51位
48 理 660 55位
49 月 656 52位
50 朔 655 57位
50 遥 655 47位
52 陸 619 45位
53 健 607 48位
54 光 581 60位
55 弥 564 46位
56 之 559 59位
57 稀 547 68位
57 幸 547 58位
57 泰 547 54位
60 怜 543 65位
61 春 540 67位
61 智 540 56位
63 凌 534 70位
64 桜 533 74位
65 雅 531 62位
66 祐 514 69位
67 楓 502 71位
68 凪 490 -
69 向 478 79位
69 平 478 61位
71 貴 477 63位
71 久 477 76位
73 侑 476 64位
74 航 461 53位
75 唯 448 -
76 暖 442 87位
77 千 436 78位
78 壮 412 92位
79 玖 408 94位
80 歩 403 73位
81 新 402 66位
82 羽 401 77位
82 隼 401 75位
84 登 383 95位
85 瑠 382 -
86 哉 378 72位
87 星 373 80位
88 凛 371 98位
89 稜 369 86位
90 愛 367 -
91 夏 362 -
92 朝 358 92位
93 伊 355 -
93 聖 355 88位
93 涼 355 83位
96 馬 353 91位
97 咲 349 88位
97 惺 349 84位
99 織 348 -
100 龍 347 80位
順位 漢字 件数 昨年度
11 陽 2647 11位
12 彩 2369 12位
13 音 2198 13位
14 葵 2037 15位
15 希 1961 14位
16 月 1927 16位
17 葉 1909 18位
18 桜 1801 17位
19 茉 1779 23位
20 華 1741 19位
21 優 1637 22位
22 子 1617 20位
23 紗 1566 21位
24 依 1522 28位
25 衣 1496 25位
26 夏 1461 26位
27 那 1459 27位
28 柚 1440 31位
29 香 1407 24位
30 羽 1319 32位
31 実 1233 34位
32 里 1230 30位
33 芽 1203 35位
34 千 1182 36位
35 杏 1180 29位
36 和 1143 37位
37 梨 1115 33位
38 凛 1087 38位
39 帆 1063 41位
40 琴 951 39位
41 凪 908 66位
42 紬 892 50位
43 穂 874 45位
44 真 858 44位
45 佳 812 43位
46 唯 805 49位
47 日 803 48位
48 瑠 792 47位
49 楓 790 46位
50 央 744 42位
51 詩 742 56位
52 一 720 57位
53 叶 707 54位
54 未 704 53位
55 海 696 52位
56 玲 629 70位
57 鈴 615 61位
58 來 614 77位
59 由 612 55位
60 歩 610 57位
61 怜 602 71位
62 晴 601 69位
63 朱 578 60位
64 望 572 64位
65 珠 568 80位
66 緒 564 68位
67 七 563 65位
68 明 560 59位
69 奏 559 62位
70 栞 556 74位
71 澪 553 63位
72 生 542 78位
73 璃 523 76位
74 良 518 67位
75 凜 513 51位
76 果 508 81位
76 理 508 75位
78 春 500 86位
79 悠 489 72位
80 織 488 73位
81 空 482 82位
82 沙 480 79位
83 恵 453 83位
84 瑚 448 95位
85 来 434 90位
86 光 418 84位
87 蘭 396 91位
88 妃 391 87位
89 都 390 -
90 遥 389 97位
91 夢 388 85位
92 桃 381 93位
92 萌 381 94位
94 碧 378 92位
95 百 369 98位
96 侑 359 89位
97 采 357 -
98 南 348 96位
99 笑 344 88位
100 琉 340 100位
名前ランキング検索