ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2020 TOP100

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位よみ 件数 昨年度
11 あおい 834 15位
12 そうま 817 12位
13 こうき 805 11位
14 かいと 777 14位
15 そら 734 19位
16 はる 720 17位
17 そうすけ 694 18位
18 あさひ 647 16位
19 れん 633 13位
20 ゆうせい 618 22位
21 かなた 616 24位
22 はやと 591 20位
23 えいと 560 29位
24 あやと 547 26位
25 りくと 528 27位
26 ゆうま 518 21位
27 かなと 509 31位
28 れお 506 32位
29 りつき 504 42位
30 ひろと 502 23位
31 あきと 494 25位
32 はるま 465 37位
33 りつ 457 30位
34 るい 456 43位
35 とうま 443 33位
36 さく 436 46位
37 こうせい 425 28位
38 あお 413 60位
39 こうた 412 35位
40 たいが 394 40位
41 いおり 393 57位
42 いぶき 391 47位
43 れい 386 38位
44 かいり 377 51位
45 かい 369 50位
45 けんと 369 36位
47 あらた 368 34位
48 こう 355 48位
49 りょう 351 56位
50 りょうま 350 45位
51 ゆうき 349 41位
52 たいせい 347 43位
53 たくみ 335 51位
54 ゆう 328 58位
55 しょうま 325 49位
56 やまと 313 39位
57 けいと 309 66位
58 りと 307 69位
58 れんと 307 59位
60 がく 304 71位
61 そう 294 55位
61 なぎ 294 -
63 ゆうり 290 74位
64 しゅう 285 98位
65 けい 275 53位
65 みつき 275 62位
67 えいた 269 53位
68 りひと 266 -
69 かいせい 265 76位
70 そうし 264 65位
71 まなと 256 72位
72 たける 254 75位
73 おうすけ 253 88位
74 せな 245 89位
75 りゅうせい 239 84位
76 たいち 236 67位
77 さくと 235 70位
78 けいた 233 83位
79 だいち 232 61位
80 とあ 231 -
81 ゆうしん 221 87位
82 あゆむ 218 80位
82 じん 218 95位
84 かんた 217 72位
85 りお 215 -
86 しおん 214 -
86 ゆきと 214 91位
88 ようた 210 85位
89 こうたろう 207 78位
90 こたろう 205 82位
91 はるた 204 90位
92 こうすけ 203 63位
93 しゅん 198 81位
94 とわ 197 93位
94 りょうた 197 79位
96 ともき 196 85位
97 なつき 195 -
98 ゆうた 189 -
98 りんたろう 189 68位
100 だいき 186 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 りお 806 12位
12 こはる 802 18位
13 はな 770 13位
14 りん 758 6位
15 さな 751 15位
16 りこ 741 14位
17 いろは 715 22位
18 ゆあ 704 16位
19 ひな 700 20位
20 さら 694 19位
21 さくら 677 17位
22 ゆな 627 21位
23 ゆづき 612 24位
24 ひなた 599 23位
25 かんな 511 25位
25 みゆ 511 26位
27 ひかり 465 27位
28 かのん 464 37位
29 みつき 461 28位
30 ことは 453 33位
31 えな 441 51位
32 ふうか 438 41位
33 さき 429 31位
34 かほ 410 29位
35 いと 409 62位
35 ゆいな 409 32位
37 ゆいか 408 43位
38 ももか 407 34位
39 のあ 396 44位
39 ゆうな 396 30位
41 しおり 394 36位
42 ひより 386 39位
43 ゆずは 379 64位
44 うた 358 67位
45 ひなの 347 56位
46 はる 344 68位
46 れい 344 59位
48 なな 342 52位
48 りんか 342 48位
50 ゆずき 338 50位
51 ななみ 333 54位
52 せな 332 58位
53 すみれ 330 45位
54 おとは 328 86位
54 りの 328 42位
56 あいり 327 35位
57 まな 324 47位
58 ゆの 323 53位
59 れな 320 49位
60 すず 319 69位
61 あんな 315 38位
62 はるか 312 40位
63 なぎさ 306 60位
64 みこと 298 46位
65 りほ 277 75位
66 まお 275 63位
67 おと 272 94位
67 なつき 272 79位
69 れいな 261 76位
70 なお 256 65位
71 かりん 254 84位
71 りな 254 55位
71 るな 254 70位
74 なぎ 251 -
75 こと 250 -
76 みのり 248 96位
77 ことね 247 61位
78 るか 245 97位
79 みさき 241 72位
80 りあ 240 77位
81 ゆず 237 -
81 れいか 237 -
83 みれい 235 100位
83 ゆめ 235 79位
85 あん 229 57位
86 しずく 226 99位
87 かれん 225 85位
87 ゆうか 225 78位
87 ゆうり 225 95位
90 いおり 222 88位
91 かえで 221 66位
92 みおり 220 72位
93 あこ 217 70位
94 みあ 210 -
94 みう 210 81位
96 そら 209 89位
97 さえ 207 82位
98 ゆり 206 -
99 ののか 200 -
100 わかな 195 91位
名前ランキング検索