ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2021 TOP100

名前ランキング TOP11~100

女の子
順位 名前 主なよみ 件数 昨年度
11 結衣 ゆい 189 11位
12 結愛 ゆあ,ゆめ,ゆいな 186 12位
13 彩葉 いろは,あやは,さわ 185 18位
14 咲良 さくら,さら 174 14位
15 あん,あんず,こう 166 15位
16 咲茉 えま 160 25位
17 琴葉 ことは 155 19位
17 かえで,ふう 155 21位
19 美月 みつき,みづき 150 13位
20 りん,しゅり 141 16位
21 美桜 みお,みおん,みおう 140 30位
22 うた 137 17位
23 心春 こはる,ここは,ことは 134 42位
24 なぎ,なぎさ 132 27位
25 さくら さくら 131 20位
26 柚葉 ゆずは 122 24位
27 莉緒 りお 121 37位
28 心陽 こはる,ここは,みはる 117 30位
29 莉央 りお 112 48位
29 芽生 めい 112 27位
31 心結 みゆ,ここな,みゆう 108 36位
32 はな 107 27位
33 花音 かのん 106 26位
34 紬希 つむぎ 104 33位
34 柚希 ゆずき,ゆの,ゆき 104 39位
34 朱莉 あかり,しゅり,じゅり 104 22位
37 らん 102 45位
38 杏奈 あんな,ももな 100 23位
38 美結 みゆ,みゆう 100 44位
38 琴音 ことね,こと 100 34位
41 陽菜乃 ひなの 99 50位
42 一花 いちか 98 30位
43 一華 いちか,かずは 96 35位
44 はな,はる 94 61位
45 光莉 ひかり,みつり 92 -
45 乃愛 のあ 92 97位
45 ひなた ひなた 92 43位
48 あおい,あお,みどり 89 79位
49 紗奈 さな,すずな 88 69位
49 すず,りん,れい 88 49位
51 詩乃 しの,うたの 86 59位
51 ゆい,ゆう 86 56位
53 しずく 85 65位
54 紗菜 さな,すずな 84 50位
55 すい,みどり 83 -
55 陽咲 ひなた,ひさき,ひより 83 62位
55 紗良 さら 83 60位
58 心晴 こはる,ここは,このは 82 72位
58 ひかり ひかり 82 41位
58 莉愛 りあ,りま,りの 82 54位
61 あかり あかり 81 40位
62 愛莉 あいり 80 47位
63 明莉 あかり 78 -
63 美羽 みう,みわ,みはね 78 83位
63 凪咲 なぎさ 78 -
66 依茉 えま 76 77位
67 凪紗 なぎさ 75 -
67 彩羽 いろは,あやは 75 85位
69 柚月 ゆづき,ゆずき,ゆづ 73 52位
70 菜月 なつき 71 72位
71 風花 ふうか 70 95位
71 咲希 さき,えま 70 53位
73 さくら,おと 69 79位
74 玲奈 れな,れいな 68 65位
74 七海 ななみ 68 77位
74 和花 わか,のどか,ののか 68 46位
77 ひまり ひまり 67 38位
78 すず すず 66 58位
78 すみれ 66 63位
80 葵衣 あおい,きい 65 85位
80 愛茉 えま 65 -
80 心音 ここね,ことね,みお 65 88位
83 柚乃 ゆの,ゆずの 63 -
84 愛菜 まな,あいな,えな 62 67位
84 朱里 あかり,しゅり,じゅり 62 88位
86 結葵 ゆあ,ゆき,ゆづき 61 -
86 百花 ももか,もか 61 76位
86 結心 ゆい,ゆな,ゆの 61 69位
86 柚羽 ゆずは,ゆわ 61 100位
90 莉帆 りほ 59 -
91 なぎさ 58 -
91 いろは いろは 58 54位
93 希帆 きほ 56 -
93 つむぎ つむぎ 56 72位
95 心美 ここみ,ここ,ことみ 55 -
95 ゆい 55 -
95 さき,えみ,さく 55 -
98 梨乃 りの 54 -
98 咲那 さな,えな,えみな 54 -
98 すみれ すみれ 54 75位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索