ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2021 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 晴 1207 12位
12 生 1054 15位
13 一 977 10位
14 湊 971 14位
14 空 971 17位
16 琉 938 19位
17 希 932 13位
18 奏 868 20位
19 碧 836 32位
20 樹 814 18位
21 結 754 24位
22 仁 733 21位
23 輝 712 22位
24 叶 698 33位
25 和 696 27位
25 優 696 23位
27 蓮 648 31位
27 海 648 29位
29 心 616 30位
30 葵 596 39位
31 士 581 26位
32 汰 578 28位
33 郎 556 16位
34 律 549 37位
35 佑 543 34位
36 音 521 40位
37 朔 503 50位
38 介 488 25位
39 柊 438 42位
40 月 437 49位
41 都 432 41位
42 遥 431 50位
43 瑛 415 38位
44 陸 400 52位
45 央 398 44位
46 志 397 35位
47 成 384 46位
48 楓 382 67位
49 弥 380 55位
50 也 376 43位
51 凪 368 68位
52 稀 367 57位
53 理 360 48位
54 誠 354 45位
55 煌 346 47位
56 凌 343 63位
57 暖 341 76位
58 玖 331 79位
59 侑 329 73位
60 千 320 77位
60 健 320 53位
62 光 319 54位
63 泰 318 57位
64 朗 317 36位
65 久 315 71位
65 雅 315 65位
67 智 297 61位
68 朝 286 92位
68 怜 286 60位
70 伊 276 93位
71 唯 271 75位
72 桜 268 64位
73 春 263 61位
74 向 262 69位
75 壮 261 78位
76 平 248 69位
77 織 247 99位
78 貴 239 71位
79 瑠 235 85位
80 凛 234 88位
81 幸 233 57位
82 新 222 81位
82 祐 222 66位
82 歩 222 80位
85 隼 221 82位
86 航 220 74位
87 夏 216 91位
87 稜 216 89位
89 羽 214 82位
89 旭 214 -
91 絢 209 -
92 拓 204 -
92 快 204 -
94 燈 203 -
95 睦 202 -
96 吹 201 -
96 琥 201 -
98 咲 200 97位
99 登 195 84位
100 杜 184 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 陽 1715 11位
12 彩 1566 12位
13 音 1432 13位
14 葵 1354 14位
15 茉 1279 19位
16 葉 1265 17位
17 希 1217 15位
18 月 1213 16位
19 桜 1193 18位
20 華 1094 20位
21 紗 1012 23位
22 依 957 24位
23 柚 947 28位
24 夏 916 26位
25 衣 870 25位
26 優 859 21位
27 羽 831 30位
28 那 794 27位
29 子 762 22位
30 香 752 29位
31 凪 745 41位
32 芽 740 33位
33 杏 733 35位
34 実 717 31位
35 帆 701 39位
36 凛 683 38位
37 和 672 36位
38 紬 655 42位
39 千 651 34位
39 里 651 32位
41 楓 630 49位
42 琴 618 40位
43 梨 567 37位
44 瑠 541 48位
45 日 507 47位
46 唯 503 46位
47 真 489 44位
48 詩 478 51位
49 央 470 50位
50 穂 466 43位
51 佳 453 45位
52 々 452 -
53 未 430 54位
54 一 408 52位
55 來 396 58位
56 澪 394 71位
57 海 393 55位
58 叶 391 53位
59 晴 389 62位
60 緒 383 66位
61 七 369 67位
62 望 361 64位
63 歩 355 60位
64 空 345 81位
65 玲 344 56位
66 生 337 72位
67 明 330 68位
68 春 327 78位
69 鈴 326 57位
70 由 317 59位
71 怜 314 61位
71 良 314 74位
73 悠 295 79位
74 朱 294 63位
75 光 293 86位
76 織 285 80位
77 凜 280 75位
78 果 279 76位
79 璃 269 73位
80 珠 267 65位
81 沙 265 82位
81 来 265 85位
83 奏 264 69位
83 碧 264 94位
85 栞 262 70位
86 瑚 257 84位
87 桃 252 92位
88 采 246 97位
89 遥 236 90位
90 侑 227 96位
91 蘭 226 87位
92 萌 222 92位
92 琉 222 100位
94 恵 221 83位
95 夢 213 91位
96 妃 212 88位
97 理 208 76位
98 都 199 89位
99 百 197 95位
100 南 188 98位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索