ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2021 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 1207 12位
12 1054 15位
13 977 10位
14 971 14位
14 971 17位
16 938 19位
17 932 13位
18 868 20位
19 836 32位
20 814 18位
21 754 24位
22 733 21位
23 712 22位
24 698 33位
25 696 27位
25 696 23位
27 648 31位
27 648 29位
29 616 30位
30 596 39位
31 581 26位
32 578 28位
33 556 16位
34 549 37位
35 543 34位
36 521 40位
37 503 50位
38 488 25位
39 438 42位
40 437 49位
41 432 41位
42 431 50位
43 415 38位
44 400 52位
45 398 44位
46 397 35位
47 384 46位
48 382 67位
49 380 55位
50 376 43位
51 368 68位
52 367 57位
53 360 48位
54 354 45位
55 346 47位
56 343 63位
57 341 76位
58 331 79位
59 329 73位
60 320 77位
60 320 53位
62 319 54位
63 318 57位
64 317 36位
65 315 71位
65 315 65位
67 297 61位
68 286 92位
68 286 60位
70 276 93位
71 271 75位
72 268 64位
73 263 61位
74 262 69位
75 261 78位
76 248 69位
77 247 99位
78 239 71位
79 235 85位
80 234 88位
81 233 57位
82 222 81位
82 222 66位
82 222 80位
85 221 82位
86 220 74位
87 216 91位
87 216 89位
89 214 82位
89 214 -
91 209 -
92 204 -
92 204 -
94 203 -
95 202 -
96 201 -
96 201 -
98 200 97位
99 195 84位
100 184 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 1715 11位
12 1566 12位
13 1432 13位
14 1354 14位
15 1279 19位
16 1265 17位
17 1217 15位
18 1213 16位
19 1193 18位
20 1094 20位
21 1012 23位
22 957 24位
23 947 28位
24 916 26位
25 870 25位
26 859 21位
27 831 30位
28 794 27位
29 762 22位
30 752 29位
31 745 41位
32 740 33位
33 733 35位
34 717 31位
35 701 39位
36 683 38位
37 672 36位
38 655 42位
39 651 34位
39 651 32位
41 630 49位
42 618 40位
43 567 37位
44 541 48位
45 507 47位
46 503 46位
47 489 44位
48 478 51位
49 470 50位
50 466 43位
51 453 45位
52 452 -
53 430 54位
54 408 52位
55 396 58位
56 394 71位
57 393 55位
58 391 53位
59 389 62位
60 383 66位
61 369 67位
62 361 64位
63 355 60位
64 345 81位
65 344 56位
66 337 72位
67 330 68位
68 327 78位
69 326 57位
70 317 59位
71 314 61位
71 314 74位
73 295 79位
74 294 63位
75 293 86位
76 285 80位
77 280 75位
78 279 76位
79 269 73位
80 267 65位
81 265 82位
81 265 85位
83 264 69位
83 264 94位
85 262 70位
86 257 84位
87 252 92位
88 246 97位
89 236 90位
90 227 96位
91 226 87位
92 222 92位
92 222 100位
94 221 83位
95 213 91位
96 212 88位
97 208 76位
98 199 89位
99 197 95位
100 188 98位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索