ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2021 TOP100

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 よみ 件数 昨年度
11 ひなた 595 7位
12 かいと 585 14位
13 そら 573 15位
14 いつき 558 10位
15 はる 512 16位
16 あさひ 509 18位
17 そうすけ 476 17位
18 あきと 456 31位
18 こうき 456 13位
20 れん 438 19位
21 かなた 433 21位
22 はやと 416 22位
23 ゆうせい 411 20位
24 あやと 395 24位
25 るい 390 34位
26 ゆうま 387 26位
27 いぶき 385 42位
28 かなと 374 27位
28 りつき 374 29位
28 りくと 374 25位
31 さく 365 36位
32 れお 347 28位
33 あお 334 38位
34 とうま 332 35位
35 ひろと 331 30位
36 いおり 329 41位
37 りつ 300 33位
38 かい 275 45位
39 たいが 271 40位
40 れい 267 43位
41 こうせい 266 37位
42 りと 261 58位
43 たいせい 260 52位
44 ゆうき 248 51位
45 ゆうり 236 63位
46 けい 234 65位
47 りょう 233 49位
48 かいり 231 44位
49 せな 229 74位
50 やまと 228 56位
51 こうた 226 39位
52 とあ 221 80位
53 けいと 220 57位
54 えいと 218 23位
55 けんと 215 45位
55 れんと 215 58位
57 こう 213 48位
58 みつき 210 65位
58 なぎ 210 61位
58 あらた 210 47位
61 そう 206 61位
62 たくみ 205 53位
63 ゆう 202 54位
64 さくと 197 77位
65 がく 196 60位
65 しょうま 196 55位
67 はるま 191 32位
68 かいせい 188 69位
69 りひと 187 68位
70 りょうま 184 50位
71 りお 178 85位
72 まなと 176 71位
73 ぜん 175 -
74 そうし 174 70位
75 とわ 173 94位
76 りゅうせい 164 75位
77 なつき 161 97位
78 しゅん 157 93位
79 たける 155 72位
80 えいた 154 67位
81 たいち 150 76位
81 りょうた 150 94位
83 おうすけ 149 73位
84 ゆうしん 148 81位
84 じん 148 82位
86 しゅう 147 64位
87 みずき 145 -
87 なぎと 145 -
89 だいち 144 79位
90 かんた 141 84位
91 とうり 138 -
92 ふうま 137 -
93 ゆうひ 136 -
94 あおば 135 -
95 ともき 134 96位
95 しおん 134 86位
97 こたろう 131 90位
97 ゆずき 131 -
99 あゆむ 129 82位
100 ようた 128 88位
順位 よみ 件数 昨年度
11 りお 571 11位
12 さな 545 15位
13 はな 539 13位
14 ひまり 538 6位
15 いろは 530 17位
16 ひな 518 19位
17 りん 513 14位
18 ゆあ 494 18位
19 さら 474 20位
20 さくら 466 21位
21 りこ 439 16位
22 ゆな 424 22位
23 ひなた 412 24位
24 ゆづき 396 23位
25 ふうか 370 32位
26 みゆ 342 25位
27 ひかり 338 27位
28 のあ 335 39位
29 なぎさ 332 63位
30 ことは 330 30位
31 ひより 323 42位
32 かのん 322 28位
33 ゆの 306 58位
34 いと 305 35位
35 みつき 296 29位
36 かんな 292 25位
37 ゆいな 281 35位
38 ももか 272 38位
39 ゆずは 262 43位
40 ゆいか 261 37位
41 さき 258 33位
42 りの 256 54位
43 ひなの 254 45位
44 えな 253 31位
45 はる 252 46位
45 かほ 252 34位
47 うた 251 44位
48 はるか 240 62位
48 せな 240 52位
50 ゆうな 231 39位
51 しおり 221 41位
52 りんか 220 48位
53 まな 219 57位
54 れい 217 46位
55 みこと 208 64位
56 すみれ 207 53位
57 ゆずき 204 50位
57 なな 204 48位
57 あいり 204 56位
60 あんな 202 61位
61 るか 199 78位
61 すず 199 60位
63 りあ 197 80位
64 るな 195 71位
65 おと 189 67位
66 みのり 188 76位
66 なぎ 188 74位
68 ななみ 186 51位
69 なつき 185 67位
69 おとは 185 54位
71 りほ 184 65位
72 れな 180 59位
73 かりん 179 71位
74 みおり 178 92位
75 ゆめ 176 83位
76 そら 173 96位
76 かえで 173 91位
78 あん 170 85位
79 なお 169 70位
80 みれい 167 83位
80 しずく 167 86位
82 まお 164 66位
83 みう 163 94位
84 みく 161 -
85 みあ 160 94位
85 あこ 160 93位
87 きこ 158 -
88 りな 156 71位
88 れいな 156 69位
90 ことね 154 77位
91 すい 151 -
92 ゆうり 150 87位
93 ここな 143 -
93 いおり 143 90位
95 ののか 142 99位
96 ゆず 141 81位
96 すずか 141 -
98 さえ 136 97位
99 ここみ 135 -
100 ゆうか 134 87位
100 ゆき 134 -
100 こと 134 75位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索