ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2023 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 899 10位
12 862 12位
13 861 13位
14 856 18位
15 844 14位
16 734 15位
17 691 17位
18 682 16位
19 652 20位
20 629 19位
21 535 31位
22 524 31位
23 507 21位
24 499 25位
25 498 30位
26 488 23位
27 487 22位
28 482 24位
29 472 29位
29 472 27位
31 468 26位
32 460 28位
33 448 39位
34 429 41位
35 425 43位
36 399 40位
37 384 33位
38 383 36位
39 379 47位
40 377 37位
41 362 45位
42 351 44位
43 349 48位
44 341 42位
45 310 52位
46 306 56位
47 296 34位
48 295 82位
49 284 58位
50 282 46位
51 277 50位
52 273 50位
53 260 55位
54 251 54位
55 247 53位
56 245 59位
57 238 62位
58 236 57位
59 234 61位
60 229 68位
61 224 81位
62 219 49位
63 218 65位
64 217 86位
65 216 73位
65 216 77位
67 212 74位
68 210 69位
69 206 71位
70 204 70位
71 203 67位
72 200 38位
72 200 83位
74 198 59位
74 198 66位
76 195 100位
76 195 75位
78 193 63位
79 192 96位
80 189 72位
81 184 88位
82 181 76位
83 178 78位
84 177 63位
84 177 -
86 176 -
87 175 79位
88 173 84位
89 168 93位
90 167 86位
91 166 -
92 160 89位
93 158 -
94 157 92位
95 155 91位
96 151 -
97 149 35位
98 147 96位
98 147 95位
98 147 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 1210 12位
12 1175 11位
13 1124 16位
14 1093 13位
15 1076 14位
16 1043 15位
17 934 17位
18 883 18位
19 878 20位
20 835 21位
21 831 22位
22 801 19位
23 765 26位
24 753 23位
25 733 25位
26 701 29位
27 686 27位
28 613 45位
29 598 24位
30 582 28位
31 572 35位
32 563 31位
33 549 32位
34 518 30位
35 480 41位
36 473 36位
37 471 33位
38 466 37位
39 465 38位
40 443 34位
41 438 42位
42 424 40位
43 392 46位
44 391 38位
45 382 44位
46 381 48位
47 363 49位
48 362 42位
49 342 54位
50 327 52位
51 309 53位
52 308 47位
53 305 66位
54 304 55位
55 303 51位
56 301 89位
57 297 58位
58 296 49位
59 274 72位
60 273 60位
61 271 63位
62 266 70位
63 258 56位
64 254 59位
65 251 74位
66 249 62位
67 246 75位
68 245 64位
69 243 68位
70 242 69位
71 232 57位
72 228 84位
72 228 61位
72 228 80位
75 222 81位
76 221 -
77 215 66位
78 214 82位
79 210 71位
80 209 65位
81 208 77位
82 204 -
83 202 73位
84 200 76位
85 198 77位
86 196 88位
87 194 83位
88 193 92位
89 188 85位
90 185 93位
91 181 87位
91 181 94位
93 176 79位
94 173 85位
95 170 97位
96 163 -
97 162 -
98 154 99位
99 153 -
100 151 96位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索