ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2023 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 晴 899 10位
12 空 862 12位
13 生 861 13位
14 湊 856 18位
15 碧 844 14位
16 琉 734 15位
17 希 691 17位
18 一 682 16位
19 結 652 20位
20 奏 629 19位
21 音 535 31位
22 律 524 31位
23 樹 507 21位
24 叶 499 25位
25 葵 498 30位
26 和 488 23位
27 仁 487 22位
28 優 482 24位
29 蓮 472 29位
29 朔 472 27位
31 海 468 26位
32 輝 460 28位
33 凪 448 39位
34 央 429 41位
35 都 425 43位
36 汰 399 40位
37 心 384 33位
38 柊 383 36位
39 月 379 47位
40 士 377 37位
41 千 362 45位
42 理 351 44位
43 楓 349 48位
44 佑 341 42位
45 遥 310 52位
46 玖 306 56位
47 郎 296 34位
48 想 295 82位
49 暖 284 58位
50 介 282 46位
51 瑛 277 50位
52 志 273 50位
53 久 260 55位
54 弥 251 54位
55 陸 247 53位
56 侑 245 59位
57 向 238 62位
58 成 236 57位
59 也 234 61位
60 怜 229 68位
61 羽 224 81位
62 誠 219 49位
63 凌 218 65位
64 凛 217 86位
65 煌 216 73位
65 春 216 77位
67 桜 212 74位
68 泰 210 69位
69 智 206 71位
70 朝 204 70位
71 織 203 67位
72 琥 200 38位
72 隼 200 83位
74 雅 198 59位
74 稀 198 66位
76 杜 195 100位
76 伊 195 75位
78 唯 193 63位
79 夏 192 96位
80 光 189 72位
81 咲 184 88位
82 健 181 76位
83 惺 178 78位
84 朗 177 63位
84 絃 177 -
86 旭 176 -
87 瑠 175 79位
88 燈 173 84位
89 莉 168 93位
90 壮 167 86位
91 璃 166 -
92 幸 160 89位
93 世 158 -
94 絢 157 92位
95 航 155 91位
96 葉 151 -
97 虎 149 35位
98 歩 147 96位
98 玲 147 95位
98 旺 147 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 彩 1210 12位
12 美 1175 11位
13 葉 1124 16位
14 音 1093 13位
15 茉 1076 14位
16 葵 1043 15位
17 桜 934 17位
18 月 883 18位
19 依 878 20位
20 華 835 21位
21 紗 831 22位
22 希 801 19位
23 凪 765 26位
24 柚 753 23位
25 羽 733 25位
26 那 701 29位
27 衣 686 27位
28 紬 613 45位
29 夏 598 24位
30 優 582 28位
31 楓 572 35位
32 凛 563 31位
33 芽 549 32位
34 杏 518 30位
35 瑠 480 41位
36 和 473 36位
37 香 471 33位
38 琴 466 37位
39 実 465 38位
40 子 443 34位
41 帆 438 42位
42 千 424 40位
43 唯 392 46位
44 詩 391 38位
45 梨 382 44位
46 日 381 48位
47 叶 363 49位
48 里 362 42位
49 央 342 54位
50 來 327 52位
51 晴 309 53位
52 穂 308 47位
53 珠 305 66位
54 緒 304 55位
55 真 303 51位
56 翠 301 89位
57 海 297 58位
58 佳 296 49位
59 瑚 274 72位
60 鈴 273 60位
61 望 271 63位
62 明 266 70位
63 一 258 56位
64 未 254 59位
65 春 251 74位
66 生 249 62位
67 璃 246 75位
68 七 245 64位
69 玲 243 68位
70 空 242 69位
71 々 232 57位
72 都 228 84位
72 澪 228 61位
72 怜 228 80位
75 良 222 81位
76 絃 221 -
77 歩 215 66位
78 碧 214 82位
79 来 210 71位
80 光 209 65位
81 由 208 77位
82 采 204 -
83 悠 202 73位
84 朱 200 76位
85 凜 198 77位
86 果 196 88位
87 奏 194 83位
88 琉 193 92位
89 織 188 85位
90 蒼 185 93位
91 蘭 181 87位
91 桃 181 94位
93 栞 176 79位
94 沙 173 85位
95 萌 170 97位
96 星 163 -
97 夢 162 -
98 理 154 99位
99 涼 153 -
100 恵 151 96位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索