ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2023 TOP100

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 よみ 件数 昨年度
11 そうま 437 13位
12 あお 434 16位
13 はる 407 11位
14 あおい 403 10位
14 あさひ 403 17位
16 いつき 396 14位
17 かいと 378 15位
18 さく 362 19位
19 れん 352 29位
20 そう 320 51位
20 りつき 320 33位
22 りと 317 35位
23 るい 312 21位
24 あやと 311 24位
25 かなた 306 27位
26 りつ 298 39位
27 そうすけ 289 23位
28 こうき 287 20位
29 あきと 285 28位
30 なぎ 275 42位
31 せな 268 37位
32 ゆうせい 267 22位
33 れお 266 24位
34 かなと 260 26位
35 ゆうま 250 30位
36 いおり 245 32位
37 はやと 241 31位
38 りくと 240 38位
38 れい 240 36位
40 とうま 239 34位
41 いぶき 234 44位
42 たいが 218 18位
43 こう 216 47位
43 ゆうり 216 42位
45 さくと 211 50位
46 かい 209 53位
47 たいせい 208 45位
48 とあ 205 54位
49 ひろと 194 40位
50 かいり 188 41位
51 しゅう 182 52位
52 ゆう 177 61位
53 ちはや 174 73位
54 あおば 173 97位
54 りお 173 64位
54 やまと 173 47位
57 はるま 167 58位
58 えいと 166 57位
59 ゆうき 160 46位
59 けいと 160 70位
61 こうた 155 59位
62 がく 153 69位
63 けい 152 84位
63 とわ 152 55位
65 ぜん 151 82位
66 いと 149 101位
67 しおん 144 77位
68 ゆうひ 142 75位
68 りひと 142 62位
68 こうせい 142 56位
71 おと 141 134位
72 なぎと 140 71位
73 れんと 139 60位
74 なつき 138 80位
74 あらた 138 76位
76 はるひ 137 93位
76 けんと 137 65位
76 みつき 137 63位
79 まひろ 134 78位
80 ゆづき 131 97位
81 ふうま 129 99位
82 まなと 128 68位
83 たくみ 124 66位
84 かいせい 123 67位
85 こたろう 122 49位
86 りょうま 121 73位
87 なお 120 91位
87 そうし 120 87位
89 りょう 117 80位
90 とうや 115 89位
91 じん 114 84位
92 だん 112 117位
92 ちあき 112 119位
94 るか 111 96位
94 しょうま 111 83位
94 とうり 111 72位
97 よう 109 108位
97 みずき 109 78位
99 すい 103 152位
99 あゆむ 103 93位
順位 よみ 件数 昨年度
11 ゆあ 406 14位
12 あかり 403 15位
13 ふうか 401 21位
14 いちか 389 10位
15 ひまり 384 8位
16 いろは 383 19位
17 ほのか 365 13位
18 ひな 359 17位
19 すい 343 48位
20 なぎさ 332 26位
21 さら 323 20位
22 りこ 322 18位
23 さくら 321 24位
24 ゆな 315 22位
25 ひなた 306 16位
25 のあ 306 25位
27 いと 301 30位
28 はな 289 23位
29 ことは 287 32位
30 えな 279 31位
31 ゆの 274 35位
31 ひより 274 32位
33 ゆづき 269 28位
34 せな 256 44位
35 みゆ 229 34位
36 うた 221 27位
37 ひかり 214 29位
38 ゆずは 207 38位
38 ゆいな 207 45位
40 はる 203 54位
41 るな 199 46位
42 みつき 198 37位
42 かのん 198 41位
44 おと 197 42位
45 ゆいか 195 42位
46 りあ 192 50位
46 れい 192 47位
48 かんな 186 36位
49 るか 184 49位
50 ももか 183 39位
51 すみれ 182 67位
52 おとは 179 59位
53 ひなの 175 50位
53 なぎ 175 60位
55 まな 171 63位
56 こと 169 78位
57 みあ 163 63位
58 りの 160 58位
58 いとは 160 81位
60 りんか 159 52位
61 みこと 155 74位
61 かほ 155 40位
63 ゆずき 151 61位
64 すずか 149 78位
65 すず 146 52位
66 なな 142 56位
67 ゆうな 140 65位
68 しおり 139 57位
69 さき 137 67位
69 ここな 137 69位
71 はるか 136 61位
72 くるみ 135 86位
73 にこ 134 84位
74 ゆず 133 90位
75 あお 131 99位
76 れな 130 76位
77 まお 128 77位
77 しずく 128 70位
79 ゆめ 125 99位
79 ななみ 125 82位
81 あんな 123 55位
82 なお 122 72位
83 みのり 121 78位
84 あん 120 94位
85 そら 116 71位
86 すずは 114 124位
87 らん 113 102位
87 みれい 113 86位
87 みおり 113 96位
90 りほ 111 88位
90 みう 111 101位
92 かりん 109 75位
92 うい 109 125位
94 ゆうり 107 96位
94 ましろ 107 129位
96 るい 105 88位
97 きほ 104 103位
98 なのは 102 106位
99 かえで 101 84位
99 いおり 101 82位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索