ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2022 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 颯 1105 10位
12 空 1094 14位
13 生 1035 12位
14 碧 936 19位
15 琉 904 16位
16 一 863 13位
17 希 862 17位
18 湊 857 14位
19 奏 808 18位
20 結 786 21位
21 樹 737 20位
22 仁 690 22位
23 和 687 25位
24 優 643 25位
25 叶 621 24位
26 海 610 27位
27 朔 587 37位
28 輝 586 23位
29 蓮 573 27位
30 葵 568 30位
31 律 563 34位
31 音 563 36位
33 心 499 29位
34 郎 490 33位
35 虎 487 -
36 柊 484 39位
37 士 473 31位
38 琥 460 96位
39 凪 457 51位
40 汰 454 32位
41 央 451 45位
42 佑 446 35位
43 都 434 41位
44 理 425 53位
45 千 421 60位
46 介 395 38位
47 月 381 40位
48 楓 372 48位
49 誠 365 54位
50 志 354 46位
50 瑛 354 43位
52 遥 352 42位
53 陸 332 44位
54 弥 329 49位
55 久 325 65位
56 玖 324 58位
57 成 319 47位
58 暖 315 57位
59 侑 314 59位
59 雅 314 65位
61 也 312 50位
62 向 301 74位
63 朗 292 64位
63 唯 292 71位
65 凌 288 56位
66 稀 285 52位
67 織 283 77位
68 怜 278 68位
69 泰 277 63位
70 朝 269 68位
71 智 264 67位
72 光 260 62位
73 煌 255 55位
74 桜 250 72位
75 伊 248 70位
76 健 247 60位
77 春 238 73位
78 惺 224 -
79 瑠 222 79位
80 貴 219 78位
81 羽 218 89位
82 想 216 -
83 隼 215 85位
84 燈 214 94位
85 星 212 -
86 壮 211 75位
86 凛 211 80位
88 咲 208 98位
89 幸 205 81位
90 平 201 76位
91 航 199 86位
92 絢 196 91位
93 莉 191 -
94 稜 188 87位
95 玲 186 -
96 夏 182 87位
96 歩 182 82位
98 祐 181 82位
98 登 181 99位
100 杜 179 100位
順位 よみ 件数 昨年度
11 美 1477 10位
12 彩 1407 12位
13 音 1344 13位
14 茉 1321 15位
15 葵 1314 14位
16 葉 1246 16位
17 桜 1218 19位
18 月 1125 18位
19 希 1082 17位
20 依 1046 22位
21 華 1015 20位
22 紗 1004 21位
23 柚 932 23位
24 夏 855 24位
25 羽 823 27位
26 凪 819 31位
27 衣 810 25位
28 優 808 26位
29 那 757 28位
30 杏 723 33位
31 凛 683 36位
32 芽 682 32位
33 香 654 30位
34 子 646 29位
35 楓 642 41位
36 和 620 37位
37 琴 579 42位
38 実 569 34位
38 詩 569 48位
40 千 566 39位
41 瑠 559 44位
42 里 556 39位
42 帆 556 35位
44 梨 554 43位
45 紬 547 38位
46 唯 502 46位
47 穂 479 50位
48 日 474 45位
49 叶 442 58位
49 佳 442 51位
51 真 428 47位
52 來 414 55位
53 晴 413 59位
54 央 409 49位
55 緒 391 60位
56 一 387 54位
57 々 376 52位
58 海 364 57位
59 未 361 53位
60 鈴 358 69位
61 澪 347 56位
62 生 343 66位
63 望 339 62位
64 七 338 61位
65 光 326 75位
66 歩 325 63位
66 珠 325 80位
68 玲 322 65位
69 空 316 64位
70 明 309 67位
71 来 301 81位
72 瑚 296 86位
73 悠 295 73位
74 春 289 68位
75 璃 286 79位
76 朱 279 74位
77 由 277 70位
77 凜 277 77位
79 栞 274 85位
80 怜 272 71位
81 良 269 71位
82 碧 259 83位
83 奏 258 83位
84 都 251 98位
85 沙 249 81位
85 織 249 76位
87 蘭 245 91位
88 果 241 78位
89 翠 221 -
90 侑 217 90位
91 百 216 99位
92 琉 215 92位
93 蒼 214 -
94 桃 212 87位
95 瑛 211 -
96 恵 193 94位
97 萌 192 92位
97 笑 192 -
99 理 186 97位
100 遥 185 89位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索