ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2022 TOP100

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 1105 10位
12 1094 14位
13 1035 12位
14 936 19位
15 904 16位
16 863 13位
17 862 17位
18 857 14位
19 808 18位
20 786 21位
21 737 20位
22 690 22位
23 687 25位
24 643 25位
25 621 24位
26 610 27位
27 587 37位
28 586 23位
29 573 27位
30 568 30位
31 563 34位
31 563 36位
33 499 29位
34 490 33位
35 487 -
36 484 39位
37 473 31位
38 460 96位
39 457 51位
40 454 32位
41 451 45位
42 446 35位
43 434 41位
44 425 53位
45 421 60位
46 395 38位
47 381 40位
48 372 48位
49 365 54位
50 354 46位
50 354 43位
52 352 42位
53 332 44位
54 329 49位
55 325 65位
56 324 58位
57 319 47位
58 315 57位
59 314 59位
59 314 65位
61 312 50位
62 301 74位
63 292 64位
63 292 71位
65 288 56位
66 285 52位
67 283 77位
68 278 68位
69 277 63位
70 269 68位
71 264 67位
72 260 62位
73 255 55位
74 250 72位
75 248 70位
76 247 60位
77 238 73位
78 224 -
79 222 79位
80 219 78位
81 218 89位
82 216 -
83 215 85位
84 214 94位
85 212 -
86 211 75位
86 211 80位
88 208 98位
89 205 81位
90 201 76位
91 199 86位
92 196 91位
93 191 -
94 188 87位
95 186 -
96 182 87位
96 182 82位
98 181 82位
98 181 99位
100 179 100位
順位 よみ 件数 昨年度
11 1477 10位
12 1407 12位
13 1344 13位
14 1321 15位
15 1314 14位
16 1246 16位
17 1218 19位
18 1125 18位
19 1082 17位
20 1046 22位
21 1015 20位
22 1004 21位
23 932 23位
24 855 24位
25 823 27位
26 819 31位
27 810 25位
28 808 26位
29 757 28位
30 723 33位
31 683 36位
32 682 32位
33 654 30位
34 646 29位
35 642 41位
36 620 37位
37 579 42位
38 569 34位
38 569 48位
40 566 39位
41 559 44位
42 556 39位
42 556 35位
44 554 43位
45 547 38位
46 502 46位
47 479 50位
48 474 45位
49 442 58位
49 442 51位
51 428 47位
52 414 55位
53 413 59位
54 409 49位
55 391 60位
56 387 54位
57 376 52位
58 364 57位
59 361 53位
60 358 69位
61 347 56位
62 343 66位
63 339 62位
64 338 61位
65 326 75位
66 325 63位
66 325 80位
68 322 65位
69 316 64位
70 309 67位
71 301 81位
72 296 86位
73 295 73位
74 289 68位
75 286 79位
76 279 74位
77 277 70位
77 277 77位
79 274 85位
80 272 71位
81 269 71位
82 259 83位
83 258 83位
84 251 98位
85 249 81位
85 249 76位
87 245 91位
88 241 78位
89 221 -
90 217 90位
91 216 99位
92 215 92位
93 214 -
94 212 87位
95 211 -
96 193 94位
97 192 92位
97 192 -
99 186 97位
100 185 89位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索