ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2022 TOP100

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 よみ 件数 昨年度
11 はる 554 15位
12 ゆうと 553 8位
13 そうま 531 10位
14 いつき 509 14位
15 かいと 497 12位
16 あお 494 33位
17 あさひ 459 16位
18 たいが 434 39位
19 さく 425 31位
20 こうき 419 18位
21 るい 414 25位
22 ゆうせい 402 23位
23 そうすけ 392 17位
24 れお 389 32位
24 あやと 389 24位
26 かなと 376 28位
27 かなた 370 21位
28 あきと 366 18位
29 れん 365 20位
30 ゆうま 345 26位
31 はやと 335 22位
32 いおり 334 36位
33 りつき 332 28位
34 とうま 326 34位
35 りと 316 42位
36 れい 308 40位
37 せな 305 49位
38 りくと 300 28位
39 りつ 298 37位
40 ひろと 265 35位
41 かいり 256 48位
42 ゆうり 252 45位
42 なぎ 252 58位
44 いぶき 251 27位
45 たいせい 244 43位
46 ゆうき 242 44位
47 やまと 238 50位
47 こう 238 57位
49 こたろう 236 97位
50 さくと 230 64位
51 そう 229 61位
52 しゅう 228 86位
53 かい 225 38位
54 とあ 220 52位
55 とわ 209 75位
56 こうせい 205 41位
57 えいと 203 54位
58 はるま 202 67位
59 こうた 200 51位
60 れんと 199 55位
61 ゆう 196 63位
62 りひと 194 69位
63 みつき 192 58位
64 りお 184 71位
65 けんと 182 55位
66 たくみ 178 62位
67 かいせい 177 68位
68 まなと 176 72位
69 がく 174 65位
70 けいと 171 53位
71 なぎと 167 87位
72 とうり 165 91位
73 りょうま 159 70位
73 ちはや 159 -
75 ゆうひ 157 93位
76 あらた 152 58位
77 しおん 151 95位
78 みずき 150 87位
78 まひろ 150 -
80 りょう 149 47位
80 なつき 149 77位
82 ぜん 148 73位
83 しょうま 147 65位
84 じん 146 84位
84 けい 146 46位
86 ゆきと 145 -
87 ゆうしん 140 84位
87 そうし 140 74位
89 とうや 138 -
90 たける 135 79位
91 ゆずき 134 97位
91 なお 134 -
93 はるひ 132 -
93 あゆむ 132 99位
95 うた 129 -
96 るか 127 -
97 ゆづき 126 -
97 あおば 126 94位
99 ふうま 124 92位
99 ひなと 124 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 つむぎ 557 3位
12 りん 541 17位
13 ほのか 497 7位
14 ゆあ 485 18位
15 あかり 475 10位
16 ひなた 469 23位
17 ひな 458 16位
18 りこ 450 21位
19 いろは 444 15位
20 さら 436 19位
21 ふうか 427 25位
22 ゆな 407 22位
23 はな 404 13位
24 さくら 399 20位
25 のあ 377 28位
26 なぎさ 371 29位
27 うた 363 47位
28 ゆづき 341 24位
29 ひかり 316 27位
30 いと 310 34位
31 えな 309 44位
32 ひより 305 31位
32 ことは 305 30位
34 みゆ 302 26位
35 ゆの 297 33位
36 かんな 283 36位
37 みつき 275 35位
38 ゆずは 264 39位
39 ももか 263 38位
40 かほ 255 45位
41 かのん 254 32位
42 ゆいか 244 40位
42 おと 244 65位
44 せな 241 48位
45 ゆいな 238 37位
46 るな 236 64位
47 れい 235 54位
48 すい 225 91位
49 るか 223 61位
50 りあ 212 63位
50 ひなの 212 43位
52 りんか 211 52位
52 すず 211 61位
54 はる 208 45位
55 あんな 205 60位
56 なな 203 57位
57 しおり 200 51位
58 りの 199 42位
59 おとは 197 69位
60 なぎ 194 66位
61 ゆずき 190 57位
61 はるか 190 48位
63 みあ 184 85位
63 まな 184 53位
65 ゆうな 175 50位
66 あいり 174 57位
67 すみれ 173 56位
67 さき 173 41位
69 ここな 172 93位
70 しずく 171 80位
71 そら 170 76位
72 なお 169 79位
72 なつき 169 69位
74 みこと 166 55位
75 かりん 162 73位
76 れな 161 72位
77 まお 154 82位
78 みのり 153 66位
78 すずか 153 96位
78 こと 153 100位
81 いとは 151 -
82 ななみ 150 68位
82 いおり 150 93位
84 にこ 145 -
84 かえで 145 76位
86 みれい 141 80位
86 くるみ 141 -
88 りほ 140 71位
88 るい 140 -
90 ゆず 137 96位
91 ゆら 136 -
91 みく 136 84位
93 れいな 135 88位
94 あこ 134 85位
94 あん 134 78位
96 みおり 133 74位
96 ゆうり 133 92位
96 かれん 133 -
99 ゆめ 131 75位
99 あお 131 -
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索