男の子の「二音ネーム」ランキング、結果は……?
男の子の「二音ネーム」ランキング
順位 |
名前のよみ |
人気の名前 |
| 1 | りく | 陸,睦,凌久,琉來 |
| 2 | さく | 朔久,朔玖,朔空,爽空 |
| 3 | せな | 星凪,惺南,星凪,世和 |
| 4 | りと | 理仁,凛虎,璃士,莉斗 |
| 5 | るい | 琉生,流生,琉依,塁 |
| 5 | そら | 奏空,空希,想空,空 |
| 7 | なぎ | 薙,凪 |
| 7 | あお | 碧,蒼 |
| 9 | りつ | 莉都,律 |
| 9 | そう | 颯,湊 |
| 11 | れお | 麗凰,れお |
| 11 | とあ | 采空,仁碧,燈和,澄空 |
| 13 | とわ | 透羽,杜環,透和,透羽 |
| 14 | れん | 蓮 |
| 14 | るか | 琉楓,叶翔,琉叶 |
| 14 | すい | 瑞,穂,翠 |
| 14 | がく | 楽,芽空,海玖,楽 |
| 18 | りお | 凛桜,里渚,稟凰,理生 |
| 19 | かい | 櫂,翔惟,開 |
| 20 | れい | 怜,玲,零,伶 |
| 20 | よう | 瑶,曜,葉生,葉 |
| 20 | じん | 仁,陣,迅 |
| 20 | おと | 渚斗,緒斗,音斗,生翔 |
| 24 | いと | 糸音,彩十,偉翔,伊都 |
| 25 | らん | 藍 |
| 25 | けい | 慧,京,啓,京 |
| 25 | いお | 唯央,伊生,壱桜,一凰 |
| 28 | とき | 十喜,橙生,十輝,斗稀 |
| 29 | だん | 暖,團 |
2025年3月生まれの「二音ネーム」ランキングでは、1位「りく」、2位「さく」、3位「せな」という結果になりました。
最近では、男女どちらにも名付けられる「ジェンダーレスネーム」も増えているほか、「りと」・「なぎ」・「りつ」・「よう」といった古風でレトロな雰囲気のある二音ネームも人気となっています。
これから赤ちゃんの名付けを考えている親御さんは、ぜひ参考になさってくださいね。
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年3月1日(土)〜2025年3月25日(火)
回答件数:3,921件(男の子)