ベビーカレンダー

12/5 Thu

プレゼント

メニュー

閉じる

ログイン

ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2019 TOP100

名前ランキング検索

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位よみ 件数 昨年度
11 こうき 770 9位
12 そうま 742 14位
13 れん 714 15位
14 かいと 699 18位
15 あおい 697 19位
16 あさひ 641 16位
17 はる 635 27位
18 そうすけ 631 8位
19 そら 623 24位
20 はやと 601 20位
21 ゆうま 596 17位
22 ゆうせい 586 21位
23 ひろと 585 12位
24 かなた 579 22位
25 あきと 570 23位
26 あやと 564 29位
27 りくと 533 25位
28 こうせい 529 35位
29 えいと 525 25位
30 りつ 522 55位
31 かなと 467 39位
32 れお 443 44位
33 とうま 431 32位
34 あらた 423 41位
35 こうた 414 30位
36 けんと 408 28位
37 はるま 400 33位
38 れい 391 61位
39 やまと 388 34位
40 たいが 386 47位
41 ゆうき 383 31位
42 りつき 373 82位
43 たいせい 363 43位
43 るい 363 48位
45 りょうま 362 36位
46 さく 356 46位
47 いぶき 345 77位
48 こう 342 53位
49 しょうま 336 38位
50 かい 322 77位
51 かいり 320 70位
51 たくみ 320 40位
53 けい 311 49位
53 えいた 311 36位
55 そう 307 59位
56 りょう 305 42位
57 いおり 303 60位
58 ゆう 300 57位
59 れんと 292 54位
60 あお 288 73位
61 だいち 285 44位
62 みつき 283 73位
63 こうすけ 278 56位
64 しょうた 276 52位
65 そうし 273 65位
66 けいと 269 62位
67 たいち 259 50位
68 りんたろう 257 89位
69 りと 254 -
70 さくと 251 84位
71 がく 246 67位
72 かんた 243 72位
72 まなと 243 75位
74 ゆうり 241 76位
75 たける 237 63位
76 かいせい 235 91位
76 かける 235 64位
78 こうたろう 234 84位
79 りょうた 230 58位
80 あゆむ 229 50位
81 しゅん 228 69位
82 こたろう 224 81位
83 けいた 221 79位
84 りゅうせい 219 86位
85 ともき 211 71位
85 ようた 211 68位
87 ゆうしん 209 -
88 おうすけ 205 87位
89 せな 204 -
90 はるた 196 -
91 ゆきと 194 82位
92 たつき 192 -
93 とわ 191 -
93 りょうすけ 191 79位
95 じん 190 97位
96 たくま 189 97位
96 みずき 189 90位
98 しゅう 182 -
99 たくと 176 97位
100 ゆづき 175 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 ほのか 822 15位
12 りお 791 11位
13 はな 786 9位
14 りこ 752 13位
15 さな 750 13位
16 ゆあ 739 20位
17 さくら 734 8位
18 こはる 700 12位
19 さら 695 18位
20 ひな 683 16位
21 ゆな 608 24位
22 いろは 603 23位
23 ひなた 558 28位
24 ゆづき 553 24位
25 かんな 530 34位
26 みゆ 518 26位
27 ひかり 485 29位
28 みつき 474 31位
29 かほ 452 21位
30 ゆうな 445 27位
31 さき 443 22位
32 ゆいな 440 33位
33 ことは 434 32位
34 ももか 426 29位
35 あいり 423 37位
36 しおり 420 35位
37 かのん 410 51位
38 あんな 407 40位
39 ひより 387 53位
40 はるか 386 36位
41 ふうか 381 55位
42 りの 366 44位
43 ゆいか 354 43位
44 のあ 352 48位
45 すみれ 346 57位
46 みこと 340 57位
47 まな 335 42位
48 りんか 327 41位
49 れな 323 89位
50 ゆずき 318 65位
51 えな 313 68位
52 なな 311 37位
53 ゆの 309 73位
54 ななみ 305 39位
55 りな 304 47位
56 ひなの 302 59位
57 あん 299 50位
58 せな 293 59位
59 れい 289 62位
60 なぎさ 281 55位
61 ことね 276 74位
62 いと 272 96位
63 まお 269 72位
64 ゆずは 268 61位
65 なお 267 70位
66 かえで 266 45位
67 うた 262 78位
68 はる 261 52位
69 すず 260 71位
70 あこ 258 66位
70 るな 258 -
72 みおり 257 63位
72 みさき 257 48位
74 ここな 254 87位
75 りほ 250 53位
76 れいな 249 77位
77 りあ 244 -
78 ゆうか 243 63位
79 なつき 234 46位
79 ゆめ 234 81位
81 みう 231 86位
82 さえ 227 94位
82 のぞみ 227 78位
84 かりん 225 85位
85 かれん 220 78位
86 おとは 219 76位
87 あやか 218 67位
88 いおり 215 97位
89 そら 212 -
89 まゆ 212 -
91 わかな 210 88位
92 さや 207 93位
93 あいな 206 98位
94 おと 204 -
95 ゆうり 203 100位
96 みのり 202 90位
97 るか 201 -
98 すずか 200 -
99 しずく 194 83位
100 みれい 188 -
名前ランキング検索