はっぴーママ調査、2011年生まれの赤ちゃんの名前ランキングです。名前、読み、漢字の、それぞれのベスト10を発表します!
順位 | 読み | 票数 |
---|---|---|
1位 | ゆうと | 19 |
2位 | はるき | 18 |
3位 | りく | 16 |
4位 | はると | 14 |
5位 | そら | 12 |
5位 | ゆうき | 12 |
7位 |
かいと | 11 |
7位 | そうた | 11 |
7位 | ひなた | 11 |
10位 | たける | 10 |
順位 | 読み | 票数 |
---|---|---|
1位 | あかり | 12 |
1位 | さき | 12 |
1位 | ゆな | 12 |
4位 | さくら | 10 |
4位 | ひな | 10 |
4位 | みさき | 10 |
4位 | ゆい | 10 |
4位 | るな | 10 |
9位 | ゆあ | 8 |
9位 | ゆづき | 8 |
コメント