
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 紬 | つむぎ,ゆう | 131 | 4位 |
| 11 | 結菜 | ゆいな,ゆな | 131 | 7位 |
| 13 | 澪 | みお,れい | 125 | 9位 |
| 14 | 陽菜 | ひな,はるな | 124 | 11位 |
| 14 | 紬希 | つむぎ,つき | 124 | 24位 |
| 16 | 彩葉 | いろは,あやは | 122 | 17位 |
| 17 | 柚葉 | ゆずは | 121 | 27位 |
| 17 | 杏 | あん,あんず | 121 | 14位 |
| 19 | 咲茉 | えま | 112 | 23位 |
| 20 | 美桜 | みお | 109 | 22位 |
| 21 | 莉子 | りこ | 105 | 14位 |
| 22 | 凪咲 | なぎさ | 96 | 16位 |
| 22 | 紬葵 | つむぎ,つき | 96 | 42位 |
| 22 | 愛茉 | えま | 96 | 32位 |
| 25 | 詩 | うた | 90 | 24位 |
| 26 | 結衣 | ゆい | 89 | 34位 |
| 27 | 紗菜 | さな,すずな | 88 | 30位 |
| 28 | 凪 | なぎ,なぎさ | 87 | 13位 |
| 29 | 紗奈 | さな,すずな | 85 | 27位 |
| 30 | 絃葉 | いとは | 82 | 36位 |
| 31 | 乃愛 | のあ,のえ | 81 | 19位 |
| 32 | 琴音 | ことね,こと | 80 | 41位 |
| 33 | 凪紗 | なぎさ | 79 | 32位 |
| 33 | 結 | ゆい,ゆう | 79 | 42位 |
| 35 | 美月 | みつき,みづき | 77 | 44位 |
| 35 | 心春 | こはる | 77 | 31位 |
| 35 | 雫 | しずく | 77 | 108位 |
| 35 | 一華 | いちか | 77 | 39位 |
| 39 | 凜 | りん | 76 | 57位 |
| 40 | 蘭 | らん | 75 | 48位 |
| 40 | 咲良 | さくら,さら | 75 | 19位 |
| 42 | 柚乃 | ゆの,ゆずの | 73 | 35位 |
| 42 | 柚希 | ゆずき,ゆの | 73 | 59位 |
| 44 | 心結 | みゆ,ここな | 71 | 66位 |
| 45 | 芽生 | めい | 69 | 19位 |
| 46 | 陽菜乃 | ひなの | 68 | 37位 |
| 46 | 咲那 | さな,えな | 68 | 51位 |
| 48 | 莉緒 | りお | 67 | 46位 |
| 48 | 楓 | かえで,ふう | 67 | 29位 |
| 50 | 莉愛 | りあ,りま | 65 | 57位 |
| 50 | 心晴 | こはる,ここは | 65 | 39位 |
| 52 | 六花 | りっか | 64 | 47位 |
| 52 | 依茉 | えま,いまり | 64 | 59位 |
| 54 | 朱莉 | あかり,しゅり | 63 | 64位 |
| 54 | 桜都 | おと | 63 | 112位 |
| 56 | 瑠花 | るか,るな | 60 | 96位 |
| 56 | 桜 | さくら | 60 | 73位 |
| 56 | 彩羽 | いろは,さわ | 60 | 61位 |
| 59 | 花音 | かのん,はなね | 59 | 52位 |
| 60 | 茉莉 | まつり,まり | 58 | 70位 |
| 60 | 光莉 | ひかり | 58 | 38位 |
| 60 | 花 | はな | 58 | 66位 |
| 63 | 風花 | ふうか | 57 | 44位 |
| 63 | 杏奈 | あんな | 57 | 72位 |
| 63 | ひまり | ひまり | 57 | 108位 |
| 66 | 詩葉 | うたは,ことは | 56 | 81位 |
| 66 | 結葵 | ゆあ,ゆき | 56 | 54位 |
| 68 | 涼葉 | すずは | 55 | 96位 |
| 68 | さくら | さくら | 55 | 53位 |
| 70 | 陽咲 | ひなた,ひさき | 53 | 48位 |
| 70 | いろは | いろは | 53 | 196位 |
| 72 | 紗良 | さら | 52 | 54位 |
| 73 | 藍 | らん,あい | 51 | 88位 |
| 73 | 陽彩 | ひいろ,ひな | 51 | 81位 |
| 73 | 虹心 | にこ,ここ | 51 | 85位 |
| 73 | 凪沙 | なぎさ,なずな | 51 | 91位 |
| 77 | 鈴 | すず,りん | 50 | 54位 |
| 77 | 心音 | ここね,みお | 50 | 77位 |
| 77 | 咲奈 | さな,えな | 50 | 64位 |
| 77 | 結葉 | ゆいは,ゆづは | 50 | 167位 |
| 77 | 音羽 | おとは | 50 | 61位 |
| 82 | 心都 | こと,みと | 49 | 127位 |
| 83 | 実桜 | みお | 48 | 150位 |
| 83 | 永茉 | えま | 48 | 81位 |
| 83 | すず | すず | 48 | 73位 |
| 86 | 柚月 | ゆづき,ゆずき | 47 | 69位 |
| 86 | 碧 | あお,あおい | 47 | 91位 |
| 86 | 晴 | はる,はれ | 47 | 91位 |
| 86 | 咲舞 | えま | 47 | 117位 |
| 90 | 柚羽 | ゆずは | 46 | 103位 |
| 90 | 望愛 | のあ,みあ | 46 | 91位 |
| 90 | 美琴 | みこと | 46 | 108位 |
| 90 | 天音 | あまね | 46 | 73位 |
| 94 | 莉央 | りお | 45 | 103位 |
| 94 | 詩乃 | しの,うたの | 45 | 81位 |
| 96 | 日和 | ひより | 44 | 177位 |
| 96 | 渚 | なぎさ | 44 | 117位 |
| 98 | 菫 | すみれ | 43 | 66位 |
| 98 | 陽愛 | ひより,ひな | 43 | 139位 |
| 98 | 明莉 | あかり,めいり | 43 | 103位 |
| 98 | 百花 | ももか,もか | 43 | 50位 |
| 98 | ひかり | ひかり | 43 | 96位 |
| 98 | ひなた | ひなた | 43 | 61位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング
