男の子 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
11 | 朝陽 | あさひ | 270 | 11位 |
12 | 新 | あらた、しん | 258 | 14位 |
13 | 悠人 | はると、ゆうと | 257 | 9位 |
14 | 湊斗 | みなと | 240 | 25位 |
15 | 陽太 | ひなた、ようた | 239 | 8位 |
16 | 颯真 | そうま、ふうま | 238 | 16位 |
17 | 陽斗 | あきと、はると | 221 | 19位 |
18 | 陸 | りく | 215 | 9位 |
19 | 颯 | そう、はやて | 213 | 22位 |
20 | 陽向 | ひなた | 211 | 13位 |
21 | 伊織 | いおり | 185 | 28位 |
22 | 陽大 | ひなた、ようた | 171 | 36位 |
23 | 陽 | はる、ひなた | 170 | 38位 |
24 | 奏汰 | かなた、そうた | 169 | 41位 |
25 | 颯太 | そうた、ふうた | 168 | 32位 |
26 | 悠斗 | はると、ゆうと | 167 | 27位 |
26 | 翔 | かける、しょう | 167 | 16位 |
28 | 蒼大 | あおと、そうた | 165 | 30位 |
29 | 暖 | だん、はる | 162 | 69位 |
30 | 悠 | はる、ゆう | 161 | 46位 |
31 | 奏太 | かなた、そうた | 159 | 12位 |
32 | 悠翔 | はると、ゆうと | 156 | 25位 |
33 | 旭 | あさひ | 152 | 22位 |
34 | 朔 | さく | 151 | 39位 |
35 | 碧 | あお、あおい | 150 | 47位 |
36 | 大智 | だいち | 149 | 24位 |
37 | 瑛太 | えいた | 142 | 20位 |
38 | 瑛斗 | えいと | 141 | 34位 |
39 | 結斗 | ゆいと、ゆうと | 140 | 30位 |
40 | 颯人 | はやと | 136 | 44位 |
41 | 岳 | がく | 134 | 43位 |
42 | 蒼真 | そうま | 132 | 47位 |
43 | 陸斗 | りくと | 126 | 50位 |
44 | 晴翔 | はると | 122 | 37位 |
44 | 海翔 | かいと | 122 | 33位 |
46 | 翔太 | しょうた | 121 | 44位 |
47 | 海斗 | かいと | 120 | 62位 |
48 | 颯汰 | そうた | 119 | 47位 |
49 | 一颯 | いっさ、いぶき | 118 | 87位 |
49 | 碧人 | あおと | 118 | 60位 |
51 | 楓 | かえで | 115 | 76位 |
51 | 悠生 | ゆう、ゆうせい | 115 | 39位 |
53 | 蒼空 | そら | 112 | 65位 |
54 | 遥斗 | はると | 110 | - |
55 | 仁 | じん | 108 | 55位 |
56 | 絢斗 | あやと、けんと | 106 | 65位 |
57 | 晴 | はる | 105 | 73位 |
57 | 颯斗 | はやと | 105 | 95位 |
59 | 葵 | あおい | 103 | 41位 |
59 | 航 | こう、わたる | 103 | 77位 |
61 | 奏多 | かなた、そうた | 102 | 65位 |
61 | 湊太 | そうた | 102 | 94位 |
63 | 碧斗 | あおと | 101 | 58位 |
64 | 歩 | あゆむ | 99 | 29位 |
64 | 律希 | りつき | 99 | - |
66 | 健人 | けんと | 97 | 35位 |
66 | 翼 | つばさ | 97 | 50位 |
68 | 怜 | れい | 95 | 88位 |
68 | 櫂 | かい | 95 | - |
70 | 大雅 | たいが | 93 | 73位 |
70 | 湊翔 | みなと | 93 | - |
72 | 涼真 | りょうま | 92 | 55位 |
73 | 蒼太 | そうた | 90 | 69位 |
73 | 琉生 | りゅうせい、るい | 90 | 55位 |
75 | 慶 | けい | 89 | 62位 |
76 | 慧 | けい | 88 | 58位 |
76 | 蒼士 | あおし、そうし | 88 | 79位 |
76 | 大知 | たいち、だいち | 88 | 81位 |
79 | 光 | こう、ひかる | 86 | 64位 |
80 | 悠希 | はるき、ゆうき | 84 | - |
81 | 結人 | ゆいと、ゆうと | 83 | 95位 |
82 | 匠 | しょう、たくみ | 81 | 65位 |
82 | 湊人 | みなと | 81 | - |
84 | 蒼翔 | あおと | 80 | - |
84 | 瑛大 | えいた | 80 | 52位 |
86 | 結仁 | ゆいと、ゆうと | 79 | 69位 |
86 | 壮真 | そうま | 79 | - |
86 | 蒼生 | あおい | 79 | 99位 |
86 | 佑 | たすく、ゆう | 79 | - |
90 | 大晴 | たいせい | 78 | 88位 |
91 | 太陽 | たいよう | 77 | - |
92 | 翔大 | しょうた | 76 | 81位 |
93 | 奏斗 | かなと | 75 | - |
93 | 凪 | なぎ | 75 | - |
93 | 陸人 | りくと | 75 | 99位 |
96 | 晴斗 | はると | 74 | - |
96 | 煌 | こう | 74 | - |
98 | 奏 | かなで、そう | 73 | 81位 |
98 | 優斗 | ゆうと | 73 | 77位 |
98 | 太一 | たいち | 73 | 60位 |
今すぐ使ってみよう
助産師に相談
ウェブ上で、直接助産師に相談ができるコーナーです。妊娠中や育児のお悩みや疑問を、助産師に、いつでも無料で相談できます!病院で聞くことができなかった疑問などに、経験豊富な助産師が丁寧にお答えします。
妊娠・出産・育児で知っておきたい情報を、記事としてまとめています。全ての記事は専門医の監修付きです。産婦人科医、小児科医はもちろん、アレルギー専門医まで。注意すべきことを的確にお伝えします。
妊娠中の心配事や、出産や産後のママの体、生まれてきた赤ちゃんの悩みなどに、専門家がお答えするコーナーです。さまざまな質問と回答を掲載していますので、ご自身の状況が当てはまるケースを検索し、参考にしていただくことができます。