ベビーカレンダー

4/27 Sat

プレゼント

メニュー

閉じる

ログイン

ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2019 TOP100

名前ランキング検索

漢字ランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11 1747 9位
12 1643 13位
13 1563 14位
14 1531 15位
15 1514 16位
16 1469 12位
17 1364 20位
18 1335 19位
19 1310 21位
20 1258 16位
21 1237 25位
22 1210 22位
23 1194 23位
24 1160 24位
25 1155 31位
26 1123 26位
27 1097 28位
28 1084 18位
29 1060 27位
30 1013 30位
31 1007 38位
32 979 34位
33 978 32位
34 922 33位
35 901 29位
36 875 36位
37 859 37位
38 846 39位
39 842 35位
40 804 68位
41 797 41位
42 775 45位
43 738 44位
44 716 43位
45 665 42位
46 654 48位
47 631 65位
48 616 39位
49 614 58位
50 608 70位
51 600 62位
52 582 64位
53 580 49位
54 577 63位
55 576 53位
56 571 45位
57 560 53位
58 553 55位
59 548 50位
60 536 51位
61 529 47位
62 519 56位
63 484 51位
64 483 67位
65 476 84位
66 470 75位
67 464 56位
68 454 79位
69 440 59位
70 439 72位
71 438 85位
72 434 82位
73 432 60位
74 431 75位
75 425 61位
76 415 77位
77 399 90位
78 398 82位
79 393 74位
80 391 66位
80 391 99位
80 391 81位
83 388 69位
84 386 80位
84 386 98位
86 382 -
87 379 -
88 369 85位
88 369 95位
90 365 71位
91 363 78位
92 358 85位
92 358 88位
94 355 -
95 352 73位
96 350 -
97 349 99位
98 346 -
99 336 95位
100 328 -
順位 漢字 件数 昨年度
11 2609 11位
12 2397 12位
13 2162 15位
14 1969 14位
15 1968 16位
16 1909 13位
17 1735 27位
18 1727 20位
19 1692 22位
20 1668 17位
21 1655 19位
22 1625 18位
23 1592 25位
24 1484 26位
25 1469 23位
26 1465 21位
27 1432 29位
28 1376 31位
29 1372 30位
30 1321 24位
31 1286 34位
32 1263 28位
33 1192 35位
34 1128 33位
35 1123 32位
36 1115 36位
37 1093 38位
38 1075 41位
39 1051 40位
40 1017 39位
41 975 37位
42 896 46位
43 874 43位
44 850 42位
45 837 45位
46 836 44位
47 734 56位
48 729 48位
49 712 53位
50 706 59位
51 700 49位
52 699 50位
53 672 52位
54 635 64位
55 618 57位
56 617 54位
57 602 60位
57 602 47位
59 589 51位
60 577 79位
61 571 69位
62 567 62位
63 565 78位
64 564 75位
65 559 71位
66 558 67位
67 557 62位
68 556 61位
69 547 72位
70 544 73位
71 540 76位
72 539 76位
73 536 58位
74 527 65位
75 524 68位
76 518 83位
77 499 85位
78 495 70位
79 490 55位
80 453 81位
81 445 74位
82 441 82位
83 440 85位
84 430 80位
85 421 88位
86 415 65位
87 405 93位
88 389 -
89 388 99位
90 383 98位
91 382 94位
92 365 87位
93 362 83位
94 361 -
95 360 89位
96 351 100位
97 338 90位
98 333 92位
99 322 95位
100 316 -
名前ランキング検索