| 男の子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
| 11 | 一 | 1747 | 9位 | |
| 12 | 晴 | 1643 | 13位 | |
| 13 | 生 | 1563 | 14位 | |
| 14 | 湊 | 1531 | 15位 | |
| 15 | 希 | 1514 | 16位 | |
| 16 | 郎 | 1469 | 12位 | |
| 17 | 輝 | 1364 | 20位 | |
| 18 | 樹 | 1335 | 19位 | |
| 19 | 奏 | 1310 | 21位 | |
| 20 | 仁 | 1258 | 16位 | |
| 21 | 琉 | 1237 | 25位 | |
| 22 | 結 | 1210 | 22位 | |
| 23 | 優 | 1194 | 23位 | |
| 24 | 汰 | 1160 | 24位 | |
| 25 | 空 | 1155 | 31位 | |
| 26 | 士 | 1123 | 26位 | |
| 27 | 和 | 1097 | 28位 | |
| 28 | 介 | 1084 | 18位 | |
| 29 | 蓮 | 1060 | 27位 | |
| 30 | 海 | 1013 | 30位 | |
| 31 | 叶 | 1007 | 38位 | |
| 32 | 心 | 979 | 34位 | |
| 33 | 佑 | 978 | 32位 | |
| 34 | 朗 | 922 | 33位 | |
| 35 | 瑛 | 901 | 29位 | |
| 36 | 碧 | 875 | 36位 | |
| 37 | 志 | 859 | 37位 | |
| 38 | 葵 | 846 | 39位 | |
| 39 | 成 | 842 | 35位 | |
| 40 | 律 | 804 | 68位 | |
| 41 | 也 | 797 | 41位 | |
| 42 | 都 | 775 | 45位 | |
| 43 | 音 | 738 | 44位 | |
| 44 | 誠 | 716 | 43位 | |
| 45 | 陸 | 665 | 42位 | |
| 46 | 弥 | 654 | 48位 | |
| 47 | 遥 | 631 | 65位 | |
| 48 | 健 | 616 | 39位 | |
| 49 | 央 | 614 | 58位 | |
| 50 | 柊 | 608 | 70位 | |
| 51 | 煌 | 600 | 62位 | |
| 52 | 月 | 582 | 64位 | |
| 53 | 航 | 580 | 49位 | |
| 54 | 泰 | 577 | 63位 | |
| 55 | 理 | 576 | 53位 | |
| 56 | 智 | 571 | 45位 | |
| 57 | 朔 | 560 | 53位 | |
| 58 | 幸 | 553 | 55位 | |
| 59 | 之 | 548 | 50位 | |
| 60 | 光 | 536 | 51位 | |
| 61 | 平 | 529 | 47位 | |
| 62 | 雅 | 519 | 56位 | |
| 63 | 貴 | 484 | 51位 | |
| 64 | 侑 | 483 | 67位 | |
| 65 | 怜 | 476 | 84位 | |
| 66 | 新 | 470 | 75位 | |
| 67 | 春 | 464 | 56位 | |
| 68 | 稀 | 454 | 79位 | |
| 69 | 祐 | 440 | 59位 | |
| 70 | 凌 | 439 | 72位 | |
| 71 | 楓 | 438 | 85位 | |
| 72 | 哉 | 434 | 82位 | |
| 73 | 歩 | 432 | 60位 | |
| 74 | 桜 | 431 | 75位 | |
| 75 | 隼 | 425 | 61位 | |
| 76 | 久 | 415 | 77位 | |
| 77 | 羽 | 399 | 90位 | |
| 78 | 千 | 398 | 82位 | |
| 79 | 向 | 393 | 74位 | |
| 80 | 慶 | 391 | 66位 | |
| 80 | 星 | 391 | 99位 | |
| 80 | 龍 | 391 | 81位 | |
| 83 | 涼 | 388 | 69位 | |
| 84 | 晃 | 386 | 80位 | |
| 84 | 惺 | 386 | 98位 | |
| 86 | 稜 | 382 | - | |
| 87 | 暖 | 379 | - | |
| 88 | 咲 | 369 | 85位 | |
| 88 | 聖 | 369 | 95位 | |
| 90 | 拓 | 365 | 71位 | |
| 91 | 馬 | 363 | 78位 | |
| 92 | 壮 | 358 | 85位 | |
| 92 | 朝 | 358 | 88位 | |
| 94 | 玖 | 355 | - | |
| 95 | 登 | 352 | 73位 | |
| 96 | 琥 | 350 | - | |
| 97 | 勇 | 349 | 99位 | |
| 98 | 凛 | 346 | - | |
| 99 | 虎 | 336 | 95位 | |
| 100 | 絢 | 328 | - | |
| 女の子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 | |
| 11 | 陽 | 2609 | 11位 | |
| 12 | 彩 | 2397 | 12位 | |
| 13 | 音 | 2162 | 15位 | |
| 14 | 希 | 1969 | 14位 | |
| 15 | 葵 | 1968 | 16位 | |
| 16 | 月 | 1909 | 13位 | |
| 17 | 桜 | 1735 | 27位 | |
| 18 | 葉 | 1727 | 20位 | |
| 19 | 華 | 1692 | 22位 | |
| 20 | 子 | 1668 | 17位 | |
| 21 | 紗 | 1655 | 19位 | |
| 22 | 優 | 1625 | 18位 | |
| 23 | 茉 | 1592 | 25位 | |
| 24 | 香 | 1484 | 26位 | |
| 25 | 衣 | 1469 | 23位 | |
| 26 | 夏 | 1465 | 21位 | |
| 27 | 那 | 1432 | 29位 | |
| 28 | 依 | 1376 | 31位 | |
| 29 | 杏 | 1372 | 30位 | |
| 30 | 里 | 1321 | 24位 | |
| 31 | 柚 | 1286 | 34位 | |
| 32 | 羽 | 1263 | 28位 | |
| 33 | 梨 | 1192 | 35位 | |
| 34 | 実 | 1128 | 33位 | |
| 35 | 芽 | 1123 | 32位 | |
| 36 | 千 | 1115 | 36位 | |
| 37 | 和 | 1093 | 38位 | |
| 38 | 凛 | 1075 | 41位 | |
| 39 | 琴 | 1051 | 40位 | |
| 40 | 々 | 1017 | 39位 | |
| 41 | 帆 | 975 | 37位 | |
| 42 | 央 | 896 | 46位 | |
| 43 | 佳 | 874 | 43位 | |
| 44 | 真 | 850 | 42位 | |
| 45 | 穂 | 837 | 45位 | |
| 46 | 楓 | 836 | 44位 | |
| 47 | 瑠 | 734 | 56位 | |
| 48 | 日 | 729 | 48位 | |
| 49 | 唯 | 712 | 53位 | |
| 50 | 紬 | 706 | 59位 | |
| 51 | 凜 | 700 | 49位 | |
| 52 | 海 | 699 | 50位 | |
| 53 | 未 | 672 | 52位 | |
| 54 | 叶 | 635 | 64位 | |
| 55 | 由 | 618 | 57位 | |
| 56 | 詩 | 617 | 54位 | |
| 57 | 一 | 602 | 60位 | |
| 57 | 歩 | 602 | 47位 | |
| 59 | 明 | 589 | 51位 | |
| 60 | 朱 | 577 | 79位 | |
| 61 | 鈴 | 571 | 69位 | |
| 62 | 奏 | 567 | 62位 | |
| 63 | 澪 | 565 | 78位 | |
| 64 | 望 | 564 | 75位 | |
| 65 | 七 | 559 | 71位 | |
| 66 | 凪 | 558 | 67位 | |
| 67 | 良 | 557 | 62位 | |
| 68 | 緒 | 556 | 61位 | |
| 69 | 晴 | 547 | 72位 | |
| 70 | 玲 | 544 | 73位 | |
| 71 | 怜 | 540 | 76位 | |
| 72 | 悠 | 539 | 76位 | |
| 73 | 織 | 536 | 58位 | |
| 74 | 栞 | 527 | 65位 | |
| 75 | 理 | 524 | 68位 | |
| 76 | 璃 | 518 | 83位 | |
| 77 | 來 | 499 | 85位 | |
| 78 | 生 | 495 | 70位 | |
| 79 | 沙 | 490 | 55位 | |
| 80 | 珠 | 453 | 81位 | |
| 81 | 果 | 445 | 74位 | |
| 82 | 空 | 441 | 82位 | |
| 83 | 恵 | 440 | 85位 | |
| 84 | 光 | 430 | 80位 | |
| 85 | 夢 | 421 | 88位 | |
| 86 | 春 | 415 | 65位 | |
| 87 | 妃 | 405 | 93位 | |
| 88 | 笑 | 389 | - | |
| 89 | 侑 | 388 | 99位 | |
| 90 | 来 | 383 | 98位 | |
| 91 | 蘭 | 382 | 94位 | |
| 92 | 碧 | 365 | 87位 | |
| 93 | 桃 | 362 | 83位 | |
| 94 | 萌 | 361 | - | |
| 95 | 瑚 | 360 | 89位 | |
| 96 | 南 | 351 | 100位 | |
| 97 | 遥 | 338 | 90位 | |
| 98 | 百 | 333 | 92位 | |
| 99 | 友 | 322 | 95位 | |
| 100 | 琉 | 316 | - | |

