
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 彩 | 1202 | 12位 |
| 12 | 葉 | 1194 | 14位 |
| 13 | 音 | 1182 | 11位 |
| 14 | 茉 | 1176 | 15位 |
| 15 | 美 | 1089 | 16位 |
| 16 | 桜 | 1079 | 18位 |
| 17 | 葵 | 1078 | 13位 |
| 18 | 月 | 910 | 19位 |
| 19 | 凪 | 896 | 17位 |
| 20 | 羽 | 888 | 22位 |
| 21 | 希 | 841 | 23位 |
| 22 | 紗 | 818 | 20位 |
| 23 | 依 | 811 | 21位 |
| 24 | 柚 | 759 | 24位 |
| 25 | 華 | 733 | 25位 |
| 26 | 那 | 659 | 26位 |
| 27 | 紬 | 588 | 30位 |
| 28 | 夏 | 585 | 27位 |
| 29 | 衣 | 564 | 28位 |
| 30 | 杏 | 550 | 36位 |
| 31 | 凛 | 544 | 29位 |
| 32 | 琴 | 542 | 35位 |
| 33 | 優 | 476 | 33位 |
| 34 | 和 | 468 | 37位 |
| 35 | 芽 | 466 | 31位 |
| 36 | 瑠 | 462 | 34位 |
| 37 | 楓 | 460 | 32位 |
| 38 | 唯 | 447 | 40位 |
| 39 | 香 | 415 | 38位 |
| 40 | 梨 | 413 | 43位 |
| 41 | 叶 | 412 | 47位 |
| 42 | 千 | 411 | 39位 |
| 43 | 翠 | 388 | 45位 |
| 44 | 帆 | 387 | 42位 |
| 45 | 実 | 380 | 44位 |
| 46 | 海 | 379 | 57位 |
| 47 | 來 | 375 | 40位 |
| 48 | 珠 | 372 | 52位 |
| 49 | 詩 | 365 | 49位 |
| 50 | 子 | 361 | 48位 |
| 51 | 瑚 | 358 | 53位 |
| 52 | 晴 | 355 | 46位 |
| 53 | 日 | 349 | 50位 |
| 54 | 空 | 329 | 54位 |
| 55 | 穂 | 286 | 64位 |
| 56 | 里 | 284 | 51位 |
| 57 | 望 | 281 | 61位 |
| 58 | 都 | 280 | 77位 |
| 59 | 澪 | 277 | 55位 |
| 60 | 絃 | 272 | 66位 |
| 61 | 央 | 268 | 67位 |
| 62 | 七 | 267 | 63位 |
| 63 | 璃 | 259 | 59位 |
| 64 | 佳 | 258 | 56位 |
| 65 | 采 | 255 | 71位 |
| 65 | 琉 | 255 | 74位 |
| 67 | 一 | 253 | 61位 |
| 68 | 玲 | 245 | 67位 |
| 69 | 未 | 244 | 76位 |
| 70 | 真 | 242 | 64位 |
| 71 | 鈴 | 239 | 69位 |
| 72 | 生 | 236 | 57位 |
| 73 | 緒 | 232 | 70位 |
| 74 | 来 | 226 | 81位 |
| 75 | 明 | 217 | 60位 |
| 76 | 果 | 215 | 88位 |
| 77 | 々 | 213 | 79位 |
| 78 | 朱 | 212 | 89位 |
| 79 | 蘭 | 211 | 75位 |
| 80 | 星 | 208 | 87位 |
| 80 | 良 | 208 | 71位 |
| 82 | 沙 | 207 | 78位 |
| 83 | 碧 | 202 | 82位 |
| 84 | 梛 | 201 | 89位 |
| 85 | 歩 | 197 | 98位 |
| 85 | 瑛 | 197 | 96位 |
| 87 | 悠 | 195 | 73位 |
| 88 | 奏 | 192 | 86位 |
| 89 | 由 | 191 | 84位 |
| 90 | 笑 | 189 | 93位 |
| 91 | 椛 | 186 | 95位 |
| 92 | 春 | 185 | 80位 |
| 93 | 織 | 183 | 85位 |
| 94 | 澄 | 182 | 91位 |
| 95 | 桃 | 180 | 99位 |
| 96 | 暖 | 179 | 94位 |
| 97 | 凜 | 170 | - |
| 98 | 白 | 167 | - |
| 99 | 怜 | 166 | 91位 |
| 100 | 遥 | 163 | - |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング
