ベビーカレンダーが調査した、2015年赤ちゃんの名前ランキングを発表。男の子と女の子に分け、それぞれ名前、読み、漢字のトップ10をご紹介します。今年はどんな名前が人気だったのでしょうか?
調査件数:男の子3222件、女の子3172件
男の子の名前ランキングでは、1位「湊」2位「樹」3位「蓮」と一文字の名前がトップ3を独占!その他10位以内には「新」「諒」などの1文字名前もランクインしました。トップ10のうちの半数が漢字1文字の名前という結果に。男の子の名前に新たなブームが来ているのかもしれません。
女の子では漢字ランキングに注目。近年じわじわと人気の草花をイメージする漢字が、今年一気にブレイク!女の子の王道人気であった「愛」「美」を抜いて、今年人気の漢字の堂々1位に輝いたのは「花」です。女の子の名前にも変化の兆しが見えますね。

| 男の子 | |||
| 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
| そう、みなと、いちか | 25 | 6位 | |
| いつき、たつき | 22 | 9位 | |
| れん | 21 | 5位 | |
| ひなた、はるた | 19 | 107位 | |
| あさひ、はるき、ともはる | 18 | 10位 | |
| そうた | 17 | 7位 | |
| ゆうま | 16 | 2位 | |
| あらた | 14 | 19位 | |
| りょう | 14 | 22位 | |
| ゆうと、はると、はるひと | 13 | 3位 | |
| そうた、かなた | 13 | 14位 | |
| はやと、たいち | 13 | 155位 | |
| 女の子 | |||
| 主なよみ | 件数 | 昨年度 | |
| さくら | 22 | 17位 | |
| りこ | 22 | 15位 | |
| あおい | 20 | 1位 | |
| わかな | 20 | 49位 | |
| さくら、さら | 15 | 34位 | |
| りん | 14 | 8位 | |
| あんな、あずな | 14 | 13位 | |
| ひまり、ひなた | 14 | 17位 | |
| ゆな、ゆいな | 13 | 4位 | |
| かえで | 13 | 2位 | |

| 男の子 | |||
| 件数 | 昨年度 | ||
| 76 | 2位 | ||
| 60 | 1位 | ||
| 47 | 4位 | ||
| 43 | 26位 | ||
| 41 | 12位 | ||
| 41 | 29位 | ||
| 40 | 5位 | ||
| 34 | 8位 | ||
| 33 | 39位 | ||
| 32 | 23位 | ||
| 女の子 | |||
| 件数 | 昨年度 | ||
| 47 | 1位 | ||
| 46 | 13位 | ||
| 44 | 8位 | ||
| 42 | 16位 | ||
| 41 | 2位 | ||
| 40 | 20位 | ||
| 39 | 64位 | ||
| 39 | 6位 | ||
| 38 | 4位 | ||
| 37 | 7位 | ||

| 男の子 | |||
| 件数 | 昨年度 | ||
| 273 | 1位 | ||
| 194 | 2位 | ||
| 166 | 4位 | ||
| 145 | 5位 | ||
| 134 | 6位 | ||
| 133 | 7位 | ||
| 123 | 8位 | ||
| 119 | 3位 | ||
| 87 | 24位 | ||
| 79 | 15位 | ||
| 女の子 | |||
| 件数 | 昨年度 | ||
| 175 | 5位 | ||
| 166 | 4位 | ||
| 165 | 6位 | ||
| 163 | 8位 | ||
| 159 | 2位 | ||
| 150 | 1位 | ||
| 139 | 3位 | ||
| 126 | 12位 | ||
| 121 | 13位 | ||
| 114 | 20位 | ||

今すぐ使ってみよう
助産師に相談
ウェブ上で、直接助産師に相談ができるコーナーです。妊娠中や育児のお悩みや疑問を、助産師に、いつでも無料で相談できます!病院で聞くことができなかった疑問などに、経験豊富な助産師が丁寧にお答えします。
妊娠・出産・育児で知っておきたい情報を、記事としてまとめています。全ての記事は専門医の監修付きです。産婦人科医、小児科医はもちろん、アレルギー専門医まで。注意すべきことを的確にお伝えします。
妊娠中の心配事や、出産や産後のママの体、生まれてきた赤ちゃんの悩みなどに、専門家がお答えするコーナーです。さまざまな質問と回答を掲載していますので、ご自身の状況が当てはまるケースを検索し、参考にしていただくことができます。









