男の子の傾向
- 蓮
- 悠真
- 湊
悠人
大和
昨年7位だった「悠真」が一気に1位に、昨年10位だった「悠人」も3位にランクイン。どちらも「悠」という漢字を使った名前が男の子では上位に入りました。これには、忙しい現代の親たちがスローライフや落ち着いた生活を子どもに与えたいと思っている様子がうかがえます。
女の子の傾向
- 楓
- 葵
- 杏
結菜
女の子では草花を表す1文字漢字の名前が3位までを独占しました。今年の急上昇は昨年13位から3位の「杏」。読みにすると「アン」という響きになり、海外でも発音しやすい名前として、国際結婚で生まれた子にも親しまれています。
名前ランキングTOP10
男の子 | ||||
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
1位 |
悠真 | ゆうま | 41 | 7位 |
2位 |
蓮 | れん | 38 | 3位 |
3位 |
湊 | そう、みなと | 35 | 1位 |
3位 |
悠人 | ゆうと、はると、はるひと | 35 | 10位 |
3位 |
大和 | やまと | 35 | 12位 |
6位 | 樹 | いつき | 32 | 2位 |
6位 | 朝陽 | あさひ、はるき、ともはる | 32 | 5位 |
8位 | 奏太 | そうた、かなた | 31 | 10位 |
9位 | 陽太 | ひなた、ようた、はるた | 29 | 4位 |
10位 | 大翔 | ひろと、やまと | 28 | 55位 |
女の子 | ||||
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
1位 |
葵 | あおい | 48 | 3位 |
2位 |
楓 | かえで | 42 | 9位 |
3位 |
杏 | あん | 37 | 13位 |
3位 |
結菜 | ゆな、ゆいな | 37 | 9位 |
5位 | 結衣 | ゆい | 36 | 13位 |
6位 | 咲良 | さくら、さら | 34 | 5位 |
6位 | 莉子 | りこ | 34 | 1位 |
8位 | 咲希 | さき | 32 | 16位 |
9位 | 陽菜 | はるな、ひな | 30 | 13位 |
10位 | 凛 | りん | 29 | 6位 |
よみランキングTOP10
男の子 | |||
順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
1位 |
はると | 179 | 2位 |
2位 |
そうた | 137 | 1位 |
3位 |
ゆうと | 129 | 3位 |
4位 | そうすけ | 108 | 5位 |
5位 | はるき | 103 | 10位 |
6位 | こうき | 84 | 4位 |
6位 | ゆうま | 84 | 16位 |
8位 | あさひ | 79 | 8位 |
9位 | りく | 76 | 5位 |
10位 | ゆうせい | 73 | 22位 |
女の子 | |||
順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
1位 |
ゆい | 124 | 5位 |
2位 |
あかり | 95 | 13位 |
3位 |
あおい | 94 | 1位 |
4位 | はな | 91 | 15位 |
5位 | めい | 89 | 9位 |
6位 | りお | 82 | 3位 |
7位 | ほのか | 77 | 11位 |
8位 | こはる | 76 | 6位 |
9位 | さくら | 75 | 2位 |
10位 | りん | 74 | 10位 |
漢字ランキングTOP10
男の子 | |||
順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
1位 |
太 | 649 | 1位 |
2位 |
大 | 478 | 2位 |
3位 |
翔 | 400 | 3位 |
4位 | 真 | 379 | 4位 |
5位 | 悠 | 343 | 8位 |
5位 | 人 | 343 | 5位 |
7位 | 陽 | 339 | 6位 |
8位 | 斗 | 325 | 7位 |
9位 | 一 | 215 | 13位 |
10位 | 郎 | 208 | 9位 |
女の子 | |||
順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
1位 |
菜 | 426 | 2位 |
2位 |
花 | 411 | 1位 |
3位 |
奈 | 410 | 3位 |
4位 | 美 | 394 | 5位 |
5位 | 愛 | 388 | 6位 |
6位 | 結 | 362 | 7位 |
6位 | 莉 | 362 | 4位 |
8位 | 乃 | 319 | 9位 |
9位 | 咲 | 291 | 8位 |
10位 | 心 | 286 | 12位 |
歴代の赤ちゃんの名前ランキング