今年で16回目となる赤ちゃんの名前ランキング。気になる2025年の結果は!?

.png)

男の子の名前ランキングTOP3は、1位「碧(主なよみ:あお)」、同率2位「陽翔(主なよみ:はると)」・「湊(主なよみ:みなと)」でした。「湊」は2022年7位、2023年4位、2024年5位と、ここ数年安定して上位に入り続けており、人気の名前として定着しています。
一方、女の子の名前ランキングTOP3は、1位「陽葵(主なよみ:ひまり)」、2位「翠(主なよみ:すい)」、3位「凛(主なよみ:りん)」という結果に。「陽葵」と「凛」は安定した人気を維持しており、近年注目度が高まっている「翠」は2位へと順位を伸ばしました。

![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 1 | 碧 | あお,あおい | 188 | 2位 |
| 2 | 陽翔 | はると,ひなと | 183 | 4位 |
| 2 | 湊 | みなと,そう | 183 | 5位 |
| 4 | 蓮 | れん | 177 | 1位 |
| 5 | 結翔 | ゆいと,ゆうと | 170 | 14位 |
| 6 | 蒼空 | そら,あお | 168 | 6位 |
| 7 | 朝陽 | あさひ | 164 | 7位 |
| 8 | 陽向 | ひなた,ひゅうが | 157 | 11位 |
| 9 | 凪 | なぎ,なぎさ | 155 | 3位 |
| 10 | 颯真 | そうま,ふうま | 147 | 10位 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
| 1 | 陽葵 | ひまり,ひなた | 239 | 2位 |
| 2 | 翠 | すい,みどり | 203 | 3位 |
| 3 | 凛 | りん | 183 | 1位 |
| 4 | 結月 | ゆづき,ゆつき | 151 | 10位 |
| 5 | 琴葉 | ことは | 144 | 12位 |
| 6 | 芽依 | めい | 141 | 6位 |
| 6 | 葵 | あおい,あお | 141 | 5位 |
| 8 | 結愛 | ゆあ,ゆめ | 140 | 8位 |
| 9 | 心陽 | こはる,ここは | 138 | 18位 |
| 10 | 茉白 | ましろ | 136 | 26位 |

![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
| 1 | はると | 801 | 1位 |
| 2 | みなと | 623 | 2位 |
| 3 | あおと | 558 | 4位 |
| 4 | りく | 553 | 3位 |
| 5 | ゆいと | 539 | 7位 |
| 6 | そら | 506 | 5位 |
| 7 | ひなた | 488 | 6位 |
| 8 | せな | 481 | 21位 |
| 9 | そうた | 470 | 8位 |
| 10 | はるき | 442 | 9位 |
| 10 | はる | 442 | 11位 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
| 1 | えま | 680 | 1位 |
| 2 | さな | 586 | 2位 |
| 3 | つむぎ | 565 | 3位 |
| 4 | みお | 547 | 4位 |
| 5 | ひまり | 468 | 12位 |
| 6 | すい | 456 | 6位 |
| 7 | こはる | 441 | 7位 |
| 8 | ゆあ | 427 | 9位 |
| 9 | めい | 404 | 5位 |
| 10 | いろは | 398 | 19位 |

![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 1 | 翔 | 2252 | 1位 |
| 2 | 陽 | 1980 | 2位 |
| 3 | 斗 | 1786 | 3位 |
| 4 | 大 | 1457 | 4位 |
| 5 | 真 | 1349 | 5位 |
| 6 | 晴 | 1121 | 11位 |
| 7 | 太 | 1064 | 7位 |
| 8 | 蒼 | 1047 | 6位 |
| 9 | 颯 | 986 | 9位 |
| 10 | 悠 | 966 | 8位 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 1 | 愛 | 1696 | 2位 |
| 2 | 結 | 1651 | 1位 |
| 3 | 花 | 1603 | 4位 |
| 4 | 菜 | 1586 | 3位 |
| 5 | 心 | 1538 | 7位 |
| 6 | 乃 | 1465 | 5位 |
| 7 | 莉 | 1441 | 6位 |
| 8 | 陽 | 1432 | 8位 |
| 9 | 奈 | 1268 | 9位 |
| 10 | 咲 | 1216 | 10位 |
<調査概要>
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2025年1月1日(水)〜2025年10月25日(土)
回答件数:85,949件(男の子:43,730件/女の子:42,219件)
歴代の名前ランキング

