男の子 | ||||
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
11位 | 颯真 | そうま | 83 | 16位 |
12位 | 歩 | あゆむ | 80 | 25位 |
13位 | 結翔 | ゆいと、ゆうと | 79 | 20位 |
13位 | 朝陽 | あさひ | 79 | 6位 |
15位 | 陽向 | ひなた | 77 | 11位 |
16位 | 悠 | はる、ゆう | 73 | 14位 |
16位 | 翔 | かける、しょう | 73 | 17位 |
18位 | 瑛太 | えいた | 70 | 20位 |
19位 | 湊斗 | みなと | 69 | 77位 |
19位 | 諒 | りょう | 69 | 48位 |
21位 | 奏汰 | かなた、そうた | 68 | 77位 |
22位 | 陽太 | ひなた、ようた | 64 | 9位 |
22位 | 光 | ひかる | 64 | - |
22位 | 陽 | はる、よう | 64 | 29位 |
22位 | 慶 | けい | 64 | 65位 |
26位 | 蒼 | あお、あおい | 62 | 77位 |
27位 | 翼 | つばさ | 61 | 20位 |
27位 | 健人 | けんと | 61 | 96位 |
29位 | 岳 | がく | 60 | 96位 |
30位 | 悠斗 | はると、ゆうと | 58 | 12位 |
30位 | 颯太 | そうた | 58 | 20位 |
32位 | 奏多 | かなた、そうた | 57 | 77位 |
32位 | 陸 | りく | 57 | 14位 |
32位 | 仁 | じん、ひとし | 57 | 55位 |
32位 | 光希 | こうき、みつき | 57 | - |
36位 | 蒼大 | あおと、そうた | 56 | 65位 |
36位 | 大智 | たいち、だいち | 56 | 55位 |
38位 | 翔太 | しょうた | 55 | 29位 |
39位 | 海翔 | かいと | 54 | 39位 |
40位 | 大晴 | たいせい | 53 | 65位 |
41位 | 太一 | たいち | 52 | 44位 |
42位 | 陽斗 | はると | 51 | 48位 |
42位 | 蒼太 | そうた | 51 | 44位 |
44位 | 陽大 | ひなた、ようた | 49 | 29位 |
44位 | 湊大 | そうた、みなと | 49 | - |
44位 | 匠 | たくみ | 49 | - |
47位 | 琉生 | りゅうせい、るい | 48 | 39位 |
48位 | 朔 | さく | 46 | 77位 |
48位 | 結斗 | ゆいと | 46 | - |
48位 | 碧人 | あおと | 46 | 48位 |
51位 | 暖 | だん、はる | 45 | - |
51位 | 大輝 | だいき | 45 | 27位 |
51位 | 優真 | ゆうま | 45 | 77位 |
54位 | 航大 | こうた、こうだい | 44 | 55位 |
54位 | 奏 | かなで | 44 | - |
56位 | 翔大 | しょうた | 43 | 96位 |
56位 | 和真 | かずま | 43 | 44位 |
58位 | 悠翔 | はると、ゆうと | 42 | 39位 |
59位 | 稜 | りょう | 41 | 44位 |
59位 | 蒼士 | あおし、そうし | 41 | - |
61位 | 晴 | はる | 40 | 39位 |
62位 | 楓 | かえで | 39 | 96位 |
62位 | 湊人 | みなと | 39 | 96位 |
64位 | 蒼空 | そら | 38 | 48位 |
65位 | 颯 | そう、はやて | 36 | 77位 |
66位 | 空 | そら | 35 | 55位 |
67位 | 遥斗 | はると | 34 | - |
67位 | 健 | たける | 34 | 35位 |
67位 | 啓太 | けいた | 34 | - |
70位 | 樹生 | いつき | 33 | - |
70位 | 新太 | あらた | 33 | - |
72位 | 海斗 | かいと | 32 | 27位 |
72位 | 旭 | あさひ | 32 | 17位 |
74位 | 碧 | あお | 29 | 77位 |
75位 | 悠生 | はるき、ゆうき、ゆうせい | 28 | 29位 |
76位 | 蒼真 | そうま | 27 | 48位 |
77位 | 葵 | あおい | 25 | 77位 |
77位 | 颯人 | はやと | 25 | 55位 |
77位 | 碧斗 | あおと | 25 | 96位 |
80位 | 壮真 | そうま | 24 | - |
80位 | 湊太 | そうた | 24 | 65位 |
80位 | 結人 | ゆいと、ゆうと | 24 | 55位 |
83位 | 陸斗 | りくと | 21 | 65位 |
83位 | 拓海 | たくみ | 21 | - |
85位 | 瑛翔 | えいと | 20 | - |
86位 | 一翔 | いちと、かずと | 19 | 65位 |
86位 | 大雅 | たいが | 19 | 96位 |
86位 | 夏向 | かなた | 19 | - |
86位 | 航 | こう、わたる | 19 | 25位 |
86位 | 蒼生 | あおい、いぶき | 19 | - |
86位 | 伊織 | いおり | 19 | 29位 |
86位 | 一颯 | いっさ、いぶき | 19 | 35位 |
93位 | 涼真 | りょうま | 18 | - |
94位 | 優 | ゆう | 17 | - |
94位 | 颯斗 | はやと | 17 | 55位 |
94位 | 太陽 | たいよう | 17 | 48位 |
94位 | 大地 | だいち | 17 | 96位 |
98位 | 晴翔 | はると | 16 | 77位 |
98位 | 遼 | りょう | 16 | - |
98位 | 瑛斗 | えいと | 16 | - |
98位 | 拓真 | たくま | 16 | 20位 |
98位 | 陸人 | りくと | 16 | 96位 |
調査概要
調査対象:ベビーカレンダー「2017年 赤ちゃんの名づけエピソードキャンペーン」にご応募のあった2017年生まれのお子さんの名前、内祝いサービスを利用された方の2017年生まれのお子さんの名前。(協力:内祝いカタログ事業会社3社/ルメールの出産内祝い、出産内祝い.jp、ナイスベビー) 調査期間:2017年8月14日~2017年10月13日 調査件数:33,789件(男の子:16,905件/女の子:16,884件)※昨年度のランキング順位100位以下:「-(圏外)」と記載