女の子 | ||||
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
11位 | 紬 | つむぎ | 98 | 14位 |
12位 | 澪 | みお | 89 | 49位 |
13位 | 凜 | りん | 87 | 11位 |
14位 | 杏奈 | あんな | 86 | 16位 |
15位 | 花 | はな | 80 | 16位 |
15位 | さくら | さくら | 80 | 11位 |
17位 | 夏帆 | かほ、なつほ | 79 | 73位 |
18位 | 琴葉 | ことは | 74 | 58位 |
19位 | 美咲 | みさ、みさき | 72 | 49位 |
20位 | 琴音 | ことね | 71 | 46位 |
21位 | ひかり | ひかり | 70 | 58位 |
22位 | 華 | はな | 68 | - |
23位 | 穂香 | ほのか | 66 | - |
24位 | 結愛 | ゆあ、ゆめ | 63 | 25位 |
25位 | あかり | あかり | 62 | - |
26位 | 美羽 | みう、みわ | 61 | 42位 |
27位 | 彩乃 | あやの | 60 | 40位 |
27位 | 愛莉 | あいり、えり | 60 | 19位 |
29位 | 優奈 | ゆな、ゆうな | 59 | 33位 |
30位 | 結衣 | ゆい | 57 | 5位 |
31位 | 杏 | あん | 56 | 3位 |
32位 | 碧 | あおい | 55 | - |
33位 | 咲良 | さくら、さら | 54 | 6位 |
33位 | 莉央 | りお | 54 | - |
33位 | 千晴 | ちはる | 54 | 58位 |
36位 | 千尋 | ちひろ | 53 | - |
37位 | 明莉 | あかり | 48 | 73位 |
38位 | 紗良 | さら | 47 | - |
38位 | 雫 | しずく | 47 | 73位 |
40位 | ひまり | ひまり | 46 | 73位 |
40位 | 和花 | のどか、わか | 46 | - |
42位 | 蘭 | らん | 45 | 29位 |
43位 | 一華 | いちか | 44 | 58位 |
43位 | 優花 | ゆか、ゆうか | 44 | 49位 |
43位 | 美結 | みゆ | 44 | 22位 |
46位 | 百花 | ももか | 43 | 73位 |
46位 | 詩乃 | うたの、しの | 43 | 73位 |
48位 | 美桜 | みお、みさき | 42 | - |
49位 | ひなた | ひなた | 41 | 29位 |
49位 | 優 | ゆう | 41 | - |
51位 | 玲奈 | れいな、れな | 40 | 73位 |
51位 | 莉奈 | りな | 40 | 98位 |
53位 | 葉月 | はづき | 38 | - |
53位 | 七海 | ななみ | 38 | 19位 |
55位 | 愛 | あい | 37 | 73位 |
56位 | 彩 | あや | 36 | 98位 |
57位 | 朱莉 | あかり | 35 | 46位 |
57位 | 彩羽 | いろは | 35 | 98位 |
57位 | 花音 | かのん | 35 | 42位 |
60位 | 愛梨 | あいり | 31 | 73位 |
60位 | 彩葉 | あやは、いろは | 31 | 11位 |
60位 | 桜子 | さくらこ | 31 | - |
60位 | 菜央 | なお | 31 | - |
64位 | 芽生 | めい | 29 | 25位 |
64位 | 咲希 | さき | 29 | 8位 |
64位 | 結華 | ゆいか、ゆか | 29 | - |
67位 | 鈴 | すず | 28 | 98位 |
67位 | 菜月 | なつき | 28 | 29位 |
67位 | 詩 | うた | 28 | - |
70位 | 愛菜 | まな | 27 | 58位 |
70位 | 優菜 | ゆうな | 27 | - |
72位 | 莉緒 | りお | 26 | 33位 |
72位 | 凪 | なぎ | 26 | 73位 |
74位 | 心陽 | こはる | 25 | 58位 |
74位 | 栞 | しおり | 25 | 49位 |
74位 | 結 | ゆい | 25 | 33位 |
74位 | 佳純 | かすみ | 25 | - |
78位 | 莉愛 | りあ | 24 | 98位 |
78位 | 真帆 | まほ | 24 | 33位 |
78位 | 結音 | ゆいね、ゆの | 24 | - |
78位 | 花奈 | はな | 24 | 98位 |
82位 | 陽菜乃 | ひなの | 23 | 40位 |
82位 | 結寧 | ゆうね | 23 | - |
84位 | 千夏 | ちなつ | 21 | - |
85位 | 莉乃 | りの | 19 | 73位 |
85位 | 優月 | ゆづき | 19 | 25位 |
85位 | 栞奈 | かんな | 19 | 42位 |
85位 | 梨乃 | りの | 19 | 58位 |
85位 | 唯 | ゆい | 19 | 98位 |
85位 | 心音 | ここね、こと | 19 | 58位 |
91位 | 心結 | みゆ | 18 | 49位 |
91位 | すず | すず | 18 | - |
91位 | 美織 | みおり | 18 | 29位 |
94位 | 柚花 | ゆずか、ゆずは | 17 | - |
94位 | 小夏 | こなつ | 17 | - |
94位 | 柚月 | ゆずき、ゆづき | 17 | - |
94位 | 茜 | あかね | 17 | - |
94位 | 陽向 | ひなた | 17 | 73位 |
94位 | いろは | いろは | 17 | - |
94位 | 悠月 | ゆづき | 17 | - |
94位 | 帆花 | ほのか | 17 | - |
94位 | ほのか | ほのか | 17 | - |
94位 | 怜 | れい | 17 | - |
調査概要
調査対象:ベビーカレンダー「2017年 赤ちゃんの名づけエピソードキャンペーン」にご応募のあった2017年生まれのお子さんの名前、内祝いサービスを利用された方の2017年生まれのお子さんの名前。(協力:内祝いカタログ事業会社3社/ルメールの出産内祝い、出産内祝い.jp、ナイスベビー) 調査期間:2017年8月14日~2017年10月13日 調査件数:33,789件(男の子:16,905件/女の子:16,884件)※昨年度のランキング順位100位以下:「-(圏外)」と記載