男の子 | |||
順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
11位 | ひなた | 178 | 21位 |
12位 | りく | 176 | 9位 |
13位 | かいと | 168 | 19位 |
14位 | あおと | 162 | 22位 |
15位 | あおい | 161 | 33位 |
16位 | ゆいと | 160 | 22位 |
17位 | ゆうま | 149 | 6位 |
18位 | りょう | 147 | 26位 |
19位 | あさひ | 146 | 8位 |
20位 | はやと | 135 | 16位 |
21位 | そら | 132 | 24位 |
21位 | はる | 132 | 27位 |
23位 | けんと | 130 | 46位 |
24位 | そうすけ | 128 | 4位 |
25位 | あきと | 121 | 33位 |
26位 | はるき | 119 | 5位 |
27位 | やまと | 118 | 28位 |
27位 | あらた | 118 | 33位 |
29位 | ゆうき | 115 | 11位 |
29位 | たくみ | 115 | 28位 |
31位 | こうた | 112 | 16位 |
32位 | えいと | 109 | 20位 |
33位 | かなと | 108 | 76位 |
34位 | けい | 103 | 63位 |
35位 | こうせい | 101 | 28位 |
35位 | たいせい | 101 | 32位 |
35位 | えいた | 101 | 49位 |
38位 | しょうた | 98 | 37位 |
39位 | ゆうせい | 96 | 10位 |
40位 | あゆむ | 95 | 53位 |
41位 | だいち | 89 | 73位 |
42位 | ひな | 88 | - |
43位 | ひかる | 84 | - |
44位 | りくと | 81 | 39位 |
45位 | あやと | 80 | 63位 |
46位 | たいち | 79 | 37位 |
47位 | そうし | 78 | 49位 |
47位 | がく | 78 | - |
49位 | こう | 77 | - |
50位 | しょう | 75 | 93位 |
51位 | けいた | 74 | 53位 |
51位 | まなと | 74 | 63位 |
53位 | るい | 73 | 39位 |
54位 | なつき | 70 | - |
54位 | だいき | 70 | 79位 |
56位 | いっき | 69 | 13位 |
57位 | りょうた | 68 | 36位 |
57位 | れい | 68 | - |
57位 | りゅうせい | 68 | 44位 |
60位 | つばさ | 64 | 80位 |
61位 | じん | 63 | - |
61位 | よう | 63 | - |
61位 | ひなと | 63 | - |
64位 | りょうま | 62 | - |
64位 | たいが | 62 | 57位 |
64位 | かずま | 62 | 80位 |
67位 | たける | 59 | 43位 |
67位 | さく | 59 | - |
69位 | はるま | 58 | 12位 |
69位 | こうすけ | 58 | 39位 |
71位 | とうま | 57 | 28位 |
71位 | かんた | 57 | 49位 |
73位 | ゆう | 56 | 53位 |
74位 | はるた | 55 | 80位 |
75位 | しゅん | 53 | 44位 |
75位 | あお | 53 | - |
75位 | ゆづき | 53 | - |
78位 | しょうま | 52 | 49位 |
79位 | れお | 50 | 93位 |
79位 | かい | 50 | - |
81位 | ゆうり | 49 | 89位 |
81位 | かいり | 49 | - |
83位 | ゆうた | 47 | 57位 |
84位 | りょうすけ | 46 | 63位 |
84位 | いぶき | 46 | 46位 |
86位 | たくま | 45 | 39位 |
86位 | こたろう | 45 | 80位 |
86位 | こうたろう | 45 | 46位 |
86位 | そう | 45 | - |
86位 | こうだい | 45 | 70位 |
91位 | ともき | 44 | 60位 |
91位 | たくと | 44 | 57位 |
93位 | りつき | 43 | - |
93位 | れんと | 43 | 73位 |
93位 | りんたろう | 43 | 53位 |
93位 | たいし | 43 | - |
93位 | かなで | 43 | - |
98位 | みつき | 42 | 93位 |
98位 | かいせい | 42 | 89位 |
100位 | かえで | 41 | - |
100位 | だん | 41 | - |
女の子 | |||
順位 | よみ | 件数 | 昨年度 |
11位 | ひな | 185 | 39位 |
12位 | りこ | 175 | 19位 |
13位 | ゆあ | 173 | 37位 |
14位 | かほ | 170 | 14位 |
15位 | みお | 158 | 16位 |
16位 | つむぎ | 154 | 27位 |
17位 | ゆづき | 153 | 41位 |
18位 | ひなた | 147 | 22位 |
19位 | みつき | 145 | 66位 |
20位 | ゆうな | 144 | 13位 |
21位 | りお | 142 | 6位 |
22位 | さくら | 141 | 9位 |
23位 | いちか | 135 | 17位 |
24位 | えま | 134 | 44位 |
25位 | かんな | 133 | 17位 |
26位 | さな | 132 | 21位 |
27位 | ひかり | 127 | 49位 |
28位 | あんな | 124 | 56位 |
29位 | あいり | 121 | 30位 |
30位 | いろは | 120 | 34位 |
31位 | さき | 111 | 12位 |
32位 | ななみ | 109 | 24位 |
33位 | みさき | 108 | 24位 |
34位 | みゆ | 106 | 20位 |
34位 | ことは | 106 | 66位 |
36位 | ふうか | 97 | 51位 |
37位 | しおり | 94 | 34位 |
38位 | りな | 93 | 29位 |
39位 | みう | 91 | 59位 |
40位 | りの | 89 | 51位 |
41位 | なつき | 87 | 31位 |
41位 | ももか | 87 | 24位 |
41位 | ことね | 87 | - |
44位 | ゆな | 86 | 23位 |
44位 | ゆずき | 86 | 49位 |
46位 | ゆいか | 85 | 34位 |
47位 | かのん | 83 | 32位 |
48位 | こはる | 82 | 8位 |
49位 | ゆうか | 79 | 46位 |
49位 | なぎさ | 79 | 66位 |
51位 | れい | 78 | - |
52位 | あやの | 76 | 73位 |
53位 | ゆいな | 72 | 45位 |
54位 | なお | 71 | 73位 |
54位 | しずく | 71 | 93位 |
56位 | まな | 69 | 79位 |
57位 | りんか | 68 | 93位 |
58位 | ゆう | 67 | 66位 |
58位 | ちひろ | 67 | - |
60位 | ひなの | 64 | 41位 |
61位 | なな | 63 | 61位 |
62位 | のあ | 60 | 86位 |
62位 | かな | 60 | - |
62位 | わか | 60 | - |
62位 | ちはる | 60 | - |
66位 | すず | 59 | - |
66位 | かりん | 59 | 71位 |
66位 | ゆぁ | 59 | 37位 |
69位 | はづき | 57 | - |
69位 | れいな | 57 | 86位 |
71位 | りほ | 56 | - |
72位 | みおり | 54 | 39位 |
73位 | はるか | 53 | 46位 |
74位 | せな | 52 | - |
74位 | あこ | 52 | - |
74位 | あん | 52 | 51位 |
77位 | みのり | 50 | 58位 |
77位 | まゆ | 50 | - |
77位 | いおり | 50 | - |
80位 | ひより | 49 | 61位 |
80位 | しほ | 49 | 77位 |
80位 | あい | 49 | - |
83位 | かすみ | 48 | 93位 |
84位 | まほ | 47 | 41位 |
84位 | さわ | 47 | 66位 |
84位 | しの | 47 | - |
84位 | らん | 47 | - |
88位 | きこ | 46 | 79位 |
89位 | うた | 45 | - |
89位 | はる | 45 | 84位 |
91位 | れな | 44 | 61位 |
91位 | わかな | 44 | 46位 |
91位 | すずか | 44 | - |
94位 | えな | 43 | - |
94位 | かれん | 43 | - |
96位 | るな | 42 | 54位 |
97位 | ゆうり | 41 | - |
98位 | ゆずは | 40 | 84位 |
98位 | あやか | 40 | 37位 |
100位 | さえ | 39 | 73位 |
100位 | ここな | 39 | 27位 |
調査概要
調査対象:ベビーカレンダー「2017年 赤ちゃんの名づけエピソードキャンペーン」にご応募のあった2017年生まれのお子さんの名前、内祝いサービスを利用された方の2017年生まれのお子さんの名前。(協力:内祝いカタログ事業会社3社/ルメールの出産内祝い、出産内祝い.jp、ナイスベビー) 調査期間:2017年8月14日~2017年10月13日 調査件数:33,789件(男の子:16,905件/女の子:16,884件)※昨年度のランキング順位100位以下:「-(圏外)」と記載