男の子 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 主なよみ | 件数 | 昨年度 |
11 | 朝陽 | あさひ | 146 | 13位 |
12 | 奏太 | かなた、そうた | 135 | 7位 |
13 | 陽向 | ひなた | 132 | 15位 |
14 | 新 | あらた | 130 | 7位 |
15 | 蒼 | あお、あおい | 127 | 26位 |
16 | 颯真 | そうま | 122 | 11位 |
16 | 翔 | かける、しょう | 122 | 16位 |
18 | 結翔 | ゆいと、ゆうと | 120 | 13位 |
19 | 陽斗 | あきと、はると | 117 | 42位 |
20 | 瑛太 | えいた | 115 | 18位 |
21 | 律 | りつ | 113 | - |
22 | 旭 | あさひ | 109 | 72位 |
22 | 颯 | そう、はやて | 109 | 65位 |
24 | 大智 | たいち、だいち | 107 | 36位 |
25 | 湊斗 | みなと | 105 | 19位 |
25 | 悠翔 | はると、ゆうと | 105 | 58位 |
27 | 悠斗 | はると、ゆうと | 103 | 30位 |
28 | 伊織 | いおり | 101 | 86位 |
29 | 歩 | あゆむ | 98 | 12位 |
30 | 蒼大 | あおと、そうた | 96 | 36位 |
30 | 結斗 | ゆいと | 96 | 48位 |
32 | 颯太 | そうた | 95 | 30位 |
33 | 海翔 | かいと | 92 | 39位 |
34 | 瑛斗 | えいと | 91 | 98位 |
35 | 健人 | けんと | 90 | 27位 |
36 | 陽大 | ひなた、ようた | 87 | 44位 |
37 | 晴翔 | はると | 85 | 98位 |
38 | 陽 | はる、よう | 84 | 22位 |
39 | 朔 | さく | 83 | 48位 |
39 | 悠生 | はるき、ゆうき | 83 | 75位 |
41 | 奏汰 | かなた、そうた | 82 | 21位 |
41 | 葵 | あおい | 82 | 77位 |
43 | 岳 | がく | 81 | 29位 |
44 | 颯人 | はやと | 79 | 77位 |
44 | 翔太 | しょうた | 79 | 38位 |
46 | 悠 | はる、ゆう | 77 | 16位 |
47 | 碧 | あお | 76 | 74位 |
47 | 蒼真 | あおま、そうま | 76 | 76位 |
47 | 颯汰 | そうた | 76 | - |
50 | 陸斗 | りくと | 74 | 83位 |
50 | 翼 | つばさ | 74 | 27位 |
52 | 瑛大 | えいだい | 73 | - |
53 | 大地 | だいち | 69 | 94位 |
54 | 悠仁 | はると | 66 | - |
55 | 涼真 | りょうま | 64 | 93位 |
55 | 琉生 | りゅうせい、るい | 64 | 47位 |
55 | 仁 | じん、ひとし | 64 | 32位 |
58 | 碧斗 | あおと | 62 | 77位 |
58 | 慧 | けい | 62 | - |
60 | 碧人 | あおと | 61 | 48位 |
60 | 太一 | たいち | 61 | 41位 |
62 | 慶 | けい | 60 | 22位 |
62 | 海斗 | かいと | 60 | 72位 |
64 | 光 | こう、ひかる | 59 | 22位 |
65 | 蒼空 | そら | 58 | 64位 |
65 | 奏多 | かなた、そうた | 58 | 32位 |
65 | 匠 | たくみ | 58 | 44位 |
65 | 絢斗 | あやと | 58 | - |
69 | 暖 | だん、はる | 57 | 51位 |
69 | 蒼太 | そうた | 57 | 42位 |
69 | 航大 | こうた、こうだい | 57 | 54位 |
69 | 結仁 | ゆいと | 57 | - |
73 | 晴 | はる | 55 | 61位 |
73 | 大雅 | たいが | 55 | 86位 |
73 | 健 | たける | 55 | 67位 |
76 | 楓 | かえで | 53 | 62位 |
77 | 優斗 | ゆうと | 52 | - |
77 | 航 | こう、わたる | 52 | 86位 |
79 | 蒼士 | あおし、そうし | 51 | 59位 |
79 | 駿 | かける | 51 | - |
81 | 大知 | たいち | 50 | - |
81 | 奏 | かなで | 50 | 54位 |
81 | 拓真 | たくま | 50 | 98位 |
81 | 翔大 | しょうた | 50 | 56位 |
85 | 空 | そら | 49 | 66位 |
85 | 颯大 | そうた | 49 | - |
87 | 一颯 | いっさ、いぶき | 48 | 86位 |
88 | 怜 | れい、れん | 47 | - |
88 | 拓海 | たくみ | 47 | 83位 |
88 | 大晴 | たいせい | 47 | 40位 |
88 | 大輝 | だいき | 47 | 51位 |
88 | 一輝 | かずき | 47 | - |
93 | 陸翔 | りく | 46 | - |
94 | 湊太 | そうた | 45 | 80位 |
95 | 颯斗 | はやと | 44 | 94位 |
95 | 翔真 | しょうま | 44 | - |
95 | 遼 | りょう | 44 | 98位 |
95 | 結人 | ゆいと、ゆうと | 44 | 80位 |
99 | 陸人 | りくと | 43 | 98位 |
99 | 蒼生 | あおい、いぶき | 43 | 86位 |
トピックス
歴代の名前ランキング
月別・季節別の名前ランキング
- 2018年 10月生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 10月生まれの女の子の名前ランキング
- 2018年 9月生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 9月生まれの女の子の名前ランキング
- 2018年 8月生まれの赤ちゃんの名前ランキング
- 2018年 春生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 春生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 8月生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 8月生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 7月生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 7月生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 夏生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 夏生まれの女の子の名前ランキング