| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 颯 | 962 | 12位 |
| 12 | 郎 | 922 | 16位 |
| 13 | 晴 | 901 | 19位 |
| 14 | 生 | 860 | 15位 |
| 15 | 湊 | 774 | 10位 |
| 16 | 希 | 760 | 14位 |
| 16 | 仁 | 760 | 25位 |
| 18 | 介 | 755 | 29位 |
| 19 | 樹 | 738 | 17位 |
| 20 | 輝 | 734 | 20位 |
| 21 | 奏 | 728 | 9位 |
| 22 | 結 | 655 | 25位 |
| 23 | 優 | 652 | 21位 |
| 24 | 汰 | 627 | 22位 |
| 25 | 琉 | 622 | 24位 |
| 26 | 士 | 621 | 30位 |
| 27 | 蓮 | 619 | 23位 |
| 28 | 和 | 614 | 18位 |
| 29 | 瑛 | 610 | 32位 |
| 30 | 海 | 574 | 27位 |
| 31 | 空 | 567 | 31位 |
| 32 | 佑 | 555 | 37位 |
| 33 | 朗 | 510 | 38位 |
| 34 | 心 | 501 | 36位 |
| 35 | 成 | 473 | 42位 |
| 36 | 碧 | 460 | 34位 |
| 37 | 志 | 457 | 39位 |
| 38 | 叶 | 451 | 42位 |
| 39 | 葵 | 442 | 28位 |
| 39 | 健 | 442 | 33位 |
| 41 | 也 | 434 | 40位 |
| 42 | 陸 | 398 | 47位 |
| 43 | 誠 | 392 | 42位 |
| 44 | 音 | 391 | 51位 |
| 45 | 都 | 372 | 55位 |
| 45 | 智 | 372 | 46位 |
| 47 | 平 | 366 | 58位 |
| 48 | 弥 | 359 | 62位 |
| 49 | 航 | 357 | 41位 |
| 50 | 之 | 335 | 61位 |
| 51 | 光 | 318 | 35位 |
| 51 | 貴 | 318 | 59位 |
| 53 | 理 | 315 | 69位 |
| 53 | 朔 | 315 | 73位 |
| 55 | 幸 | 307 | 53位 |
| 56 | 春 | 305 | - |
| 56 | 雅 | 305 | 65位 |
| 58 | 央 | 301 | 79位 |
| 59 | 祐 | 299 | 64位 |
| 60 | 歩 | 297 | 47位 |
| 61 | 隼 | 290 | 60位 |
| 62 | 煌 | 283 | 65位 |
| 63 | 泰 | 281 | 74位 |
| 64 | 月 | 278 | 51位 |
| 65 | 遥 | 271 | 49位 |
| 66 | 慶 | 265 | 57位 |
| 67 | 侑 | 263 | 84位 |
| 68 | 律 | 259 | - |
| 69 | 涼 | 257 | 80位 |
| 70 | 柊 | 250 | - |
| 71 | 拓 | 249 | 62位 |
| 72 | 凌 | 242 | 81位 |
| 73 | 登 | 240 | 93位 |
| 74 | 向 | 236 | 53位 |
| 75 | 桜 | 233 | - |
| 75 | 新 | 233 | 45位 |
| 77 | 久 | 232 | - |
| 78 | 馬 | 231 | 96位 |
| 79 | 稀 | 228 | 99位 |
| 80 | 晃 | 226 | 65位 |
| 81 | 龍 | 221 | 78位 |
| 82 | 千 | 217 | 84位 |
| 82 | 哉 | 217 | 77位 |
| 84 | 怜 | 212 | - |
| 85 | 楓 | 208 | 56位 |
| 85 | 壮 | 208 | 69位 |
| 85 | 咲 | 208 | - |
| 88 | 吾 | 203 | 83位 |
| 88 | 朝 | 203 | 69位 |
| 90 | 亮 | 200 | 91位 |
| 90 | 喜 | 200 | - |
| 90 | 羽 | 200 | 95位 |
| 93 | 将 | 198 | - |
| 94 | 旭 | 196 | - |
| 95 | 聖 | 191 | 87位 |
| 95 | 虎 | 191 | 100位 |
| 97 | 直 | 189 | 87位 |
| 98 | 惺 | 188 | - |
| 99 | 勇 | 187 | 93位 |
| 99 | 星 | 187 | - |
| 順位 | 漢字 | 件数 | 昨年度 |
| 11 | 陽 | 1328 | 13位 |
| 12 | 彩 | 1313 | 11位 |
| 13 | 月 | 1173 | 12位 |
| 14 | 希 | 1171 | 19位 |
| 15 | 音 | 1159 | 14位 |
| 16 | 葵 | 1051 | 15位 |
| 17 | 子 | 1042 | 20位 |
| 18 | 優 | 1035 | 17位 |
| 19 | 紗 | 1031 | 24位 |
| 20 | 葉 | 1005 | 18位 |
| 21 | 夏 | 961 | 10位 |
| 22 | 華 | 934 | 21位 |
| 23 | 衣 | 883 | 26位 |
| 24 | 里 | 838 | 29位 |
| 25 | 茉 | 829 | 32位 |
| 26 | 香 | 828 | 23位 |
| 27 | 桜 | 827 | 47位 |
| 28 | 羽 | 804 | 30位 |
| 29 | 那 | 785 | 31位 |
| 30 | 杏 | 759 | 25位 |
| 31 | 依 | 701 | 34位 |
| 32 | 芽 | 699 | 36位 |
| 33 | 実 | 686 | 37位 |
| 34 | 柚 | 658 | 40位 |
| 35 | 梨 | 652 | 33位 |
| 36 | 千 | 631 | 28位 |
| 37 | 帆 | 610 | 27位 |
| 38 | 和 | 601 | 35位 |
| 39 | 々 | 591 | 52位 |
| 40 | 琴 | 580 | 39位 |
| 41 | 凛 | 558 | 43位 |
| 42 | 真 | 525 | 44位 |
| 43 | 佳 | 497 | 37位 |
| 44 | 楓 | 466 | 22位 |
| 45 | 穂 | 457 | 41位 |
| 46 | 央 | 442 | 42位 |
| 47 | 歩 | 435 | 55位 |
| 48 | 日 | 424 | 48位 |
| 49 | 凜 | 419 | 48位 |
| 50 | 海 | 412 | 46位 |
| 51 | 明 | 402 | 52位 |
| 52 | 未 | 377 | 66位 |
| 53 | 唯 | 374 | 60位 |
| 54 | 詩 | 354 | 56位 |
| 55 | 沙 | 342 | 65位 |
| 56 | 瑠 | 341 | 54位 |
| 57 | 由 | 339 | 58位 |
| 58 | 織 | 335 | 60位 |
| 59 | 紬 | 324 | 50位 |
| 60 | 一 | 320 | 67位 |
| 61 | 緒 | 318 | 77位 |
| 62 | 奏 | 315 | 70位 |
| 62 | 良 | 315 | 45位 |
| 64 | 叶 | 311 | 67位 |
| 65 | 春 | 309 | - |
| 65 | 栞 | 309 | 62位 |
| 67 | 凪 | 307 | 79位 |
| 68 | 理 | 305 | 63位 |
| 69 | 鈴 | 300 | 71位 |
| 70 | 生 | 298 | 82位 |
| 71 | 七 | 297 | 56位 |
| 72 | 晴 | 287 | 51位 |
| 73 | 玲 | 281 | 69位 |
| 74 | 果 | 279 | 80位 |
| 75 | 望 | 277 | 75位 |
| 76 | 悠 | 276 | 73位 |
| 76 | 怜 | 276 | 64位 |
| 78 | 澪 | 275 | 59位 |
| 79 | 朱 | 273 | 72位 |
| 80 | 光 | 256 | 86位 |
| 81 | 珠 | 253 | 91位 |
| 82 | 空 | 249 | 83位 |
| 83 | 璃 | 247 | 74位 |
| 83 | 桃 | 247 | - |
| 85 | 來 | 242 | 94位 |
| 85 | 恵 | 242 | 83位 |
| 87 | 碧 | 228 | 81位 |
| 88 | 夢 | 221 | - |
| 89 | 瑚 | 220 | 93位 |
| 90 | 遥 | 211 | 90位 |
| 91 | 麻 | 210 | 88位 |
| 92 | 百 | 208 | 78位 |
| 93 | 妃 | 207 | - |
| 94 | 蘭 | 203 | 92位 |
| 95 | 友 | 200 | - |
| 96 | 小 | 196 | 96位 |
| 97 | 都 | 194 | 99位 |
| 98 | 来 | 193 | 86位 |
| 99 | 侑 | 191 | - |
| 100 | 南 | 190 | 76位 |
トピックス
歴代の名前ランキング
月別・季節別の名前ランキング
- 2018年 10月生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 10月生まれの女の子の名前ランキング
- 2018年 9月生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 9月生まれの女の子の名前ランキング
- 2018年 8月生まれの赤ちゃんの名前ランキング
- 2018年 春生まれの男の子の名前ランキング
- 2018年 春生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 8月生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 8月生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 7月生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 7月生まれの女の子の名前ランキング
- 2017年 夏生まれの男の子の名前ランキング
- 2017年 夏生まれの女の子の名前ランキング





