ベビーカレンダー

4/19 Fri

プレゼント

メニュー

閉じる

ログイン

ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2018 TOP100

名前ランキング検索

よみランキング TOP11~100

  • 男の子
  • 女の子
順位 よみ 件数 昨年度
11 あおと 427 14位
12 ひろと 410 6位
13 ひなた 409 11位
14 そうま 400 7位
15 れん 397 10位
16 あさひ 379 19位
17 ゆうま 373 17位
18 かいと 369 13位
19 あおい 366 15位
20 はやと 351 20位
21 ゆうせい 348 39位
22 かなた 340 5位
23 あきと 322 25位
24 そら 310 21位
25 りくと 307 44位
25 えいと 307 32位
27 はる 297 21位
28 けんと 270 23位
29 あやと 268 45位
30 こうた 265 31位
31 ゆうき 256 29位
32 とうま 251 71位
33 はるま 244 69位
34 やまと 237 27位
35 こうせい 232 35位
36 りょうま 229 64位
36 えいた 229 35位
38 しょうま 224 78位
39 かなと 213 33位
40 たくみ 211 29位
41 あらた 210 27位
42 りょう 209 18位
43 たいせい 202 35位
44 れお 199 79位
44 だいち 199 41位
46 さく 198 67位
47 たいが 196 64位
48 るい 193 53位
49 けい 187 34位
50 たいち 184 46位
50 あゆむ 184 40位
52 しょうた 181 38位
53 こう 179 49位
54 れんと 176 93位
55 りつ 175 -
56 こうすけ 173 69位
57 ゆう 170 73位
58 りょうた 167 57位
59 そう 166 86位
60 いおり 164 -
61 れい 162 57位
62 けいと 161 -
63 たける 158 67位
64 かける 155 -
65 そうし 152 47位
66 ゆうた 150 83位
67 がく 148 47位
68 ようた 147 -
69 しゅん 144 75位
70 かいり 142 81位
71 ともき 141 91位
72 かんた 138 71位
73 みつき 137 98位
73 あお 137 75位
75 まなと 134 51位
76 ゆうり 133 81位
77 かい 131 79位
77 いぶき 131 84位
79 りょうすけ 130 84位
79 けいた 130 51位
81 こたろう 127 86位
82 りつき 123 93位
82 ゆきと 123 -
84 さくと 122 -
84 こうたろう 122 86位
86 りゅうせい 121 57位
87 おうすけ 120 -
88 けいご 117 -
89 りんたろう 116 93位
90 みずき 111 -
91 かずき 108 -
91 かいせい 108 98位
93 まひろ 106 -
93 しょう 106 50位
95 こうだい 104 86位
96 ひかる 103 43位
97 たくま 101 86位
97 じん 101 61位
97 たくと 101 91位
100 わたる 100 -
順位 よみ 件数 昨年度
11 りお 425 21位
12 こはる 413 48位
13 さな 407 26位
13 りこ 407 12位
15 ほのか 397 4位
16 ひな 385 11位
17 いちか 382 23位
18 さら 381 9位
19 つむぎ 363 16位
20 ゆあ 343 13位
21 かほ 325 14位
22 さき 324 31位
23 いろは 315 30位
24 ゆな 299 44位
24 ゆづき 299 17位
26 みゆ 296 34位
27 ゆうな 286 20位
28 ひなた 276 18位
29 ももか 268 41位
29 ひかり 268 27位
31 みつき 266 19位
32 ことは 264 34位
33 ゆいな 260 53位
34 かんな 259 25位
35 しおり 256 37位
36 はるか 238 73位
37 なな 227 61位
37 あいり 227 29位
39 ななみ 220 32位
40 あんな 218 28位
41 りんか 214 57位
42 まな 210 56位
43 ゆいか 205 46位
44 りの 198 40位
45 かえで 195 7位
46 なつき 193 41位
47 りな 192 38位
48 のあ 189 62位
48 みさき 189 33位
50 あん 184 74位
51 かのん 182 47位
52 はる 179 89位
53 りほ 178 71位
53 ひより 178 80位
55 ふうか 176 36位
55 なぎさ 176 49位
57 みこと 170 -
57 すみれ 170 -
59 ひなの 169 60位
59 せな 169 74位
61 ゆずは 166 98位
62 れい 164 51位
63 ゆうか 162 49位
63 みおり 162 72位
65 ゆずき 160 44位
66 あこ 156 74位
67 あやか 154 98位
68 えな 153 94位
69 さつき 149 -
70 なお 148 54位
71 すず 145 66位
72 まお 144 -
73 ゆの 142 -
74 ゆず 140 -
74 ことね 140 41位
76 おとは 139 -
77 れいな 138 69位
78 かれん 136 94位
78 うた 136 89位
78 のぞみ 136 -
81 ゆめ 135 -
82 あやの 133 52位
83 しずく 132 54位
83 あやね 132 -
85 かりん 131 66位
86 みう 130 39位
87 ここな 128 100位
88 わかな 127 91位
89 れな 125 91位
90 みのり 124 77位
90 はづき 124 69位
92 さわ 122 84位
93 さや 120 -
94 さえ 119 100位
95 らん 116 84位
96 いと 115 -
97 いおり 114 77位
98 あいな 113 -
99 あかね 111 -
100 ゆうり 110 97位
名前ランキング検索
2018年 赤ちゃんの名付けエピソード大賞発表