ベビーカレンダー

10/6 Tue

プレゼント

メニュー

閉じる

ログイン

赤ちゃんの名前ランキング2017

名前ランキング検索

漢字ランキング

男の子
順位 漢字 件数 昨年度
11位 蒼 442 21位
12位 颯 373 14位
13位 一 362 9位
14位 希 358 17位
15位 生 345 15位
16位 郎 323 10位
17位 樹 317 16位
18位 和 296 22位
19位 晴 288 13位
20位 輝 279 11位
21位 優 274 20位
22位 汰 262 25位
23位 蓮 259 41位
24位 琉 257 19位
25位 仁 256 18位
25位 結 256 32位
27位 海 253 32位
28位 葵 251 82位
29位 介 238 12位
30位 士 236 25位
31位 空 226 28位
32位 瑛 218 30位
33位 健 202 38位
34位 碧 197 47位
35位 光 195 62位
36位 心 191 42位
37位 佑 174 27位
38位 朗 172 23位
39位 志 170 30位
40位 也 158 45位
41位 航 154 34位
42位 成 148 38位
42位 誠 148 45位
42位 叶 148 70位
45位 新 147 83位
46位 智 141 40位
47位 陸 137 47位
47位 歩 137 60位
49位 遥 136 53位
50位 夏 135 -
51位 音 132 51位
51位 月 132 -
53位 幸 128 52位
53位 向 128 95位
55位 都 124 56位
56位 楓 122 92位
57位 慶 120 64位
58位 平 119 44位
59位 貴 116 47位
60位 隼 112 56位
61位 之 110 36位
62位 弥 107 54位
62位 拓 107 35位
64位 祐 103 37位
65位 煌 101 78位
65位 晃 101 77位
65位 雅 101 60位
65位 稜 101 -
69位 理 99 64位
69位 壮 99 83位
69位 朝 99 78位
69位 諒 99 -
73位 朔 98 87位
74位 泰 92 64位
74位 匠 92 -
76位 多 89 -
77位 哉 88 47位
78位 龍 87 75位
79位 央 86 78位
80位 涼 84 -
81位 凌 81 -
81位 岳 81 -
83位 吾 79 62位
84位 侑 77 64位
84位 良 77 90位
84位 千 77 92位
87位 直 75 71位
87位 聖 75 69位
87位 啓 75 87位
90位 暖 74 -
91位 亮 69 71位
91位 翼 69 -
93位 勇 67 55位
93位 登 67 71位
95位 羽 66 -
96位 隆 65 78位
96位 馬 65 43位
98位 琥 64 98位
99位 稀 63 -
100位 虎 62 98位
女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11位 彩 551 12位
12位 月 518 24位
13位 陽 497 16位
14位 音 473 17位
15位 葵 460 26位
16位 心 452 10位
17位 優 451 11位
18位 葉 408 38位
19位 希 407 14位
20位 子 403 13位
21位 華 371 22位
22位 楓 355 46位
23位 香 342 15位
24位 紗 341 18位
25位 杏 332 27位
26位 衣 329 19位
27位 帆 323 42位
28位 千 321 30位
29位 里 309 25位
30位 羽 297 29位
31位 那 293 23位
32位 茉 281 49位
33位 梨 273 37位
34位 依 246 45位
35位 和 244 33位
36位 芽 242 36位
37位 実 241 21位
37位 佳 241 33位
39位 琴 233 59位
40位 柚 232 35位
41位 穂 227 42位
42位 央 210 50位
43位 凛 204 53位
44位 真 195 30位
45位 良 194 60位
46位 海 193 52位
47位 桜 185 27位
48位 日 166 58位
48位 凜 166 67位
50位 紬 145 -
51位 晴 143 55位
52位 々 142 39位
52位 明 142 47位
54位 瑠 139 60位
55位 歩 137 47位
56位 詩 133 82位
56位 七 133 77位
58位 由 127 63位
59位 澪 126 -
60位 唯 123 66位
60位 織 123 56位
62位 栞 117 85位
63位 理 113 63位
64位 怜 111 82位
65位 沙 109 67位
66位 未 108 62位
67位 叶 107 -
67位 一 107 78位
69位 玲 105 78位
70位 奏 104 56位
71位 鈴 103 90位
72位 朱 99 -
73位 悠 98 72位
74位 璃 97 72位
75位 望 96 80位
76位 南 95 91位
77位 緒 93 65位
78位 百 92 94位
79位 凪 90 -
80位 果 89 80位
81位 碧 88 -
82位 生 85 70位
83位 恵 84 82位
83位 空 84 -
85位 寧 83 -
86位 来 74 -
86位 光 74 -
88位 麻 73 91位
88位 渚 73 -
90位 遥 72 85位
91位 珠 71 -
92位 蘭 70 -
93位 瑚 69 -
94位 來 68 88位
95位 波 67 -
96位 小 66 -
97位 尋 63 -
98位 向 62 -
99位 星 60 -
99位 都 60 -

1-10位はこちら

調査概要

調査対象:ベビーカレンダー「2017年 赤ちゃんの名づけエピソードキャンペーン」にご応募のあった2017年生まれのお子さんの名前、内祝いサービスを利用された方の2017年生まれのお子さんの名前。(協力:内祝いカタログ事業会社3社/ルメールの出産内祝い、出産内祝い.jp、ナイスベビー) 調査期間:2017年8月14日~2017年10月13日 調査件数:33,789件(男の子:16,905件/女の子:16,884件)※昨年度のランキング順位100位以下:「-(圏外)」と記載

トピックス