ベビーカレンダー

12/4 Wed

プレゼント

メニュー

閉じる

ログイン

赤ちゃんの名前ランキング2017

名前ランキング検索

漢字ランキング

男の子
順位 漢字 件数 昨年度
11位 442 21位
12位 373 14位
13位 362 9位
14位 358 17位
15位 345 15位
16位 323 10位
17位 317 16位
18位 296 22位
19位 288 13位
20位 279 11位
21位 274 20位
22位 262 25位
23位 259 41位
24位 257 19位
25位 256 18位
25位 256 32位
27位 253 32位
28位 251 82位
29位 238 12位
30位 236 25位
31位 226 28位
32位 218 30位
33位 202 38位
34位 197 47位
35位 195 62位
36位 191 42位
37位 174 27位
38位 172 23位
39位 170 30位
40位 158 45位
41位 154 34位
42位 148 38位
42位 148 45位
42位 148 70位
45位 147 83位
46位 141 40位
47位 137 47位
47位 137 60位
49位 136 53位
50位 135 -
51位 132 51位
51位 132 -
53位 128 52位
53位 128 95位
55位 124 56位
56位 122 92位
57位 120 64位
58位 119 44位
59位 116 47位
60位 112 56位
61位 110 36位
62位 107 54位
62位 107 35位
64位 103 37位
65位 101 78位
65位 101 77位
65位 101 60位
65位 101 -
69位 99 64位
69位 99 83位
69位 99 78位
69位 99 -
73位 98 87位
74位 92 64位
74位 92 -
76位 89 -
77位 88 47位
78位 87 75位
79位 86 78位
80位 84 -
81位 81 -
81位 81 -
83位 79 62位
84位 77 64位
84位 77 90位
84位 77 92位
87位 75 71位
87位 75 69位
87位 75 87位
90位 74 -
91位 69 71位
91位 69 -
93位 67 55位
93位 67 71位
95位 66 -
96位 65 78位
96位 65 43位
98位 64 98位
99位 63 -
100位 62 98位
女の子
順位 漢字 件数 昨年度
11位 551 12位
12位 518 24位
13位 497 16位
14位 473 17位
15位 460 26位
16位 452 10位
17位 451 11位
18位 408 38位
19位 407 14位
20位 403 13位
21位 371 22位
22位 355 46位
23位 342 15位
24位 341 18位
25位 332 27位
26位 329 19位
27位 323 42位
28位 321 30位
29位 309 25位
30位 297 29位
31位 293 23位
32位 281 49位
33位 273 37位
34位 246 45位
35位 244 33位
36位 242 36位
37位 241 21位
37位 241 33位
39位 233 59位
40位 232 35位
41位 227 42位
42位 210 50位
43位 204 53位
44位 195 30位
45位 194 60位
46位 193 52位
47位 185 27位
48位 166 58位
48位 166 67位
50位 145 -
51位 143 55位
52位 142 39位
52位 142 47位
54位 139 60位
55位 137 47位
56位 133 82位
56位 133 77位
58位 127 63位
59位 126 -
60位 123 66位
60位 123 56位
62位 117 85位
63位 113 63位
64位 111 82位
65位 109 67位
66位 108 62位
67位 107 -
67位 107 78位
69位 105 78位
70位 104 56位
71位 103 90位
72位 99 -
73位 98 72位
74位 97 72位
75位 96 80位
76位 95 91位
77位 93 65位
78位 92 94位
79位 90 -
80位 89 80位
81位 88 -
82位 85 70位
83位 84 82位
83位 84 -
85位 83 -
86位 74 -
86位 74 -
88位 73 91位
88位 73 -
90位 72 85位
91位 71 -
92位 70 -
93位 69 -
94位 68 88位
95位 67 -
96位 66 -
97位 63 -
98位 62 -
99位 60 -
99位 60 -

1-10位はこちら

調査概要

調査対象:ベビーカレンダー「2017年 赤ちゃんの名づけエピソードキャンペーン」にご応募のあった2017年生まれのお子さんの名前、内祝いサービスを利用された方の2017年生まれのお子さんの名前。(協力:内祝いカタログ事業会社3社/ルメールの出産内祝い、出産内祝い.jp、ナイスベビー) 調査期間:2017年8月14日~2017年10月13日 調査件数:33,789件(男の子:16,905件/女の子:16,884件)※昨年度のランキング順位100位以下:「-(圏外)」と記載

トピックス