【助産師監修】葉酸を多く含む食品
食品名 |
目安量 | 分量(g) | 葉酸(μg) |
---|---|---|---|
からし菜 | 1本 | 50 | 155 |
みずかけ菜 | - | 60 | 144 |
なば菜 | 2本 | 40 | 136 |
ほうれん草 | 2株 | 60 | 126 |
グリーンアスパラガス | 3本 | 60 | 114 |
しゅんぎく | 3株 | 60 | 114 |
ブロッコリー | 2房 | 50 | 105 |
たか菜 | 2株 | 50 | 90 |
日本かぼちゃ | 4cm角2切 | 60 | 48 |
チンゲン菜 | 1株 | 70 | 46 |
ぜんまい | 5本 | 50 | 105 |
わらび | 5本 | 75 | 98 |
ふきのとう | 2個 | 40 | 64 |
カリフラワー | 3房 | 60 | 56 |
大豆もやし | 1カップ | 60 | 51 |
白菜 | 中葉1枚 | 80 | 49 |
くわい | 大1個 | 30 | 42 |
パッションフルーツ(果汁) | 1カップ | 200 | 172 |
アボカド | 1/2個 | 100 | 84 |
マンゴー | 1/2個 | 90 | 76 |
いちご | 中5粒 | 75 | 68 |
パパイヤ(完熟) | 1/2個 | 130 | 57 |
オレンジ(ネーブル) | 中1個 | 130 | 44 |
夏みかん | 大1個 | 160 | 40 |
さつまいも | 中1/2本 | 100 | 49 |
ささげ(乾) | 1/5カップ | 30 | 90 |
大豆(乾) | 1/5カップ | 26 | 60 |
そらまめ(乾) | 1/5カップ | 22 | 57 |
調製豆乳 | 1カップ | 200 | 62 |
納豆 | 中1パック | 50 | 60 |
くり | 大3個 | 60 | 44 |
鶏レバー※ | - | 50 | 650 |
牛レバー※ | - | 50 | 500 |
豚レバー※ | - | 50 | 405 |
あまのり(焼) | 1袋(5枚入) | 2 | 38 |
五訂日本食品標準成分表(科学技術庁資源調査会編)を用い作成
※各種レバーについてはビタミンA過剰の心配があるので注意が必要である。
【参考】
厚生労働省「神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取に係る適切な情報提供の推進について」平成12年12月より
\ この記事にいいね!しよう /
現在ログインしていません。ログインしますか?