妊娠中期(妊娠5〜7カ月)の摂りたい栄養素
(ここに記載されていなくても、似たような食品は同じような栄養素が多いことがあります。)
たんぱく質 | α-リノレン酸、EPA、DHA | カルシウム |
---|---|---|
◎
|
◎
|
◎
|
鉄 | ビタミンB1、B2 | 葉酸 |
◎
|
◎
|
◯
|
ビタミンC | 食物繊維 | |
◯
|
◎
|
たんぱく質
肉類 | |
---|---|
牛肉 | 生肉はトキソプラズマが付着している場合がありますので、しっかり焼いて食べるようにしてください。 |
豚肉 | 生肉は「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌」などの食中毒の危険があります。しっかり焼いて食べるようにしてください。 |
鶏肉 | 生肉は「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌」などの食中毒の危険があります。しっかり焼いて食べるようにしてください。 |
魚介類 | |
---|---|
たら | 新鮮なうちに食べましょう。 |
かつお | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
いわし | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
さんま | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
さけ | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
かれい | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
しらす干し | できるだけ新鮮なうちにいただきましょう。重量が軽いので、こまめな摂取をおすすめします。 |
卵・乳製品 | |
---|---|
卵 | 良質のたんぱく質が豊富に含まれています。積極的に食べましょう。 |
豆類・種実類 | |
---|---|
納豆 | 多くの栄養価が高く、発酵食品としても優れています。 |
豆腐 | ハードなタイプの方がたんぱく質を多く含み、乾燥された凍み豆腐は、より栄養価が高いです。 |
大豆 | 同じ重量で比較すると豆腐より栄養価が高いです。 |
α-リノレン酸、EPA、DHA
魚介類 | |
---|---|
まぐろ | 水銀が含まれていることがありますが、毎日食べ続けるなどしなければ問題ありません。 |
さんま | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
さば | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
さけ | ビタミンDも多く含みます。新鮮なうちに食べましょう。 |
あゆ | 骨が柔らかいので丸ごと食べられます。血液をサラサラにし、生活習慣病予防に効果があるオメガ3脂肪酸は魚の中でもトップクラスの含有量です。 |
ぶり | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
にしん | ビタミンDも多く含みます。新鮮なうちに食べましょう。 |
いわしのめざし | 新鮮なうちに食べましょう。 |
たちうお | 新鮮なうちに食べましょう。 |
さわら | 新鮮なうちに食べましょう。 |
うなぎ | ビタミンAも多く含まれるため、妊娠初期の過食は赤ちゃんに影響がある可能性もあります。1日40g〜50gまでに。 |
いわし | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
かつお | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
かます | 新鮮なうちに食べましょう。 |
あじ | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
さば | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。 |
いさき | ビタミンDも多く含みます。新鮮なうちに食べましょう。 |
はまち | 新鮮なうちに食べましょう。 |
ほっけ | 新鮮なうちに食べましょう。 |
タイ | 新鮮なうちに食べましょう。 |
油脂類 | |
---|---|
あまに油 | 酸化しやすいので早めに使用しましょう。 |
えごま油 | 酸化しやすいので早めに使用しましょう。 |
カルシウム
魚介類 | |
---|---|
ししゃも | カルシウムのほか、EPA、DHAといった赤ちゃんの成長に良いと言われる栄養も含みます。 |
桜えび | 殻ごと食べられるので、えびを食べるのに比べてミネラル類を3倍近く摂ることができます。 |
あゆ | 骨が柔らかいので丸ごと食べられます。血液をサラサラにし、生活習慣病予防に効果があるEPA、DHAは魚の中でもトップクラスの含有量です。 |
たたみいわし | 重量が軽いので、こまめな摂取がお勧めです。 |
ちりめんじゃこ | 重量が軽いので、こまめな摂取がお勧めです。 |
卵・乳製品 | |
---|---|
ヨーグルト | 牛乳が発酵されることにより、乳糖不耐症の人も摂取できます。 |
チーズ | 日本製ではないソフト系ナチュラルチーズはリステリア菌が付着している場合があるので、妊婦さんは避けた方がよいでしょう。加熱殺菌処理されているナチュラルチーズやプロセスチーズであれば問題ないです。 |
豆類・種実類 | |
---|---|
ごま | すりごまやごまペーストなどの形状の方が栄養素は吸収されやすいです。 |
大豆 | 鉄やたんぱく質、などさまざまな栄養素を含み、積極的に摂りたい食品です。生食はできません。 |
豆腐 | 木綿豆腐は絹豆腐に比べ1.5倍近くのカルシウムを含みます。 |
納豆 | 発酵食品として体に様々なはたらきをもたらします。 |
野菜類・果物類・いも類 | |
---|---|
こんにゃく | ほとんどが水分です。白こんにゃくよりも黒こんにゃくの方が2倍のカルシウムを含みます。 |
小松菜 | 色の濃い葉野菜は、様々な栄養素を含んでいることが多いです。積極的にとりましょう。 |
鉄
肉類 | |
---|---|
牛のレバー | 妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
豚のレバー | 妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
鳥のレバー | 妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
牛の赤身 | 生肉はトキソプラズマが付着している場合がありますので、しっかり焼いて食べるようにしてください。 |
魚介類 | |
---|---|
かつお | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。血合いの部分がより鉄が多いと言われています。 |
さんま | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。缶詰も上手に活用を。 |
いわし | 刺身は鮮度を確認して食べましょう。缶詰も上手に活用を。 |
あさり | 新鮮なものを選んで食べましょう。缶詰も上手に活用を。 |
しじみ | 新鮮なものを選んで食べましょう。小さいですが、身も摂取してほしいです。 |
あゆ | 新鮮なものを選んで食べましょう。 |
うなぎ | ビタミンAも多く含まれるため、妊娠初期の過食は赤ちゃんに影響がある可能性もあります。初期は1日40g〜50gまでに。 |
煮干し | 鉄のほか、ビタミンB12も含まれています。酸化したものは良くないので新鮮なうちに食べましょう。 |
卵・乳製品 | |
---|---|
卵(卵黄) | 鉄のほか、体に必要なあらゆる栄養素が含まれています。1日1個と限定せず積極的に食べましょう。 |
豆類・種実類 | |
---|---|
がんもどき | 野菜をはじめ多くの食材が使われているので、同じ大豆の加工品である豆腐よりも栄養価が多岐に渡ります。 |
大豆 | 鉄のほか、脂質、食物繊維、カリウム、カルシウム、ビタミンB1、葉酸など、様々な栄養素が含まれます。生食はできません。 |
枝豆 | 大豆の未成熟な状態が枝豆ですが、大豆には含まれていないビタミンCやベータカロチンなども含まれています。 |
野菜類・果物類・いも類 | |
---|---|
小松菜 | 植物性の鉄は、ビタミンCやたんぱく質と摂取すると吸収しやすくなります。小松菜はビタミンCも豊富です |
きのこ類・海草類 | |
---|---|
いわのり | 鉄のほか、ビタミンやミネラルを豊富に含みます。骨そしょう症を防ぐビタミンKも豊富です。 |
あおのり | 鉄のほか、ビタミンやミネラルを豊富に含みます。抗酸化作用のあるビタミンCも豊富です。重量が軽いので小まめに摂取できるといいです。 |
ビタミンB1、B2
肉類 | |
---|---|
豚肉 | あらゆる部位にビタミンB1を多く含んでいます。 |
牛のレバー | ビタミンB1、B2、B6、B12が含まれています。ただし、妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
豚のレバー | ビタミンB1、B2、B6、B12が含まれています。ただし、妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
鶏のレバー | ビタミンB1、B2、B6、B12が含まれています。ただし、妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
ボンレスハム | 生ハムにはリステリア菌が付着している場合があるので、避けてください。 |
魚介類 | |
---|---|
かつお | ビタミンB6が含まれています。 |
まぐろ | ビタミンB6が含まれています。EPA、DHA、鉄が豊富です。ただし水銀が含まれていることがあるので、毎日食べ続けることは避けましょう。 |
さんま | ビタミンB12が含まれています。 |
たらこ | ビタミンB12が含まれています。塩分を多く含みますので、適量に。 |
さけ | ビタミンB2、12が含まれています。ビタミンD源としても期待できます。脂ののったものを選ぶといいです。 |
あさり | ビタミンB12が含まれています。 |
しじみ | ビタミンB12が含まれています。 |
うなぎ | ビタミンAも多く含まれるため、妊娠初期の過食は赤ちゃんに影響がある可能性もあります。1日40g〜50gまでに。 |
卵・乳製品 | |
---|---|
卵 | ビタミンB12が含まれています。 |
牛乳 | ビタミンB12が含まれています。未殺菌の牛乳については、リステリア菌が発生する可能性があるので、避けた方がよいでしょう。 |
ヨーグルト | ビタミンB12が含まれています。 |
豆類・種実類 | |
---|---|
大豆 | ビタミンB1が含まれています。 |
納豆 | ビタミンB2が含まれています。 |
ごま | ビタミンB1が含まれています。 |
穀類 | |
---|---|
玄米 | ビタミンB1が含まれています。精白米と比較しあらゆる栄養価が高いです。 |
葉酸
肉類 | |
---|---|
牛レバー | 妊娠初期はレバーに多く含まれるビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
豚レバー | 妊娠初期はレバーに多く含まれるビタミンAを摂りすぎると赤ちゃんに影響があると報告されています。通常量の50〜60gであれば、問題はありません。 |
魚介類 | |
---|---|
うに | 新鮮なものをいただきましょう。Βカロチンも多いです。 |
卵・乳製品 | |
---|---|
卵 | 葉酸のほか、体に必要なあらゆる栄養素が含まれています。積極的に食べましょう。 |
豆類・種実類 | |
---|---|
大豆 | 葉酸は水溶性なので、煎り豆や蒸し大豆などが茹でたものより数値は高いです。きな粉もお勧めです。 |
枝豆 | 枝豆は茹でても葉酸が多く減ることはないようですが、茹ですぎには注意しましょう。 |
ひよこ豆 | 食物繊維も多く含んでいます。 |
野菜類・果物類・いも類 | |
---|---|
アボカド | ビタミンB6、C、Eなども多く含みます。 |
ほうれん草 | 新鮮なうちに調理しましょう。 |
ブロッコリー | 茹ですぎに注意しましょう。 |
グリーンアスパラガス | 茹ですぎに注意しましょう。 |
キャベツ | 葉酸摂取が目的であれば、油炒め料理がおすすめです。 |
さつまいも | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
バナナ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
メロン | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
いちご | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
オレンジ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
マンゴー | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
パパイヤ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
ビタミンC
野菜類・果物類・いも類 | |
---|---|
ブロッコリー | 水溶性ビタミンを壊さないよう、茹ですぎに注意しましょう。 |
冬のほうれん草 | 水溶性ビタミンを壊さないよう、茹ですぎに注意しましょう。 |
赤ピーマン | 色が濃いものほどβカロチンが多くなります。 |
黄ピーマン | 色が濃いものほどβカロチンが多くなります。 |
ピーマン | 茹でるより油で調理するとよりいいです。 |
カリフラワー | カリウムも多く含みます。 |
かぶの葉 | βカロチン、ビタミンK、葉酸も多く含みます。 |
大根の葉 | βカロチン、ビタミンK、葉酸も多く含みます。 |
にがうり | カリウムも多く含みます。 |
モロヘイヤ | カリウム、βカロチン、ビタミンK、食物繊維も多く含みます。 |
さやえんどう | βカロチンも多く含みます。 |
トマト | βカロチンも多く含みます。 |
じゃがいも | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
いちご | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
キウイ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
オレンジ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
グレープフルーツ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
アセロラ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
ゆず | 柚子茶など糖質の多い加工品に注意しましょう。 |
すだち | ジュースなど糖質の多い加工品に注意しましょう。 |
柿 | かなり糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
豆苗 | カリウム、βカロチン、ビタミンKも多く含みます。 |
芽キャベツ | カリウム、βカロチン、ビタミンK、葉酸も多く含みます。 |
食物繊維
豆類・種実類 | |
---|---|
ひよこ豆 | 植物性たんぱく質を多く含みます。 |
大豆 | 植物性たんぱく質を多く含みます。 |
納豆 | 植物性たんぱく質を多く含みます。 |
枝豆 | カリウム、βカロチンも多く含みます。 |
おくら | カリウム、βカロチンも多く含みます。 |
豆苗 | カリウム、βカロチンも多く含みます。 |
いんげん豆 | βカロチンも多く含みます。 |
えごま | 脂質も多く含みます。 |
アーモンド | 脂質も多く含みます。 |
くるみ | 脂質も多く含みます。 |
小豆 | 糖質も多く含みます。 |
おから | 豆腐と同じくらい栄養価が高いです。 |
ココナッツ | 脂質も多く含みます。 |
野菜類・果物類・いも類 | |
---|---|
こんにゃく | 凍みこんにゃくはさらに食物繊維が多いです。 |
アボカド | 酸化しにくいオレイン酸を多く含みます。カリウムが多いのも特徴です。 |
らっきょう | カリウムも多く含ます。 |
かぼちゃ | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
れんこん | 糖質、カリウムを多く含みます。 |
さつまいも | 糖質が多いので、食べ過ぎには注意しましょう。 |
ブロッコリー | カリウム、βカロチン、ビタミンK、葉酸も多く含みます。 |
ごぼう | 糖質、カリウムを多く含みます。 |
きのこ類・海草類 | |
---|---|
きくらげ | ビタミンD、B2、カリウムも多く含みます。 |
ひじき | ヒ素の残留が多いものもありますが、毎日の摂取や過食をしなければ心配はありません。 |
かんぴょう | カリウムも多く含みます。 |
わかめ | βカロチンも多く含みます。 |
まいたけ | ビタミンD、カリウムも多く含みます。 |
もずく | おきなわもずくがより栄養価が高いです。 |