炭水化物
米・パン類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 米 | ||||
| 食パン(耳を取り除いたもの) | ||||
| 菓子パン | ||||
| もち | ||||
| 玄米 | ||||
| もち米 | ||||
| 米粉 | ||||
| ロールパン | ||||
| バゲット・フランスパン | ||||
| クロワッサン | ||||
| 和光堂「おいしい野菜がゆ」 | ||||
| 超熟ロール |
めん類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| うどん | ||||
| そうめん | ||||
| マカロニ | ||||
| ビーフン | ||||
| そば | ||||
| 中華めん | ||||
| スパゲッティ | ||||
| 和光堂「らくらくまんまソースがからみやすいベビーのマカロニ」 |
そのほかの穀類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| コーンフレーク | ||||
| オートミール | ||||
| 小麦粉 | ||||
| 日食「オーガニックオートミールのおかゆ」 |
たんぱく質類
大豆・大豆製品・豆類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐 | ||||
| 高野豆腐 | ||||
| 油揚げ | ||||
| きな粉 | ||||
| 納豆 | ||||
| 大豆 | ||||
| 豆乳 | ||||
| 枝豆 | ||||
| 湯葉 | ||||
| そら豆 | ||||
| おから | ||||
| グリーンピース | ||||
| グリーンピース(冷凍) | ||||
| さやいんげん |
卵・うづら卵
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 卵黄 | ||||
| 卵白 | ||||
| 卵 |
白身魚
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 鯛 | ||||
| ひらめ | ||||
| カレイ | ||||
| タラ | ||||
| 鮭 | ||||
| めかじき | ||||
| さわら |
赤身魚
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| ぶり | ||||
| まぐろ | ||||
| かつお |
青背魚
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| あじ | ||||
| さば | ||||
| さんま | ||||
| いわし |
そのほかの魚介類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| かき | ||||
| ほたて | ||||
| えび | ||||
| かに | ||||
| あさり | ||||
| いか | ||||
| たこ | ||||
| 刺身 | ||||
| たらこ | ||||
| イクラ | ||||
| 桜えび |
魚加工品
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| しらす干し | ||||
| ツナ缶 | ||||
| さけフレーク | ||||
| はんぺん | ||||
| かまぼこ | ||||
| ちくわ | ||||
| さつま揚げ | ||||
| ししゃも | ||||
| あじの開き | ||||
| 魚肉ソーセージ | ||||
| するめ |
乳製品
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 加糖ヨーグルト | ||||
| プレーンヨーグルト | ||||
| カッテージチーズ | ||||
| クリームチーズ | ||||
| 溶けるチーズ | ||||
| 粉チーズ | ||||
| プロセスチーズ | ||||
| バター | ||||
| 牛乳 |
肉類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 鶏ささみ | ||||
| 鶏ひき肉 | ||||
| 鶏むね肉 | ||||
| 鶏もも肉 | ||||
| 鶏レバー | ||||
| 豚ばら肉 | ||||
| 豚ひき肉 | ||||
| 豚ヒレ肉 | ||||
| 豚レバー | ||||
| 豚赤身肉 | ||||
| 牛ひき肉 | ||||
| 牛もも肉 | ||||
| 牛赤身肉 | ||||
| 牛切り落とし肉 | ||||
| 牛豚合いびき肉 |
肉加工品
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| コンビーフ | ||||
| ソーセージ | ||||
| ハム | ||||
| ベーコン |
ビタミン・ミネラル類
野菜類
果物類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| りんご | ||||
| いちご | ||||
| 桃 | ||||
| みかん | ||||
| メロン | ||||
| キウイ | ||||
| パパイア | ||||
| マンゴー | ||||
| すいか | ||||
| なし | ||||
| バナナ | ||||
| ぶどう | ||||
| 柿 | ||||
| レモン |
きのこ・海藻類
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| きのこ類 | ||||
| わかめ | ||||
| ひじき | ||||
| 寒天 | ||||
| 青のり | ||||
| めかぶ | ||||
| 焼きのり | ||||
| 味つけのり | ||||
| エリンギ |
そのほかの食品
そのほかの食品
調味料
| 食材名 | 5〜6カ月ごろ | 7〜8カ月ごろ | 9〜11カ月ごろ | 1歳〜1歳6カ月ごろ |
|---|---|---|---|---|
| 塩 | ||||
| 醤油 | ||||
| 砂糖 | ||||
| 味噌 | ||||
| みりん | ||||
| マヨネーズ | ||||
| ケチャップ | ||||
| サラダ油 | ||||
| マーガリン | ||||
| 料理酒 | ||||
| カレー粉 | ||||
| めんつゆ | ||||
| 酢 | ||||
| 中濃ソース | ||||
| ごま油 | ||||
| オリーブオイル | ||||
| こどものためのカレールウ。 |
月齢で調べる
食材で調べる
- たんぱく質類
大豆・大豆製品・豆類豆腐、高野豆腐、油揚げ...
卵・うずら卵卵黄、卵白、卵...
白身魚鯛、ひらめ、カレイ...
赤身魚ぶり、まぐろ、かつお...
青背魚あじ、さば、さんま...
そのほかの魚介類かき、ほたて、えび...
魚加工品しらす干し、ツナ缶、さけフレーク...
乳製品加糖ヨーグルト、プレーンヨーグルト、カッテージチーズ...
肉類鶏ささみ、鶏ひき肉、鶏むね肉...
肉加工品コンビーフ、ソーセージ、ハム...
- そのほかの食品
そのほかの食品ジャム、プリン、ゼラチン...
調味料塩、醤油、砂糖...
5~6カ月ごろ
7~8カ月ごろ
9~11カ月ごろ
1歳~1歳6カ月ごろ
離乳食のお悩みを管理栄養士などの専門家に個別相談してみませんか?